5 Festival Riviera dei Cedri

Cross Table at round 8
ID T NAME Rtg Fed Pts 12345678
1 1N CASOLINO Rosamaria 1832 BA 6.0+24 +11 +10 +6 +3 -7 =2 =8
2 1N CARBONE Maurizio 1801 RM 5.5+13 =9 +27 -3 +10 =6 =1 +7
3 1N TRICOMI Massimo 1890 CT 5.5+17 =4 +19 +2 -1 +12 =7 =6
4 -- Forsa Elise 1689 NOR 5.0+25 =3 =9 =7 +8 =10 =6 =11
5 2N DI Salvio Giuseppe 1632 SA 5.0+8 +12 -6 -10 =21 +18 =16 +15
6 1N PELYUSHENKO Vladysla 1827 FG 5.0+28 +14 +5 -1 =12 =2 =4 =3
7 1N DE RASIS Giovanni 1866 CS 5.0=23 =27 +BYE =4 +16 +1 =3 -2
8 1N FURNARI Francesco 1864 CT 5.0-5 +20 =14 +17 -4 +21 +15 =1
9 2N BROGNERI Giovanni 1652 CS 5.0+30 =2 =4 =21 =14 =11 =10 +16
10 1N RAMETTA Marcello 1778 CS 5.0+20 +22 -1 +5 -2 =4 =9 +14
11 2N CASELLA Carlo 1708 RM 5.0+18 -1 -BYE +25 +19 =9 +12 =4
12 1N SIGMUND Ingenuin 1801 BZ 4.5+29 -5 +22 +15 =6 -3 -11 +21
13 2N LUONGO Antonio 1580 BN 4.5-2 +30 =21 -14 =24 +27 +20 =18
14 2N GALASSO Luciano 1656 CS 4.0+26 -6 =8 +13 =9 -15 +22 -10
15 -- Caporale Giuseppe Gu 1782 BRA 4.0-22 +16 +24 -12 +20 +14 -8 -5
16 2N ALAGIA Pietro 1673 PZ 4.0=19 -15 +BYE +27 -7 +24 =5 -9
17 2N MILEO Miguelito 1647 PZ 4.0-3 =25 +26 -8 =22 -20 +29 +24
18 NC DAY Petra 1479 GER 4.0-11 -24 +29 =22 +27 -5 +23 =13
19 NC Elbert Helmut 1426 GER 3.5=16 +23 -3 =24 -11 +28 -21 =26
20 3N SANTAGATI Mario 1515 CT 3.5-10 -8 +30 +28 -15 +17 -13 =22
21 1N ALTAVILLA Salvatore 1720 CS 3.5-27 +29 =13 =9 =5 -8 +19 -12
22 3N ZIPARO Francesco 1536 RC 3.5+15 -10 -12 =18 =17 +26 -14 =20
23 1N SALSANO Luigi 1642 SA 3.5=7 -19 -BYE =26 =25 +29 -18 +27
24 2N GRECO Simone 1617 CS 3.0-1 +18 -15 =19 =13 -16 +28 -17
25 NC Maiwald Uwe 1450 GER 3.0-4 =17 =28 -11 =23 =30 =26 =29
26 NC GALANTE Benedetto 1353 PA 3.0-14 =28 -17 =23 +30 -22 =25 =19
27 3N MERCURI Delia 1499 ME 2.5+21 =7 -2 -16 -18 -13 +30 -23
28 2N CAFARO Antonio 1598 MT 2.5-6 =26 =25 -20 +29 -19 -24 =30
29 2N TARANTINO Gianfranco 1580 CS 1.5-12 -21 -18 +30 -28 -23 -17 =25
30 NC Weber Dieter 1398 EE 1.0-9 -13 -20 -29 -26 =25 -27 =28

Generated by Vega