CI16 - Pulcini Maschile
S Nicola Arcella - 04072004,09072004
Position at round 8
| Pos | score | ID | NAME | Rat | Tit | Nat | ARO | Buc1 | BucT |
| 1 | 8.0 | 3 | PALTRINIERI NICOLAS | 1580 | 3N | BZ | 1497.5 | 37.50 | 42.00 |
| 2 | 7.0 | 65 | LOVREGLIO GIANLUCA | 1440 | NC | BA | 1463.0 | 37.00 | 40.00 |
| 3 | 6.5 | 1 | VISENTIN LORENZO | 1748 | 2N | VE | 1490.4 | 39.00 | 42.00 |
| 4 | 6.5 | 7 | TESTA ADRIANO | 1512 | 3N | RM | 1516.4 | 35.50 | 38.00 |
| 5 | 6.0 | 5 | VEZZELLI FRANCESCO | 1546 | 3N | MO | 1462.4 | 41.00 | 43.00 |
| 6 | 6.0 | 2 | MARGUERETTAZ DAVY | 1601 | 2N | AO | 1494.9 | 39.00 | 43.50 |
| 7 | 6.0 | 13 | ALTINI NICOLA | 1440 | NC | BA | 1449.9 | 38.50 | 40.00 |
| 8 | 6.0 | 92 | SPORNBERGER MAXIMILI | 1440 | NC | BZ | 1453.3 | 34.00 | 37.50 |
| 9 | 6.0 | 30 | CAPIZZI BIAGIO | 1440 | NC | UD | 1444.1 | 32.00 | 35.00 |
| 10 | 5.5 | 8 | LOMBARDO MICHELE | 1488 | 3N | NA | 1482.4 | 39.00 | 43.00 |
| 11 | 5.5 | 10 | FAGNANI ALESSANDRO | 1470 | 3N | BO | 1490.3 | 38.00 | 42.00 |
| 12 | 5.5 | 54 | GIUNTA ANTONINO | 1440 | NC | ME | 1463.9 | 35.00 | 37.00 |
| 13 | 5.5 | 9 | DE FILOMENO SIMONE | 1488 | NC | PT | 1467.3 | 34.50 | 37.00 |
| 14 | 5.5 | 72 | MENNUTI ALBERTO | 1440 | NC | TO | 1445.3 | 33.50 | 36.00 |
| 15 | 5.5 | 35 | CASTELLO LUCIANO | 1440 | NC | PA | 1443.8 | 33.00 | 36.00 |
| 16 | 5.5 | 39 | CUSUMANO FEDERICO | 1440 | NC | AG | 1440.0 | 30.50 | 33.50 |
| 17 | 5.5 | 50 | FORNI ANDREA | 1440 | NC | BA | 1448.3 | 29.00 | 31.50 |
| 18 | 5.0 | 103 | D'APA MASSIMO | 1359 | NC | MI | 1483.6 | 40.00 | 43.50 |
| 19 | 5.0 | 6 | ACCIARINI DARIO | 1534 | 3N | PG | 1452.8 | 37.00 | 40.50 |
| 20 | 5.0 | 12 | DI TRAPANI DAVIDE | 1460 | NC | MO | 1457.5 | 37.00 | 40.50 |
| 21 | 5.0 | 67 | MANCASSOLA MICHELANG | 1440 | NC | VR | 1453.3 | 34.50 | 38.00 |
| 22 | 5.0 | 100 | GIAUSA PIERANTONIO | 1419 | 3N | LE | 1474.3 | 32.50 | 35.50 |
| 23 | 5.0 | 69 | MARSILI RICCARDO | 1440 | NC | PG | 1460.1 | 32.50 | 35.50 |
| 24 | 5.0 | 84 | PALAZZOTTO ROBERTO | 1440 | NC | PA | 1442.5 | 32.00 | 34.00 |
| 25 | 5.0 | 99 | MUCCINI ANDREA | 1431 | NC | RN | 1455.8 | 31.00 | 34.00 |
| 26 | 4.5 | 41 | DE MONTE DAVID | 1440 | NC | UD | 1446.4 | 36.50 | 39.50 |
| 27 | 4.5 | 4 | CORUCCI FEDERICO | 1553 | 3N | PU | 1475.0 | 36.00 | 39.00 |
| 28 | 4.5 | 98 | BORTOLOSSO PAOLO | 1434 | NC | UD | 1457.5 | 35.00 | 37.50 |
| 29 | 4.5 | 60 | LAGHETTI FRANCESCO | 1440 | NC | BA | 1446.0 | 35.00 | 36.00 |
| 30 | 4.5 | 26 | BRUNELLO MARCO | 1440 | NC | TV | 1453.3 | 34.50 | 37.50 |
| 31 | 4.5 | 88 | RIMONDI RICCARDO | 1440 | NC | FE | 1444.1 | 33.50 | 36.50 |
| 32 | 4.5 | 44 | DI PACE FEDERICO | 1440 | NC | BA | 1444.9 | 33.50 | 35.50 |
| 33 | 4.5 | 73 | MENOZZI DAVIDE | 1440 | NC | MO | 1440.0 | 33.00 | 36.00 |
| 34 | 4.5 | 90 | ROVELLA NICCOLO' | 1440 | NC | LU | 1440.0 | 33.00 | 36.00 |
| 35 | 4.5 | 59 | IANNICELLA SIMONE | 1440 | NC | CS | 1451.5 | 33.00 | 36.00 |
| 36 | 4.5 | 55 | GRAMACCIONI LORENZO | 1440 | NC | PG | 1465.9 | 33.00 | 35.50 |
| 37 | 4.5 | 56 | GRASSI ANDREA | 1440 | NC | TN | 1453.4 | 32.00 | 35.00 |
| 38 | 4.5 | 94 | TIRELLI MAURO | 1440 | NC | PC | 1452.3 | 31.50 | 33.50 |
| 39 | 4.5 | 34 | CASTELLITI DANIEL | 1440 | NC | RM | 1443.0 | 30.00 | 31.00 |
| 40 | 4.5 | 58 | GRAVINA EUGENIO | 1440 | NC | BO | 1451.8 | 29.50 | 31.00 |
| 41 | 4.5 | 37 | CIANI LORENZO | 1440 | NC | PI | 1446.0 | 29.50 | 31.00 |
| 42 | 4.5 | 70 | MENICHELLI FRANCESCO | 1440 | NC | MC | 1437.4 | 29.00 | 30.50 |
| 43 | 4.5 | 36 | CAVATASSI ALESSANDRO | 1440 | NC | TE | 1446.0 | 28.50 | 30.00 |
| 44 | 4.5 | 43 | DI FEDERICO LORENZO | 1440 | NC | PE | 1440.0 | 28.00 | 31.00 |
| 45 | 4.5 | 38 | CINQUE ANTONIO | 1440 | NC | SA | 1440.0 | 28.00 | 30.00 |
| 46 | 4.5 | 24 | BORDIN FRANCESCO | 1440 | NC | TV | 1444.8 | 25.50 | 28.00 |
| 47 | 4.5 | 86 | PUGLISI MICHELE | 1440 | NC | IM | 1440.0 | 24.50 | 26.00 |
| 48 | 4.0 | 96 | VALBUSA LORENZO | 1440 | NC | TV | 1433.6 | 34.50 | 37.50 |
| 49 | 4.0 | 68 | MARCHINI UMBERTO | 1440 | NC | LU | 1442.5 | 34.50 | 37.50 |
| 50 | 4.0 | 32 | CARBONE FILIPPO | 1440 | NC | CS | 1444.9 | 31.50 | 33.50 |
| 51 | 4.0 | 83 | OFRIA LUDOVICO | 1440 | NC | ME | 1433.3 | 29.50 | 32.50 |
| 52 | 4.0 | 89 | ROSSI NICOLO' | 1440 | NC | AN | 1434.0 | 29.00 | 32.00 |
| 53 | 4.0 | 27 | BRUNI ROBERTO | 1440 | NC | GO | 1442.5 | 28.00 | 31.00 |
| 54 | 4.0 | 53 | GIULIANO VINCENZO | 1440 | NC | SR | 1472.5 | 28.00 | 30.00 |
| 55 | 4.0 | 62 | LE CALZE RENZO | 1440 | NC | PA | 1443.8 | 27.00 | 29.00 |
| 56 | 4.0 | 15 | ARANGIO ALESSANDRO | 1440 | NC | SR | 1440.0 | 26.00 | 28.00 |
| 57 | 4.0 | 47 | DORONZO MICHELE | 1440 | NC | BA | 1441.8 | 25.00 | 27.00 |
| 58 | 3.5 | 29 | CAMPAGNOLA GIACOMO | 1440 | NC | TV | 1449.0 | 32.00 | 33.50 |
| 59 | 3.5 | 14 | AMORE LUDOVICO | 1440 | NC | SR | 1486.9 | 30.50 | 33.00 |
| 60 | 3.5 | 71 | MENICONI FABRIZIO | 1440 | NC | PG | 1440.0 | 30.00 | 33.00 |
| 61 | 3.5 | 49 | ESPOSITO ALFONSO | 1440 | NC | SA | 1431.4 | 29.50 | 31.00 |
| 62 | 3.5 | 23 | BOCCAFOGLI LORENZO | 1440 | NC | BO | 1446.0 | 28.00 | 31.00 |
| 63 | 3.5 | 40 | DE BORTOLI THOMAS | 1440 | NC | TV | 1442.5 | 27.50 | 29.00 |
| 64 | 3.5 | 46 | DOGLIOTTI SIMONE | 1440 | NC | IM | 1440.0 | 27.00 | 28.50 |
| 65 | 3.5 | 22 | BISCEGLIA ANDREA | 1440 | NC | CE | 1440.0 | 26.00 | 28.00 |
| 66 | 3.5 | 20 | BIAGIOTTI MATTEO | 1440 | NC | LU | 1440.0 | 26.00 | 28.00 |
| 67 | 3.5 | 78 | MUSETTI FLAVIO | 1440 | NC | RM | 1440.0 | 26.00 | 27.50 |
| 68 | 3.5 | 64 | LOBINA DAVIDE RAFFAE | 1440 | NC | CA | 1439.1 | 25.50 | 27.00 |
| 69 | 3.5 | 52 | GIORGIUTTI JACOPO | 1440 | NC | UD | 1440.6 | 24.50 | 26.00 |
| 70 | 3.5 | 48 | DORONZO NICOLO' | 1440 | NC | CN | 1438.9 | 24.00 | 26.50 |
| 71 | 3.5 | 63 | LEONE ALESSANDRO | 1440 | NC | CN | 1442.5 | 23.00 | 26.00 |
| 72 | 3.0 | 102 | DONATI MARCO | 1392 | NC | BO | 1477.4 | 32.00 | 34.00 |
| 73 | 3.0 | 77 | MILLIERY JACOPO | 1440 | NC | AO | 1440.0 | 31.50 | 34.50 |
| 74 | 3.0 | 11 | ALABISO MIRCO | 1460 | 2S | SR | 1438.7 | 29.50 | 32.00 |
| 75 | 3.0 | 81 | NIUTTA MATTEO | 1440 | NC | RM | 1440.0 | 29.00 | 31.50 |
| 76 | 3.0 | 18 | BERGOGLIO LUCA | 1440 | NC | TO | 1440.0 | 27.50 | 30.00 |
| 77 | 3.0 | 82 | NOFRI GIULIANO | 1440 | NC | PG | 1440.0 | 27.50 | 29.00 |
| 78 | 3.0 | 25 | BORIERO FEDERICO | 1440 | NC | TO | 1454.1 | 27.00 | 30.00 |
| 79 | 3.0 | 45 | DI PAOLO LORENZO | 1440 | NC | GE | 1440.0 | 26.00 | 28.00 |
| 80 | 3.0 | 16 | ARGENTO PASQUALE | 1440 | NC | SA | 1440.0 | 26.00 | 28.00 |
| 81 | 3.0 | 66 | MALTESE SALVATORE | 1440 | NC | SR | 1440.0 | 25.00 | 26.50 |
| 82 | 3.0 | 76 | MILITO GIUSEPPE | 1440 | NC | CS | 1437.4 | 24.50 | 25.50 |
| 83 | 3.0 | 42 | DI CASTRO MIKI | 1440 | NC | RM | 1440.0 | 23.00 | 24.50 |
| 84 | 3.0 | 74 | MESSINA SALVATORE | 1440 | NC | SA | 1440.0 | 22.00 | 23.00 |
| 85 | 2.5 | 97 | VISENTIN PIETRO | 1440 | NC | VE | 1449.0 | 29.50 | 33.00 |
| 86 | 2.5 | 101 | SCAPPATICCI GABRIELE | 1413 | NC | BG | 1440.0 | 29.00 | 30.50 |
| 87 | 2.5 | 61 | LAPENNA DAVIDE | 1440 | NC | MO | 1446.0 | 25.50 | 27.00 |
| 88 | 2.5 | 75 | MICIELI SIMONE | 1440 | NC | SR | 1442.0 | 24.50 | 26.00 |
| 89 | 2.5 | 21 | BINCI FILIPPO | 1440 | NC | AN | 1440.0 | 22.50 | 23.50 |
| 90 | 2.0 | 57 | GRASSINI JACOPO | 1440 | NC | CE | 1455.1 | 25.50 | 27.50 |
| 91 | 2.0 | 95 | TONNARELLI AMILCARE | 1440 | NC | AN | 1440.0 | 24.50 | 26.00 |
| 92 | 2.0 | 51 | FOTI ANTONINO | 1440 | NC | RC | 1434.0 | 24.00 | 26.00 |
| 93 | 2.0 | 33 | CARTA NICHOLAS | 1440 | NC | GE | 1440.0 | 23.50 | 25.00 |
| 94 | 2.0 | 31 | CARBONE BENIAMINO | 1440 | NC | CS | 1440.0 | 22.00 | 23.50 |
| 95 | 1.5 | 91 | SECCHIAROLI SEBASTIA | 1440 | NC | AN | 1440.0 | 22.00 | 23.50 |
| 96 | 1.5 | 19 | BIAGIOTTI DARIO | 1440 | NC | LU | 1440.0 | 22.00 | 23.00 |
| 97 | 1.5 | 28 | BURRONI MATTEO | 1440 | NC | SI | 1440.0 | 20.00 | 21.00 |
| 98 | 1.5 | 93 | TARDELLI ANDREA | 1440 | NC | LU | 1440.0 | 19.50 | 20.50 |
| 99 | 1.5 | 80 | NAPPI DAVIDE | 1440 | NC | CS | 1436.1 | 17.50 | 19.00 |
| 100 | 1.0 | 85 | PALLOTTI LUDOVICO | 1440 | NC | GE | 1440.0 | 20.50 | 22.00 |
| 101 | 0.0 | 87 | REBECCHI LUCA (W) | 1440 | NC | XX | 0000.0 | 0.00 | 0.00 |
| 102 | 0.0 | 17 | BENVENUTI CRISTIA(W) | 1440 | NC | XX | 0000.0 | 0.00 | 0.00 |
| 103 | 0.0 | 79 | NAGNI DANILO (W) | 1440 | NC | XX | 0000.0 | 0.00 | 0.00 |
Generated by Vega