CI16 - Pulcini Maschile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
1 VISENTIN LORENZO , K=30, Elo=1748, ID=110768
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | B | 53 | GIULIANO VINCENZO | 1440 | 308 | 0.86 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | B | 102 | DONATI MARCO | 1392 | 350 | 0.89 | 1.0 | 2.0 |
| 3 | W | 2 | MARGUERETTAZ DAVY | 1601 | 147 | 0.70 | 0.5 | 2.5 |
| 4 | W | 14 | AMORE LUDOVICO | 1440 | 308 | 0.86 | 1.0 | 3.5 |
| 5 | B | 9 | DE FILOMENO SIMONE | 1488 | 260 | 0.82 | 1.0 | 4.5 |
| 6 | W | 7 | TESTA ADRIANO | 1512 | 236 | 0.80 | 1.0 | 5.5 |
| 7 | W | 3 | PALTRINIERI NICOLAS | 1580 | 168 | 0.72 | 0.0 | 5.5 |
| 8 | B | 10 | FAGNANI ALESSANDRO | 1470 | 278 | 0.83 | 1.0 | 6.5 |
| | | var = 0, PR=1741 | 1490.4 | | 6.48 | 6.5 | 6.5 |
|
CI16 - Pulcini Maschile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
2 MARGUERETTAZ DAVY , K=30, Elo=1601, ID=118424
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | W | 54 | GIUNTA ANTONINO | 1440 | 161 | 0.71 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | B | 100 | GIAUSA PIERANTONIO | 1419 | 182 | 0.74 | 1.0 | 2.0 |
| 3 | B | 1 | VISENTIN LORENZO | 1748 | 147 | 0.30 | 0.5 | 2.5 |
| 4 | W | 69 | MARSILI RICCARDO | 1440 | 161 | 0.71 | 1.0 | 3.5 |
| 5 | B | 7 | TESTA ADRIANO | 1512 | 89 | 0.62 | 0.0 | 3.5 |
| 6 | W | 4 | CORUCCI FEDERICO | 1553 | 48 | 0.57 | 1.0 | 4.5 |
| 7 | B | 8 | LOMBARDO MICHELE | 1488 | 113 | 0.65 | 0.5 | 5.0 |
| 8 | W | 103 | D'APA MASSIMO | 1359 | 242 | 0.80 | 1.0 | 6.0 |
| | | var = 27, PR=1687 | 1494.9 | | 5.10 | 6.0 | 6.0 |
|
CI16 - Pulcini Maschile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
3 PALTRINIERI NICOLAS , K=30, Elo=1580, ID=114280
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | B | 55 | GRAMACCIONI LORENZO | 1440 | 140 | 0.69 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | B | 98 | BORTOLOSSO PAOLO | 1434 | 146 | 0.70 | 1.0 | 2.0 |
| 3 | W | 4 | CORUCCI FEDERICO | 1553 | 27 | 0.54 | 1.0 | 3.0 |
| 4 | W | 103 | D'APA MASSIMO | 1359 | 221 | 0.78 | 1.0 | 4.0 |
| 5 | B | 12 | DI TRAPANI DAVIDE | 1460 | 120 | 0.66 | 1.0 | 5.0 |
| 6 | W | 5 | VEZZELLI FRANCESCO | 1546 | 34 | 0.55 | 1.0 | 6.0 |
| 7 | B | 1 | VISENTIN LORENZO | 1748 | 168 | 0.28 | 1.0 | 7.0 |
| 8 | B | 13 | ALTINI NICOLA | 1440 | 140 | 0.69 | 1.0 | 8.0 |
| | | var = 93, PR=11497 | 1497.5 | | 4.89 | 8.0 | 8.0 |
|
CI16 - Pulcini Maschile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
4 CORUCCI FEDERICO , K=30, Elo=1553, ID=116083
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | W | 56 | GRASSI ANDREA | 1440 | 113 | 0.65 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | B | 24 | BORDIN FRANCESCO | 1440 | 113 | 0.65 | 1.0 | 2.0 |
| 3 | B | 3 | PALTRINIERI NICOLAS | 1580 | 27 | 0.46 | 0.0 | 2.0 |
| 4 | W | 100 | GIAUSA PIERANTONIO | 1419 | 134 | 0.68 | 0.0 | 2.0 |
| 5 | B | 25 | BORIERO FEDERICO | 1440 | 113 | 0.65 | 1.0 | 3.0 |
| 6 | B | 2 | MARGUERETTAZ DAVY | 1601 | 48 | 0.43 | 0.0 | 3.0 |
| 7 | W | 94 | TIRELLI MAURO | 1440 | 113 | 0.65 | 0.5 | 3.5 |
| 8 | B | 52 | GIORGIUTTI JACOPO | 1440 | 113 | 0.65 | 1.0 | 4.5 |
| | | var = -9, PR=1518 | 1475.0 | | 4.82 | 4.5 | 4.5 |
|
CI16 - Pulcini Maschile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
5 VEZZELLI FRANCESCO , K=30, Elo=1546, ID=117658
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | B | 57 | GRASSINI JACOPO | 1440 | 106 | 0.64 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | B | 26 | BRUNELLO MARCO | 1440 | 106 | 0.64 | 1.0 | 2.0 |
| 3 | W | 92 | SPORNBERGER MAXIMILI | 1440 | 106 | 0.64 | 1.0 | 3.0 |
| 4 | W | 99 | MUCCINI ANDREA | 1431 | 115 | 0.66 | 1.0 | 4.0 |
| 5 | B | 8 | LOMBARDO MICHELE | 1488 | 58 | 0.58 | 1.0 | 5.0 |
| 6 | B | 3 | PALTRINIERI NICOLAS | 1580 | 34 | 0.45 | 0.0 | 5.0 |
| 7 | W | 65 | LOVREGLIO GIANLUCA | 1440 | 106 | 0.64 | 0.0 | 5.0 |
| 8 | W | 67 | MANCASSOLA MICHELANG | 1440 | 106 | 0.64 | 1.0 | 6.0 |
| | | var = 33, PR=1655 | 1462.4 | | 4.89 | 6.0 | 6.0 |
|
CI16 - Pulcini Maschile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
6 ACCIARINI DARIO , K=30, Elo=1534, ID=119298
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | W | 58 | GRAVINA EUGENIO | 1440 | 94 | 0.63 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | B | 30 | CAPIZZI BIAGIO | 1440 | 94 | 0.63 | 1.0 | 2.0 |
| 3 | B | 14 | AMORE LUDOVICO | 1440 | 94 | 0.63 | 0.5 | 2.5 |
| 4 | W | 7 | TESTA ADRIANO | 1512 | 22 | 0.53 | 0.0 | 2.5 |
| 5 | W | 55 | GRAMACCIONI LORENZO | 1440 | 94 | 0.63 | 1.0 | 3.5 |
| 6 | B | 50 | FORNI ANDREA | 1440 | 94 | 0.63 | 1.0 | 4.5 |
| 7 | W | 10 | FAGNANI ALESSANDRO | 1470 | 64 | 0.59 | 0.0 | 4.5 |
| 8 | B | 88 | RIMONDI RICCARDO | 1440 | 94 | 0.63 | 0.5 | 5.0 |
| | | var = 3, PR=1539 | 1452.8 | | 4.90 | 5.0 | 5.0 |
|
CI16 - Pulcini Maschile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
7 TESTA ADRIANO , K=30, Elo=1512, ID=120987
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | B | 59 | IANNICELLA SIMONE | 1440 | 72 | 0.60 | 0.5 | 0.5 |
| 2 | W | 97 | VISENTIN PIETRO | 1440 | 72 | 0.60 | 1.0 | 1.5 |
| 3 | B | 29 | CAMPAGNOLA GIACOMO | 1440 | 72 | 0.60 | 1.0 | 2.5 |
| 4 | B | 6 | ACCIARINI DARIO | 1534 | 22 | 0.47 | 1.0 | 3.5 |
| 5 | W | 2 | MARGUERETTAZ DAVY | 1601 | 89 | 0.38 | 1.0 | 4.5 |
| 6 | B | 1 | VISENTIN LORENZO | 1748 | 236 | 0.20 | 0.0 | 4.5 |
| 7 | W | 41 | DE MONTE DAVID | 1440 | 72 | 0.60 | 1.0 | 5.5 |
| 8 | W | 8 | LOMBARDO MICHELE | 1488 | 24 | 0.53 | 1.0 | 6.5 |
| | | var = 75, PR=1767 | 1516.4 | | 3.98 | 6.5 | 6.5 |
|
CI16 - Pulcini Maschile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
8 LOMBARDO MICHELE , K=30, Elo=1488, ID=110220
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | W | 60 | LAGHETTI FRANCESCO | 1440 | 48 | 0.57 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | B | 32 | CARBONE FILIPPO | 1440 | 48 | 0.57 | 1.0 | 2.0 |
| 3 | B | 36 | CAVATASSI ALESSANDRO | 1440 | 48 | 0.57 | 1.0 | 3.0 |
| 4 | W | 65 | LOVREGLIO GIANLUCA | 1440 | 48 | 0.57 | 1.0 | 4.0 |
| 5 | W | 5 | VEZZELLI FRANCESCO | 1546 | 58 | 0.42 | 0.0 | 4.0 |
| 6 | B | 44 | DI PACE FEDERICO | 1440 | 48 | 0.57 | 1.0 | 5.0 |
| 7 | W | 2 | MARGUERETTAZ DAVY | 1601 | 113 | 0.35 | 0.5 | 5.5 |
| 8 | B | 7 | TESTA ADRIANO | 1512 | 24 | 0.47 | 0.0 | 5.5 |
| | | var = 42, PR=1615 | 1482.4 | | 4.09 | 5.5 | 5.5 |
|
CI16 - Pulcini Maschile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
9 DE FILOMENO SIMONE , K=30, Elo=1488, ID=120778
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | B | 61 | LAPENNA DAVIDE | 1440 | 48 | 0.57 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | W | 103 | D'APA MASSIMO | 1359 | 129 | 0.67 | 0.0 | 1.0 |
| 3 | B | 23 | BOCCAFOGLI LORENZO | 1440 | 48 | 0.57 | 1.0 | 2.0 |
| 4 | B | 90 | ROVELLA NICCOLO' | 1440 | 48 | 0.57 | 1.0 | 3.0 |
| 5 | W | 1 | VISENTIN LORENZO | 1748 | 260 | 0.18 | 0.0 | 3.0 |
| 6 | W | 99 | MUCCINI ANDREA | 1431 | 57 | 0.58 | 1.0 | 4.0 |
| 7 | B | 37 | CIANI LORENZO | 1440 | 48 | 0.57 | 1.0 | 5.0 |
| 8 | B | 72 | MENNUTI ALBERTO | 1440 | 48 | 0.57 | 0.5 | 5.5 |
| | | var = 36, PR=1600 | 1467.3 | | 4.28 | 5.5 | 5.5 |
|
CI16 - Pulcini Maschile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
10 FAGNANI ALESSANDRO , K=30, Elo=1470, ID=116228
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | W | 62 | LE CALZE RENZO | 1440 | 30 | 0.54 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | B | 34 | CASTELLITI DANIEL | 1440 | 30 | 0.54 | 1.0 | 2.0 |
| 3 | B | 65 | LOVREGLIO GIANLUCA | 1440 | 30 | 0.54 | 0.0 | 2.0 |
| 4 | W | 35 | CASTELLO LUCIANO | 1440 | 30 | 0.54 | 1.0 | 3.0 |
| 5 | B | 96 | VALBUSA LORENZO | 1440 | 30 | 0.54 | 1.0 | 4.0 |
| 6 | W | 54 | GIUNTA ANTONINO | 1440 | 30 | 0.54 | 0.5 | 4.5 |
| 7 | B | 6 | ACCIARINI DARIO | 1534 | 64 | 0.41 | 1.0 | 5.5 |
| 8 | W | 1 | VISENTIN LORENZO | 1748 | 278 | 0.17 | 0.0 | 5.5 |
| | | var = 51, PR=1623 | 1490.3 | | 3.82 | 5.5 | 5.5 |
|
CI16 - Pulcini Maschile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
11 ALABISO MIRCO , K=25, Elo=1460, ID=0
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | B | 63 | LEONE ALESSANDRO | 1440 | 20 | 0.53 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | W | 99 | MUCCINI ANDREA | 1431 | 29 | 0.54 | 0.0 | 1.0 |
| 3 | B | 50 | FORNI ANDREA | 1440 | 20 | 0.53 | 0.0 | 1.0 |
| 4 | W | 75 | MICIELI SIMONE | 1440 | 20 | 0.53 | 1.0 | 2.0 |
| 5 | B | 27 | BRUNI ROBERTO | 1440 | 20 | 0.53 | 0.0 | 2.0 |
| 6 | W | 59 | IANNICELLA SIMONE | 1440 | 20 | 0.53 | 0.0 | 2.0 |
| 7 | B | 47 | DORONZO MICHELE | 1440 | 20 | 0.53 | 0.0 | 2.0 |
| 8 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 2.0 |
| | | var = -42, PR=1272 | 1438.7 | | 3.72 | 3.0 | 2.0 |
|
CI16 - Pulcini Maschile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
12 DI TRAPANI DAVIDE , K=30, Elo=1460, ID=117736
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | W | 64 | LOBINA DAVIDE RAFFAE | 1440 | 20 | 0.53 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | B | 40 | DE BORTOLI THOMAS | 1440 | 20 | 0.53 | 1.0 | 2.0 |
| 3 | W | 84 | PALAZZOTTO ROBERTO | 1440 | 20 | 0.53 | 1.0 | 3.0 |
| 4 | B | 68 | MARCHINI UMBERTO | 1440 | 20 | 0.53 | 1.0 | 4.0 |
| 5 | W | 3 | PALTRINIERI NICOLAS | 1580 | 120 | 0.34 | 0.0 | 4.0 |
| 6 | B | 13 | ALTINI NICOLA | 1440 | 20 | 0.53 | 0.0 | 4.0 |
| 7 | W | 88 | RIMONDI RICCARDO | 1440 | 20 | 0.53 | 1.0 | 5.0 |
| 8 | B | 30 | CAPIZZI BIAGIO | 1440 | 20 | 0.53 | 0.0 | 5.0 |
| | | var = 30, PR=1544 | 1457.5 | | 4.05 | 5.0 | 5.0 |
|
CI16 - Pulcini Maschile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
13 ALTINI NICOLA , K=30, Elo=1440, ID=0
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | B | 65 | LOVREGLIO GIANLUCA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | W | 19 | BIAGIOTTI DARIO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 |
| 3 | B | 73 | MENOZZI DAVIDE | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 |
| 4 | W | 59 | IANNICELLA SIMONE | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 |
| 5 | B | 56 | GRASSI ANDREA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 |
| 6 | W | 12 | DI TRAPANI DAVIDE | 1460 | 20 | 0.47 | 1.0 | 5.0 |
| 7 | B | 103 | D'APA MASSIMO | 1359 | 81 | 0.61 | 1.0 | 6.0 |
| 8 | W | 3 | PALTRINIERI NICOLAS | 1580 | 140 | 0.31 | 0.0 | 6.0 |
| | | var = 63, PR=1642 | 1449.9 | | 3.89 | 6.0 | 6.0 |
|
CI16 - Pulcini Maschile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
14 AMORE LUDOVICO , K=30, Elo=1440, ID=0
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | W | 66 | MALTESE SALVATORE | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | B | 42 | DI CASTRO MIKI | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 |
| 3 | W | 6 | ACCIARINI DARIO | 1534 | 94 | 0.37 | 0.5 | 2.5 |
| 4 | B | 1 | VISENTIN LORENZO | 1748 | 308 | 0.14 | 0.0 | 2.5 |
| 5 | W | 72 | MENNUTI ALBERTO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.5 |
| 6 | B | 96 | VALBUSA LORENZO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.5 |
| 7 | W | 52 | GIORGIUTTI JACOPO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.5 |
| 8 | W | 101 | SCAPPATICCI GABRIELE | 1413 | 27 | 0.54 | 1.0 | 3.5 |
| | | var = 0, PR=1436 | 1486.9 | | 3.55 | 3.5 | 3.5 |
|
CI16 - Pulcini Maschile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
15 ARANGIO ALESSANDRO , K=30, Elo=1440, ID=0
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | B | 67 | MANCASSOLA MICHELANG | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | W | 21 | BINCI FILIPPO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 |
| 3 | B | 77 | MILLIERY JACOPO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 |
| 4 | W | 57 | GRASSINI JACOPO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 |
| 5 | B | 89 | ROSSI NICOLO' | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 2.5 |
| 6 | W | 53 | GIULIANO VINCENZO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.5 |
| 7 | W | 20 | BIAGIOTTI MATTEO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.5 |
| 8 | B | 68 | MARCHINI UMBERTO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 4.0 |
| | | var = 0, PR=1440 | 1440.0 | | 4.00 | 4.0 | 4.0 |
|
CI16 - Pulcini Maschile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
16 ARGENTO PASQUALE , K=30, Elo=1440, ID=0
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | W | 68 | MARCHINI UMBERTO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | B | 48 | DORONZO NICOLO' | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 |
| 3 | W | 61 | LAPENNA DAVIDE | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.5 |
| 4 | B | 70 | MENICHELLI FRANCESCO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 |
| 5 | W | 43 | DI FEDERICO LORENZO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 |
| 6 | B | 42 | DI CASTRO MIKI | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 2.0 |
| 7 | W | 62 | LE CALZE RENZO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 |
| 8 | B | 51 | FOTI ANTONINO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 |
| | | var = -30, PR=1345 | 1440.0 | | 4.00 | 3.0 | 3.0 |
|
CI16 - Pulcini Maschile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
17 BENVENUTI CRISTIAN , K=30, Elo=1440, ID=0
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 8 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = 0, PR= 0 | 0.0 | | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
|
CI16 - Pulcini Maschile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
18 BERGOGLIO LUCA , K=30, Elo=1440, ID=0
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | B | 69 | MARSILI RICCARDO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | W | 25 | BORIERO FEDERICO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | B | 21 | BINCI FILIPPO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 |
| 4 | W | 63 | LEONE ALESSANDRO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 |
| 5 | B | 35 | CASTELLO LUCIANO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 |
| 6 | W | 23 | BOCCAFOGLI LORENZO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 |
| 7 | B | 45 | DI PAOLO LORENZO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 |
| 8 | W | 47 | DORONZO MICHELE | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 |
| | | var = -30, PR=1345 | 1440.0 | | 4.00 | 3.0 | 3.0 |
|
CI16 - Pulcini Maschile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
19 BIAGIOTTI DARIO , K=30, Elo=1440, ID=0
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | W | 70 | MENICHELLI FRANCESCO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | B | 13 | ALTINI NICOLA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | W | 64 | LOBINA DAVIDE RAFFAE | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | B | 80 | NAPPI DAVIDE | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | W | 33 | CARTA NICHOLAS | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | B | 28 | BURRONI MATTEO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 |
| 7 | W | 85 | PALLOTTI LUDOVICO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.5 |
| 8 | B | 42 | DI CASTRO MIKI | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 |
| | | var = -75, PR=1178 | 1440.0 | | 4.00 | 1.5 | 1.5 |
|
CI16 - Pulcini Maschile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
20 BIAGIOTTI MATTEO , K=30, Elo=1440, ID=0
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | B | 71 | MENICONI FABRIZIO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | W | 31 | CARBONE BENIAMINO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 |
| 3 | B | 81 | NIUTTA MATTEO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.5 |
| 4 | W | 97 | VISENTIN PIETRO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 |
| 5 | B | 92 | SPORNBERGER MAXIMILI | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.5 |
| 6 | W | 55 | GRAMACCIONI LORENZO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.5 |
| 7 | B | 15 | ARANGIO ALESSANDRO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.5 |
| 8 | W | 61 | LAPENNA DAVIDE | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.5 |
| | | var = -15, PR=1390 | 1440.0 | | 4.00 | 3.5 | 3.5 |
|
CI16 - Pulcini Maschile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
21 BINCI FILIPPO , K=30, Elo=1440, ID=0
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | W | 72 | MENNUTI ALBERTO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | B | 15 | ARANGIO ALESSANDRO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | W | 18 | BERGOGLIO LUCA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | W | 85 | PALLOTTI LUDOVICO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 |
| 5 | B | 81 | NIUTTA MATTEO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 |
| 6 | B | 51 | FOTI ANTONINO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.5 |
| 7 | W | 48 | DORONZO NICOLO' | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 |
| 8 | B | 80 | NAPPI DAVIDE | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 |
| | | var = -45, PR=1299 | 1440.0 | | 4.00 | 2.5 | 2.5 |
|
CI16 - Pulcini Maschile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
22 BISCEGLIA ANDREA , K=30, Elo=1440, ID=116178
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | B | 73 | MENOZZI DAVIDE | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | W | 33 | CARTA NICHOLAS | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 |
| 3 | B | 83 | OFRIA LUDOVICO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 |
| 4 | W | 27 | BRUNI ROBERTO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 |
| 5 | B | 31 | CARBONE BENIAMINO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 |
| 6 | W | 63 | LEONE ALESSANDRO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 |
| 7 | B | 29 | CAMPAGNOLA GIACOMO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 3.5 |
| 8 | B | 24 | BORDIN FRANCESCO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.5 |
| | | var = -15, PR=1390 | 1440.0 | | 4.00 | 3.5 | 3.5 |
|
CI16 - Pulcini Maschile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
23 BOCCAFOGLI LORENZO , K=30, Elo=1440, ID=117730
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | W | 74 | MESSINA SALVATORE | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | B | 44 | DI PACE FEDERICO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.5 |
| 3 | W | 9 | DE FILOMENO SIMONE | 1488 | 48 | 0.43 | 0.0 | 1.5 |
| 4 | B | 46 | DOGLIOTTI SIMONE | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 |
| 5 | W | 78 | MUSETTI FLAVIO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 2.0 |
| 6 | B | 18 | BERGOGLIO LUCA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 |
| 7 | W | 40 | DE BORTOLI THOMAS | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 3.5 |
| 8 | B | 86 | PUGLISI MICHELE | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.5 |
| | | var = -12, PR=1396 | 1446.0 | | 3.93 | 3.5 | 3.5 |
|
CI16 - Pulcini Maschile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
24 BORDIN FRANCESCO , K=30, Elo=1440, ID=0
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | B | 75 | MICIELI SIMONE | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | W | 4 | CORUCCI FEDERICO | 1553 | 113 | 0.35 | 0.0 | 1.0 |
| 3 | B | 49 | ESPOSITO ALFONSO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 |
| 4 | W | 102 | DONATI MARCO | 1392 | 48 | 0.57 | 0.5 | 1.5 |
| 5 | B | 101 | SCAPPATICCI GABRIELE | 1413 | 27 | 0.54 | 1.0 | 2.5 |
| 6 | W | 81 | NIUTTA MATTEO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.5 |
| 7 | B | 39 | CUSUMANO FEDERICO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.5 |
| 8 | W | 22 | BISCEGLIA ANDREA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.5 |
| | | var = 15, PR=1487 | 1444.8 | | 3.96 | 4.5 | 4.5 |
|
CI16 - Pulcini Maschile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
25 BORIERO FEDERICO , K=30, Elo=1440, ID=0
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | W | 76 | MILITO GIUSEPPE | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | B | 18 | BERGOGLIO LUCA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 |
| 3 | W | 56 | GRASSI ANDREA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 |
| 4 | B | 88 | RIMONDI RICCARDO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 |
| 5 | W | 4 | CORUCCI FEDERICO | 1553 | 113 | 0.35 | 0.0 | 2.0 |
| 6 | B | 52 | GIORGIUTTI JACOPO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 |
| 7 | W | 82 | NOFRI GIULIANO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 |
| 8 | W | 89 | ROSSI NICOLO' | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 |
| | | var = -24, PR=1359 | 1454.1 | | 3.85 | 3.0 | 3.0 |
|
CI16 - Pulcini Maschile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
26 BRUNELLO MARCO , K=30, Elo=1440, ID=0
