CI16 - Pulcini Maschile

S Nicola Arcella - 04072004,09072004

Cross Table at round 8

ID NAME Rat Tit Nat Scr 1 2 3 4 5 6 7 8
1 VISENTIN LORENZO 1748 2N VE 6.5+B53 +B102 =W2 +W14 +B9 +W7 -W3 +B10
2 MARGUERETTAZ DAVY 1601 2N AO 6.0+W54 +B100 =B1 +W69 -B7 +W4 =B8 +W103
3 PALTRINIERI NICOLAS 1580 3N BZ 8.0+B55 +B98 +W4 +W103 +B12 +W5 +B1 +B13
4 CORUCCI FEDERICO 1553 3N PU 4.5+W56 +B24 -B3 -W100 +B25 -B2 =W94 +B52
5 VEZZELLI FRANCESCO 1546 3N MO 6.0+B57 +B26 +W92 +W99 +B8 -B3 -W65 +W67
6 ACCIARINI DARIO 1534 3N PG 5.0+W58 +B30 =B14 -W7 +W55 +B50 -W10 =B88
7 TESTA ADRIANO 1512 3N RM 6.5=B59 +W97 +B29 +B6 +W2 -B1 +W41 +W8
8 LOMBARDO MICHELE 1488 3N NA 5.5+W60 +B32 +B36 +W65 -W5 +B44 =W2 -B7
9 DE FILOMENO SIMONE 1488 NC PT 5.5+B61 -W103 +B23 +B90 -W1 +W99 +B37 =B72
10 FAGNANI ALESSANDRO 1470 3N BO 5.5+W62 +B34 -B65 +W35 +B96 =W54 +B6 -W1
11 ALABISO MIRCO 1460 2S SR 3.0+B63 -W99 -B50 +W75 -B27 -W59 -B47 BYE
12 DI TRAPANI DAVIDE 1460 NC MO 5.0+W64 +B40 +W84 +B68 -W3 -B13 +W88 -B30
13 ALTINI NICOLA 1440 NC BA 6.0-B65 +W19 +B73 +W59 +B56 +W12 +B103 -W3
14 AMORE LUDOVICO 1440 NC SR 3.5+W66 +B42 =W6 -B1 -W72 -B96 -W52 +W101
15 ARANGIO ALESSANDRO 1440 NC SR 4.0-B67 +W21 -B77 +W57 =B89 -W53 +W20 =B68
16 ARGENTO PASQUALE 1440 NC SA 3.0-W68 =B48 +W61 -B70 -W43 =B42 -W62 +B51
17 BENVENUTI CRISTIA(W) 1440 NC XX 0.0 -- -- -- -- -- -- -- --
18 BERGOGLIO LUCA 1440 NC TO 3.0-B69 -W25 +B21 +W63 -B35 -W23 +B45 -W47
19 BIAGIOTTI DARIO 1440 NC LU 1.5-W70 -B13 -W64 -B80 -W33 =B28 +W85 -B42
20 BIAGIOTTI MATTEO 1440 NC LU 3.5-B71 +W31 =B81 +W97 -B92 -W55 -B15 +W61
21 BINCI FILIPPO 1440 NC AN 2.5-W72 -B15 -W18 +W85 -B81 =B51 -W48 +B80
22 BISCEGLIA ANDREA 1440 NC CE 3.5-B73 +W33 -B83 -W27 +B31 +W63 =B29 -B24
23 BOCCAFOGLI LORENZO 1440 NC BO 3.5+W74 =B44 -W9 -B46 =W78 +B18 =W40 -B86
24 BORDIN FRANCESCO 1440 NC TV 4.5+B75 -W4 -B49 =W102 +B101 +W81 -B39 +W22
25 BORIERO FEDERICO 1440 NC TO 3.0+W76 +B18 -W56 -B88 -W4 -B52 +W82 -W89
26 BRUNELLO MARCO 1440 NC TV 4.5+B77 -W5 +B27 +W89 =B41 +W69 -B54 -W35
27 BRUNI ROBERTO 1440 NC GO 4.0+W78 -B68 -W26 +B22 +W11 -B84 -W34 +B76
28 BURRONI MATTEO 1440 NC SI 1.5-B36 -W37 -B31 =W93 -B61 =W19 -B49 =W85
29 CAMPAGNOLA GIACOMO 1440 NC TV 3.5+W80 +B70 -W7 -B50 +W42 -B90 =W22 -B43
30 CAPIZZI BIAGIO 1440 NC UD 6.0+B81 -W6 +B37 +W77 +B67 -W103 +B60 +W12
31 CARBONE BENIAMINO 1440 NC CS 2.0-W82 -B20 +W28 -B38 -W22 -B76 +W93 -B74
32 CARBONE FILIPPO 1440 NC CS 4.0+B83 -W8 -B41 +W51 -B39 +W47 +B81 -W99
33 CARTA NICHOLAS 1440 NC GE 2.0-W84 -B22 -W38 -W47 +B19 =B80 =W51 -B82
34 CASTELLITI DANIEL 1440 NC RM 4.5+B85 -W10 +B45 -W67 +B71 -W73 +B27 =W98
35 CASTELLO LUCIANO 1440 NC PA 5.5+W86 =B72 =W44 -B10 +W18 =B70 +W68 +B26
36 CAVATASSI ALESSANDRO 1440 NC TE 4.5+W28 +B76 -W8 -B44 =W38 -B43 +W66 +B46
37 CIANI LORENZO 1440 NC PI 4.5-W88 +B28 -W30 =B42 +W64 +B46 -W9 +B40
38 CINQUE ANTONIO 1440 NC SA 4.5-B89 -W39 +B33 +W31 =B36 +W97 =B69 =W59
39 CUSUMANO FEDERICO 1440 NC AG 5.5-W90 +B38 -W58 +B66 +W32 =B68 +W24 +B55
40 DE BORTOLI THOMAS 1440 NC TV 3.5+B91 -W12 -B67 +W95 -B73 +W45 =B23 -W37
41 DE MONTE DAVID 1440 NC UD 4.5-W92 +B66 +W32 +B84 =W26 +W100 -B7 -B50
42 DI CASTRO MIKI 1440 NC RM 3.0+B93 -W14 -B89 =W37 -B29 =W16 -B77 +W19
43 DI FEDERICO LORENZO 1440 NC PE 4.5-W94 +B74 -W60 =B78 +B16 +W36 -B55 +W29
44 DI PACE FEDERICO 1440 NC BA 4.5+B95 =W23 =B35 +W36 +B99 -W8 -B67 =W73
45 DI PAOLO LORENZO 1440 NC GE 3.0-W96 +B78 -W34 +B74 -W58 -B40 -W18 +B95
46 DOGLIOTTI SIMONE 1440 NC IM 3.5=B97 -W59 +B91 +W23 -B69 -W37 +B75 -W36
47 DORONZO MICHELE 1440 NC BA 4.0-W98 -B56 -W57 +B33 +W62 -B32 +W11 +B18
48 DORONZO NICOLO' 1440 NC CN 3.5-B99 =W16 =B63 =B64 -W53 -W61 +B21 +W75
49 ESPOSITO ALFONSO 1440 NC SA 3.5-W100 =B55 +W24 -B72 -W102 -B86 +W28 +B97
50 FORNI ANDREA 1440 NC BA 5.5+B101 -B96 +W11 +W29 =B100 -W6 +B89 +W41
51 FOTI ANTONINO 1440 NC RC 2.0-W102 -B54 +W53 -B32 -B57 =W21 =B33 -W16
52 GIORGIUTTI JACOPO 1440 NC UD 3.5-B103 =W63 -B97 -W101 +B93 +W25 +B14 -W4
53 GIULIANO VINCENZO 1440 NC SR 4.0-W1 =W101 -B51 +W61 +B48 +B15 =W96 -W100
54 GIUNTA ANTONINO 1440 NC ME 5.5-B2 +W51 +W82 +B94 +W70 =B10 +W26 -B65
55 GRAMACCIONI LORENZO 1440 NC PG 4.5-W3 =W49 +B101 +W81 -B6 +B20 +W43 -W39
56 GRASSI ANDREA 1440 NC TN 4.5-B4 +W47 +B25 +W98 -W13 -B88 +W83 =B70
57 GRASSINI JACOPO 1440 NC CE 2.0-W5 -W95 +B47 -B15 +W51 -B94 -W76 BYE
58 GRAVINA EUGENIO 1440 NC BO 4.5-B6 +W93 +B39 -W83 +B45 -W67 =B71 +W64
59 IANNICELLA SIMONE 1440 NC CS 4.5=W7 +B46 =W88 -B13 -W90 +B11 +W78 =B38
60 LAGHETTI FRANCESCO 1440 NC BA 4.5-B8 +W85 +B43 +W71 +B83 -W65 -W30 =B90
61 LAPENNA DAVIDE 1440 NC MO 2.5-W9 =W91 -B16 -B53 +W28 +B48 -W86 -B20
62 LE CALZE RENZO 1440 NC PA 4.0-B10 -W83 -W86 +B76 -B47 +W95 +B16 +W77
63 LEONE ALESSANDRO 1440 NC CN 3.5-W11 =B52 =W48 -B18 +W82 -B22 +W74 =B78
64 LOBINA DAVIDE RAFFAE 1440 NC CA 3.5-B12 -W81 +B19 =W48 -B37 +W101 +B97 -B58
65 LOVREGLIO GIANLUCA 1440 NC BA 7.0+W13 +B82 +W10 -B8 +W68 +B60 +B5 +W54
66 MALTESE SALVATORE 1440 NC SR 3.0-B14 -W41 +B80 -W39 +B91 =W75 -B36 =W81
67 MANCASSOLA MICHELANG 1440 NC VR 5.0+W15 -B84 +W40 +B34 -W30 +B58 +W44 -B5
68 MARCHINI UMBERTO 1440 NC LU 4.0+B16 +W27 +B71 -W12 -B65 =W39 -B35 =W15
69 MARSILI RICCARDO 1440 NC PG 5.0+W18 =B88 +W72 -B2 +W46 -B26 =W38 +B96
70 MENICHELLI FRANCESCO 1440 NC MC 4.5+B19 -W29 +B95 +W16 -B54 =W35 =B100 =W56
71 MENICONI FABRIZIO 1440 NC PG 3.5+W20 +B90 -W68 -B60 -W34 +B74 =W58 -B94
72 MENNUTI ALBERTO 1440 NC TO 5.5+B21 =W35 -B69 +W49 +B14 =W92 +B98 =W9
73 MENOZZI DAVIDE 1440 NC MO 4.5+W22 -B92 -W13 +B82 +W40 +B34 -W84 =B44
74 MESSINA SALVATORE 1440 NC SA 3.0-B23 -W43 +B85 -W45 +B95 -W71 -B63 +W31
75 MICIELI SIMONE 1440 NC SR 2.5-W24 BYE -B98 -B11 +W80 =B66 -W46 -B48
76 MILITO GIUSEPPE 1440 NC CS 3.0-B25 -W36 -B100 -W62 +B85 +W31 +B57 -W27
77 MILLIERY JACOPO 1440 NC AO 3.0-W26 +B86 +W15 -B30 -W84 -B78 +W42 -B62
78 MUSETTI FLAVIO 1440 NC RM 3.5-B27 -W45 +B93 =W43 =B23 +W77 -B59 =W63
79 NAGNI DANILO (W) 1440 NC XX 0.0 BYE -- -- -- -- -- -- --
80 NAPPI DAVIDE 1440 NC CS 1.5-B29 BYE -W66 +W19 -B75 =W33 -B101 -W21
81 NIUTTA MATTEO 1440 NC RM 3.0-W30 +B64 =W20 -B55 +W21 -B24 -W32 =B66
82 NOFRI GIULIANO 1440 NC PG 3.0+B31 -W65 -B54 -W73 -B63 +W91 -B25 +W33
83 OFRIA LUDOVICO 1440 NC ME 4.0-W32 +B62 +W22 +B58 -W60 -W98 -B56 +B102
84 PALAZZOTTO ROBERTO 1440 NC PA 5.0+B33 +W67 -B12 -W41 +B77 +W27 +B73 -W92
85 PALLOTTI LUDOVICO 1440 NC GE 1.0-W34 -B60 -W74 -B21 -W76 =W93 -B19 =B28
86 PUGLISI MICHELE 1440 NC IM 4.5-B35 -W77 +B62 =W91 -B97 +W49 +B61 +W23
87 REBECCHI LUCA (W) 1440 NC XX 0.0 BYE -- -- -- -- -- -- --
88 RIMONDI RICCARDO 1440 NC FE 4.5+B37 =W69 =B59 +W25 -B103 +W56 -B12 =W6
89 ROSSI NICOLO' 1440 NC AN 4.0+W38 -B94 +W42 -B26 =W15 =B102 -W50 +B25
90 ROVELLA NICCOLO' 1440 NC LU 4.5+B39 -W71 +B102 -W9 +B59 +W29 -B92 =W60
91 SECCHIAROLI SEBASTIA 1440 NC AN 1.5-W40 =B61 -W46 =B86 -W66 -B82 -W95 =B93
92 SPORNBERGER MAXIMILI 1440 NC BZ 6.0+B41 +W73 -B5 =W96 +W20 =B72 +W90 +B84
93 TARDELLI ANDREA 1440 NC LU 1.5-W42 -B58 -W78 =B28 -W52 =B85 -B31 =W91
94 TIRELLI MAURO 1440 NC PC 4.5+B43 +W89 -B99 -W54 -B98 +W57 =B4 +W71
95 TONNARELLI AMILCARE 1440 NC AN 2.0-W44 +B57 -W70 -B40 -W74 -B62 +B91 -W45
96 VALBUSA LORENZO 1440 NC TV 4.0+B45 +W50 -B103 =B92 -W10 +W14 =B53 -W69
97 VISENTIN PIETRO 1440 NC VE 2.5=W46 -B7 +W52 -B20 +W86 -B38 -W64 -W49
98 BORTOLOSSO PAOLO 1434 NC UD 4.5+B47 -W3 +W75 -B56 +W94 +B83 -W72 =B34
99 MUCCINI ANDREA 1431 NC RN 5.0+W48 +B11 +W94 -B5 -W44 -B9 +W102 +B32
100 GIAUSA PIERANTONIO 1419 3N LE 5.0+B49 -W2 +W76 +B4 =W50 -B41 =W70 +B53
101 SCAPPATICCI GABRIELE 1413 NC BG 2.5-W50 =B53 -W55 +B52 -W24 -B64 +W80 -B14
102 DONATI MARCO 1392 NC BO 3.0+B51 -W1 -W90 =B24 +B49 =W89 -B99 -W83
103 D'APA MASSIMO 1359 NC MI 5.0+W52 +B9 +W96 -B3 +W88 +B30 -W13 -B2