CI16 - Pulcini Femminile
S Nicola Arcella - 04072004,09072004
Position at round 8
| Pos | score | ID | NAME | Rat | Tit | Nat | ARO | Buc1 | BucT |
| 1 | 8.0 | 1 | BRUNELLO MARINA | 1571 | 2N | BG | 1440.0 | 36.50 | 40.50 |
| 2 | 6.5 | 2 | BELARDINELLI LISA | 1440 | NC | GO | 1456.4 | 36.00 | 39.00 |
| 3 | 5.5 | 6 | CHIARION ELISA | 1440 | NC | MO | 1456.4 | 36.50 | 40.50 |
| 4 | 5.5 | 12 | GERGOLET BRIGITA | 1440 | NC | GO | 1456.4 | 34.50 | 37.50 |
| 5 | 5.0 | 15 | LORUSSO SERENA | 1440 | NC | BA | 1456.4 | 37.50 | 40.50 |
| 6 | 5.0 | 28 | VENTURELLI ESTER | 1440 | NC | MO | 1456.4 | 36.50 | 37.50 |
| 7 | 5.0 | 27 | ROMEO MYRIAM | 1440 | NC | CS | 1456.4 | 31.50 | 34.50 |
| 8 | 5.0 | 10 | DORONZO ELIANA | 1440 | NC | BA | 1440.0 | 29.50 | 32.50 |
| 9 | 5.0 | 20 | MINNITI ELENAMARIA | 1440 | NC | SR | 1440.0 | 27.50 | 29.50 |
| 10 | 4.5 | 5 | CATALDI CLAUDIA | 1440 | NC | BA | 1440.0 | 35.00 | 38.50 |
| 11 | 4.5 | 29 | TITTARELLI EDITH | 1407 | NC | AN | 1440.0 | 23.50 | 24.50 |
| 12 | 4.0 | 9 | DI PERNA ROBERTA | 1440 | NC | TO | 1456.4 | 39.00 | 41.00 |
| 13 | 4.0 | 26 | ROMBALDONI SHARON | 1440 | NC | PU | 1452.3 | 37.00 | 40.50 |
| 14 | 4.0 | 8 | DE SANTIS MARIA CLAU | 1440 | NC | PG | 1440.0 | 32.00 | 35.00 |
| 15 | 4.0 | 30 | KUMANAKU FATMIRA | 1440 | NC | ME | 1435.9 | 30.50 | 33.50 |
| 16 | 4.0 | 25 | RIZZA FEDERICA | 1440 | NC | SR | 1440.0 | 29.00 | 29.50 |
| 17 | 4.0 | 24 | RIZZA CRISTINA | 1440 | NC | SR | 1440.0 | 27.50 | 29.50 |
| 18 | 4.0 | 22 | MUTOLI SAMANTHA | 1440 | NC | PA | 1440.0 | 24.00 | 25.00 |
| 19 | 3.5 | 21 | MUTOLI MARTINA | 1440 | NC | PA | 1435.9 | 30.50 | 34.00 |
| 20 | 3.5 | 7 | CORSARO CECILIA | 1440 | NC | CT | 1435.9 | 27.50 | 30.50 |
| 21 | 3.5 | 18 | MICIELI GIULIA | 1440 | NC | SR | 1435.9 | 26.50 | 27.00 |
| 22 | 3.5 | 19 | MILANO MARIA | 1440 | NC | SA | 1440.0 | 23.00 | 23.50 |
| 23 | 3.0 | 4 | CANNONE GIADA | 1440 | NC | RM | 1440.0 | 29.00 | 32.00 |
| 24 | 3.0 | 16 | MARINCOLO GINEVRA | 1440 | NC | CS | 1435.9 | 27.00 | 27.50 |
| 25 | 3.0 | 3 | BELTRAMI ALESSIA | 1440 | NC | AL | 1440.0 | 26.00 | 26.50 |
| 26 | 3.0 | 17 | MERENDINO ROBERTA | 1440 | NC | PA | 1440.0 | 25.50 | 28.50 |
| 27 | 3.0 | 13 | LEANDRI ELEONORA | 1440 | NC | PG | 1440.0 | 23.50 | 24.00 |
| 28 | 2.0 | 23 | PRUGGER LEONORA | 1440 | NC | BZ | 1435.9 | 27.50 | 28.00 |
| 29 | 1.0 | 14 | LOMBARDO SARAH | 1440 | NC | NA | 1435.9 | 26.00 | 26.50 |
| 30 | 0.5 | 11 | ERCOLANO GIADA | 1440 | NC | SA | 1440.0 | 22.00 | 23.00 |
Generated by Vega