National Player Cards

CI16 - Pulcini Femminile
S Nicola Arcella, 04072004,09072004
1 BRUNELLO MARINA , K=30, Elo=1571, ID=105538

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 B 15 LORUSSO SERENA 1440 131 0.68 1.0 1.0
2 W 27 ROMEO MYRIAM 1440 131 0.68 1.0 2.0
3 B 6 CHIARION ELISA 1440 131 0.68 1.0 3.0
4 W 12 GERGOLET BRIGITA 1440 131 0.68 1.0 4.0
5 B 2 BELARDINELLI LISA 1440 131 0.68 1.0 5.0
6 B 28 VENTURELLI ESTER 1440 131 0.68 1.0 6.0
7 W 26 ROMBALDONI SHARON 1440 131 0.68 1.0 7.0
8 W 9 DI PERNA ROBERTA 1440 131 0.68 1.0 8.0
var = 78, PR=11440 1440.0 5.44 8.0 8.0

CI16 - Pulcini Femminile
S Nicola Arcella, 04072004,09072004
2 BELARDINELLI LISA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 W 16 MARINCOLO GINEVRA 1440 0 0.50 1.0 1.0
2 W 8 DE SANTIS MARIA CLAU 1440 0 0.50 1.0 2.0
3 B 9 DI PERNA ROBERTA 1440 0 0.50 1.0 3.0
4 B 28 VENTURELLI ESTER 1440 0 0.50 1.0 4.0
5 W 1 BRUNELLO MARINA 1571 131 0.32 0.0 4.0
6 B 5 CATALDI CLAUDIA 1440 0 0.50 1.0 5.0
7 W 15 LORUSSO SERENA 1440 0 0.50 1.0 6.0
8 B 12 GERGOLET BRIGITA 1440 0 0.50 0.5 6.5
var = 81, PR=1707 1456.4 3.82 6.5 6.5

CI16 - Pulcini Femminile
S Nicola Arcella, 04072004,09072004
3 BELTRAMI ALESSIA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 B 17 MERENDINO ROBERTA 1440 0 0.50 0.5 0.5
2 W 14 LOMBARDO SARAH 1440 0 0.50 1.0 1.5
3 B 12 GERGOLET BRIGITA 1440 0 0.50 0.0 1.5
4 W 27 ROMEO MYRIAM 1440 0 0.50 0.0 1.5
5 B 7 CORSARO CECILIA 1440 0 0.50 0.0 1.5
6 W 11 ERCOLANO GIADA 1440 0 0.50 1.0 2.5
7 W 24 RIZZA CRISTINA 1440 0 0.50 0.5 3.0
8 B 22 MUTOLI SAMANTHA 1440 0 0.50 0.0 3.0
var = -30, PR=1345 1440.0 4.00 3.0 3.0

CI16 - Pulcini Femminile
S Nicola Arcella, 04072004,09072004
4 CANNONE GIADA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 W 18 MICIELI GIULIA 1440 0 0.50 1.0 1.0
2 W 10 DORONZO ELIANA 1440 0 0.50 0.0 1.0
3 B 20 MINNITI ELENAMARIA 1440 0 0.50 0.0 1.0
4 B 30 KUMANAKU FATMIRA 1440 0 0.50 1.0 2.0
5 W 17 MERENDINO ROBERTA 1440 0 0.50 1.0 3.0
6 B 7 CORSARO CECILIA 1440 0 0.50 0.0 3.0
7 W 8 DE SANTIS MARIA CLAU 1440 0 0.50 0.0 3.0
8 B 25 RIZZA FEDERICA 1440 0 0.50 0.0 3.0
var = -30, PR=1345 1440.0 4.00 3.0 3.0

CI16 - Pulcini Femminile
S Nicola Arcella, 04072004,09072004
5 CATALDI CLAUDIA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 B 19 MILANO MARIA 1440 0 0.50 1.0 1.0
2 W 12 GERGOLET BRIGITA 1440 0 0.50 0.5 1.5
3 B 8 DE SANTIS MARIA CLAU 1440 0 0.50 0.5 2.0
4 W 15 LORUSSO SERENA 1440 0 0.50 0.5 2.5
5 B 27 ROMEO MYRIAM 1440 0 0.50 1.0 3.5
6 W 2 BELARDINELLI LISA 1440 0 0.50 0.0 3.5
7 W 6 CHIARION ELISA 1440 0 0.50 0.0 3.5
8 B 7 CORSARO CECILIA 1440 0 0.50 1.0 4.5
var = 15, PR=1483 1440.0 4.00 4.5 4.5

CI16 - Pulcini Femminile
S Nicola Arcella, 04072004,09072004
6 CHIARION ELISA , K=30, Elo=1440, ID=119498

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 W 20 MINNITI ELENAMARIA 1440 0 0.50 1.0 1.0
2 B 30 KUMANAKU FATMIRA 1440 0 0.50 1.0 2.0
3 W 1 BRUNELLO MARINA 1571 131 0.32 0.0 2.0
4 W 10 DORONZO ELIANA 1440 0 0.50 1.0 3.0
5 B 9 DI PERNA ROBERTA 1440 0 0.50 0.5 3.5
6 W 15 LORUSSO SERENA 1440 0 0.50 0.0 3.5
7 B 5 CATALDI CLAUDIA 1440 0 0.50 1.0 4.5
8 B 28 VENTURELLI ESTER 1440 0 0.50 1.0 5.5
var = 51, PR=1589 1456.4 3.82 5.5 5.5

CI16 - Pulcini Femminile
S Nicola Arcella, 04072004,09072004
7 CORSARO CECILIA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 B 21 MUTOLI MARTINA 1440 0 0.50 0.0 0.0
2 W 17 MERENDINO ROBERTA 1440 0 0.50 0.5 0.5
3 B 29 TITTARELLI EDITH 1407 33 0.55 1.0 1.5
4 B 24 RIZZA CRISTINA 1440 0 0.50 0.0 1.5
5 W 3 BELTRAMI ALESSIA 1440 0 0.50 1.0 2.5
6 W 4 CANNONE GIADA 1440 0 0.50 1.0 3.5
7 B 27 ROMEO MYRIAM 1440 0 0.50 0.0 3.5
8 W 5 CATALDI CLAUDIA 1440 0 0.50 0.0 3.5
var = -15, PR=1385 1435.9 4.05 3.5 3.5

CI16 - Pulcini Femminile
S Nicola Arcella, 04072004,09072004
8 DE SANTIS MARIA CLAU, K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 W 22 MUTOLI SAMANTHA 1440 0 0.50 1.0 1.0
2 B 2 BELARDINELLI LISA 1440 0 0.50 0.0 1.0
3 W 5 CATALDI CLAUDIA 1440 0 0.50 0.5 1.5
4 B 17 MERENDINO ROBERTA 1440 0 0.50 0.5 2.0
5 W 20 MINNITI ELENAMARIA 1440 0 0.50 1.0 3.0
6 B 26 ROMBALDONI SHARON 1440 0 0.50 0.0 3.0
7 B 4 CANNONE GIADA 1440 0 0.50 1.0 4.0
8 W 10 DORONZO ELIANA 1440 0 0.50 0.0 4.0
var = 0, PR=1440 1440.0 4.00 4.0 4.0

CI16 - Pulcini Femminile
S Nicola Arcella, 04072004,09072004
9 DI PERNA ROBERTA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 B 23 PRUGGER LEONORA 1440 0 0.50 1.0 1.0
2 W 21 MUTOLI MARTINA 1440 0 0.50 1.0 2.0
3 W 2 BELARDINELLI LISA 1440 0 0.50 0.0 2.0
4 B 20 MINNITI ELENAMARIA 1440 0 0.50 1.0 3.0
5 W 6 CHIARION ELISA 1440 0 0.50 0.5 3.5
6 B 12 GERGOLET BRIGITA 1440 0 0.50 0.5 4.0
7 W 28 VENTURELLI ESTER 1440 0 0.50 0.0 4.0
8 B 1 BRUNELLO MARINA 1571 131 0.32 0.0 4.0
var = 6, PR=1456 1456.4 3.82 4.0 4.0

CI16 - Pulcini Femminile
S Nicola Arcella, 04072004,09072004
10 DORONZO ELIANA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 W 24 RIZZA CRISTINA 1440 0 0.50 1.0 1.0
2 B 4 CANNONE GIADA 1440 0 0.50 1.0 2.0
3 W 28 VENTURELLI ESTER 1440 0 0.50 0.0 2.0
4 B 6 CHIARION ELISA 1440 0 0.50 0.0 2.0
5 W 26 ROMBALDONI SHARON 1440 0 0.50 0.0 2.0
6 B 25 RIZZA FEDERICA 1440 0 0.50 1.0 3.0
7 W 16 MARINCOLO GINEVRA 1440 0 0.50 1.0 4.0
8 B 8 DE SANTIS MARIA CLAU 1440 0 0.50 1.0 5.0
var = 30, PR=1527 1440.0 4.00 5.0 5.0

CI16 - Pulcini Femminile
S Nicola Arcella, 04072004,09072004
11 ERCOLANO GIADA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 B 25 RIZZA FEDERICA 1440 0 0.50 0.0 0.0
2 W 18 MICIELI GIULIA 1440 0 0.50 0.0 0.0
3 B 14 LOMBARDO SARAH 1440 0 0.50 0.5 0.5
4 W 23 PRUGGER LEONORA 1440 0 0.50 0.0 0.5
5 W 16 MARINCOLO GINEVRA 1440 0 0.50 0.0 0.5
6 B 3 BELTRAMI ALESSIA 1440 0 0.50 0.0 0.5
7 W 13 LEANDRI ELEONORA 1440 0 0.50 0.0 0.5
8 W 19 MILANO MARIA 1440 0 0.50 0.0 0.5
var = -105, PR= 996 1440.0 4.00 0.5 0.5

CI16 - Pulcini Femminile
S Nicola Arcella, 04072004,09072004
12 GERGOLET BRIGITA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 W 26 ROMBALDONI SHARON 1440 0 0.50 1.0 1.0
2 B 5 CATALDI CLAUDIA 1440 0 0.50 0.5 1.5
3 W 3 BELTRAMI ALESSIA 1440 0 0.50 1.0 2.5
4 B 1 BRUNELLO MARINA 1571 131 0.32 0.0 2.5
5 W 24 RIZZA CRISTINA 1440 0 0.50 1.0 3.5
6 W 9 DI PERNA ROBERTA 1440 0 0.50 0.5 4.0
7 B 21 MUTOLI MARTINA 1440 0 0.50 1.0 5.0
8 W 2 BELARDINELLI LISA 1440 0 0.50 0.5 5.5
var = 51, PR=1589 1456.4 3.82 5.5 5.5

CI16 - Pulcini Femminile
S Nicola Arcella, 04072004,09072004
13 LEANDRI ELEONORA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 B 27 ROMEO MYRIAM 1440 0 0.50 0.0 0.0
2 W 20 MINNITI ELENAMARIA 1440 0 0.50 0.0 0.0
3 B 19 MILANO MARIA 1440 0 0.50 0.0 0.0
4 W 14 LOMBARDO SARAH 1440 0 0.50 1.0 1.0
5 W 30 KUMANAKU FATMIRA 1440 0 0.50 0.0 1.0
6 B 16 MARINCOLO GINEVRA 1440 0 0.50 0.0 1.0
7 B 11 ERCOLANO GIADA 1440 0 0.50 1.0 2.0
8 W 23 PRUGGER LEONORA 1440 0 0.50 1.0 3.0
var = -30, PR=1345 1440.0 4.00 3.0 3.0

CI16 - Pulcini Femminile
S Nicola Arcella, 04072004,09072004
14 LOMBARDO SARAH , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 W 28 VENTURELLI ESTER 1440 0 0.50 0.0 0.0
2 B 3 BELTRAMI ALESSIA 1440 0 0.50 0.0 0.0
3 W 11 ERCOLANO GIADA 1440 0 0.50 0.5 0.5
4 B 13 LEANDRI ELEONORA 1440 0 0.50 0.0 0.5
5 W 19 MILANO MARIA 1440 0 0.50 0.0 0.5
6 B 29 TITTARELLI EDITH 1407 33 0.55 0.0 0.5
7 W 22 MUTOLI SAMANTHA 1440 0 0.50 0.0 0.5
8 B 16 MARINCOLO GINEVRA 1440 0 0.50 0.5 1.0
var = -90, PR=1099 1435.9 4.05 1.0 1.0

CI16 - Pulcini Femminile
S Nicola Arcella, 04072004,09072004
15 LORUSSO SERENA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 W 1 BRUNELLO MARINA 1571 131 0.32 0.0 0.0
2 B 16 MARINCOLO GINEVRA 1440 0 0.50 1.0 1.0
3 W 30 KUMANAKU FATMIRA 1440 0 0.50 1.0 2.0
4 B 5 CATALDI CLAUDIA 1440 0 0.50 0.5 2.5
5 W 25 RIZZA FEDERICA 1440 0 0.50 1.0 3.5
6 B 6 CHIARION ELISA 1440 0 0.50 1.0 4.5
7 B 2 BELARDINELLI LISA 1440 0 0.50 0.0 4.5
8 W 27 ROMEO MYRIAM 1440 0 0.50 0.5 5.0
var = 36, PR=1543 1456.4 3.82 5.0 5.0

CI16 - Pulcini Femminile
S Nicola Arcella, 04072004,09072004
16 MARINCOLO GINEVRA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 B 2 BELARDINELLI LISA 1440 0 0.50 0.0 0.0
2 W 15 LORUSSO SERENA 1440 0 0.50 0.0 0.0
3 B 23 PRUGGER LEONORA 1440 0 0.50 0.5 0.5
4 W 29 TITTARELLI EDITH 1407 33 0.55 0.0 0.5
5 B 11 ERCOLANO GIADA 1440 0 0.50 1.0 1.5
6 W 13 LEANDRI ELEONORA 1440 0 0.50 1.0 2.5
7 B 10 DORONZO ELIANA 1440 0 0.50 0.0 2.5
8 W 14 LOMBARDO SARAH 1440 0 0.50 0.5 3.0
var = -30, PR=1340 1435.9 4.05 3.0 3.0

CI16 - Pulcini Femminile
S Nicola Arcella, 04072004,09072004
17 MERENDINO ROBERTA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 W 3 BELTRAMI ALESSIA 1440 0 0.50 0.5 0.5
2 B 7 CORSARO CECILIA 1440 0 0.50 0.5 1.0
3 B 18 MICIELI GIULIA 1440 0 0.50 0.5 1.5
4 W 8 DE SANTIS MARIA CLAU 1440 0 0.50 0.5 2.0
5 B 4 CANNONE GIADA 1440 0 0.50 0.0 2.0
6 B 19 MILANO MARIA 1440 0 0.50 0.5 2.5
7 W 25 RIZZA FEDERICA 1440 0 0.50 0.5 3.0
8 B 24 RIZZA CRISTINA 1440 0 0.50 0.0 3.0
var = -30, PR=1345 1440.0 4.00 3.0 3.0

CI16 - Pulcini Femminile
S Nicola Arcella, 04072004,09072004
18 MICIELI GIULIA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 B 4 CANNONE GIADA 1440 0 0.50 0.0 0.0
2 B 11 ERCOLANO GIADA 1440 0 0.50 1.0 1.0
3 W 17 MERENDINO ROBERTA 1440 0 0.50 0.5 1.5
4 W 21 MUTOLI MARTINA 1440 0 0.50 0.0 1.5
5 B 29 TITTARELLI EDITH 1407 33 0.55 1.0 2.5
6 W 27 ROMEO MYRIAM 1440 0 0.50 0.0 2.5
7 B 19 MILANO MARIA 1440 0 0.50 1.0 3.5
8 W 30 KUMANAKU FATMIRA 1440 0 0.50 0.0 3.5
var = -15, PR=1385 1435.9 4.05 3.5 3.5

CI16 - Pulcini Femminile
S Nicola Arcella, 04072004,09072004
19 MILANO MARIA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 W 5 CATALDI CLAUDIA 1440 0 0.50 0.0 0.0
2 B 22 MUTOLI SAMANTHA 1440 0 0.50 0.0 0.0
3 W 13 LEANDRI ELEONORA 1440 0 0.50 1.0 1.0
4 B 26 ROMBALDONI SHARON 1440 0 0.50 0.0 1.0
5 B 14 LOMBARDO SARAH 1440 0 0.50 1.0 2.0
6 W 17 MERENDINO ROBERTA 1440 0 0.50 0.5 2.5
7 W 18 MICIELI GIULIA 1440 0 0.50 0.0 2.5
8 B 11 ERCOLANO GIADA 1440 0 0.50 1.0 3.5
var = -15, PR=1390 1440.0 4.00 3.5 3.5

CI16 - Pulcini Femminile
S Nicola Arcella, 04072004,09072004
20 MINNITI ELENAMARIA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 B 6 CHIARION ELISA 1440 0 0.50 0.0 0.0
2 B 13 LEANDRI ELEONORA 1440 0 0.50 1.0 1.0
3 W 4 CANNONE GIADA 1440 0 0.50 1.0 2.0
4 W 9 DI PERNA ROBERTA 1440 0 0.50 0.0 2.0
5 B 8 DE SANTIS MARIA CLAU 1440 0 0.50 0.0 2.0
6 W 23 PRUGGER LEONORA 1440 0 0.50 1.0 3.0
7 B 30 KUMANAKU FATMIRA 1440 0 0.50 1.0 4.0
8 B 26 ROMBALDONI SHARON 1440 0 0.50 1.0 5.0
var = 30, PR=1527 1440.0 4.00 5.0 5.0

CI16 - Pulcini Femminile
S Nicola Arcella, 04072004,09072004
21 MUTOLI MARTINA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 W 7 CORSARO CECILIA 1440 0 0.50 1.0 1.0
2 B 9 DI PERNA ROBERTA 1440 0 0.50 0.0 1.0
3 W 22 MUTOLI SAMANTHA 1440 0 0.50 0.5 1.5
4 B 18 MICIELI GIULIA 1440 0 0.50 1.0 2.5
5 W 28 VENTURELLI ESTER 1440 0 0.50 0.0 2.5
6 B 24 RIZZA CRISTINA 1440 0 0.50 1.0 3.5
7 W 12 GERGOLET BRIGITA 1440 0 0.50 0.0 3.5
8 B 29 TITTARELLI EDITH 1407 33 0.55 0.0 3.5
var = -15, PR=1385 1435.9 4.05 3.5 3.5

CI16 - Pulcini Femminile
S Nicola Arcella, 04072004,09072004
22 MUTOLI SAMANTHA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 B 8 DE SANTIS MARIA CLAU 1440 0 0.50 0.0 0.0
2 W 19 MILANO MARIA 1440 0 0.50 1.0 1.0
3 B 21 MUTOLI MARTINA 1440 0 0.50 0.5 1.5
4 W 25 RIZZA FEDERICA 1440 0 0.50 0.0 1.5
5 B 23 PRUGGER LEONORA 1440 0 0.50 0.5 2.0
6 W 30 KUMANAKU FATMIRA 1440 0 0.50 0.0 2.0
7 B 14 LOMBARDO SARAH 1440 0 0.50 1.0 3.0
8 W 3 BELTRAMI ALESSIA 1440 0 0.50 1.0 4.0
var = 0, PR=1440 1440.0 4.00 4.0 4.0

CI16 - Pulcini Femminile
S Nicola Arcella, 04072004,09072004
23 PRUGGER LEONORA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 W 9 DI PERNA ROBERTA 1440 0 0.50 0.0 0.0
2 B 24 RIZZA CRISTINA 1440 0 0.50 0.0 0.0
3 W 16 MARINCOLO GINEVRA 1440 0 0.50 0.5 0.5
4 B 11 ERCOLANO GIADA 1440 0 0.50 1.0 1.5
5 W 22 MUTOLI SAMANTHA 1440 0 0.50 0.5 2.0
6 B 20 MINNITI ELENAMARIA 1440 0 0.50 0.0 2.0
7 W 29 TITTARELLI EDITH 1407 33 0.55 0.0 2.0
8 B 13 LEANDRI ELEONORA 1440 0 0.50 0.0 2.0
var = -60, PR=1242 1435.9 4.05 2.0 2.0

CI16 - Pulcini Femminile
S Nicola Arcella, 04072004,09072004
24 RIZZA CRISTINA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 B 10 DORONZO ELIANA 1440 0 0.50 0.0 0.0
2 W 23 PRUGGER LEONORA 1440 0 0.50 1.0 1.0
3 B 25 RIZZA FEDERICA 1440 0 0.50 0.5 1.5
4 W 7 CORSARO CECILIA 1440 0 0.50 1.0 2.5
5 B 12 GERGOLET BRIGITA 1440 0 0.50 0.0 2.5
6 W 21 MUTOLI MARTINA 1440 0 0.50 0.0 2.5
7 B 3 BELTRAMI ALESSIA 1440 0 0.50 0.5 3.0
8 W 17 MERENDINO ROBERTA 1440 0 0.50 1.0 4.0
var = 0, PR=1440 1440.0 4.00 4.0 4.0

CI16 - Pulcini Femminile
S Nicola Arcella, 04072004,09072004
25 RIZZA FEDERICA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 W 11 ERCOLANO GIADA 1440 0 0.50 1.0 1.0
2 B 28 VENTURELLI ESTER 1440 0 0.50 0.0 1.0
3 W 24 RIZZA CRISTINA 1440 0 0.50 0.5 1.5
4 B 22 MUTOLI SAMANTHA 1440 0 0.50 1.0 2.5
5 B 15 LORUSSO SERENA 1440 0 0.50 0.0 2.5
6 W 10 DORONZO ELIANA 1440 0 0.50 0.0 2.5
7 B 17 MERENDINO ROBERTA 1440 0 0.50 0.5 3.0
8 W 4 CANNONE GIADA 1440 0 0.50 1.0 4.0
var = 0, PR=1440 1440.0 4.00 4.0 4.0

CI16 - Pulcini Femminile
S Nicola Arcella, 04072004,09072004
26 ROMBALDONI SHARON , K=30, Elo=1440, ID=119879

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 B 12 GERGOLET BRIGITA 1440 0 0.50 0.0 0.0
2 W 29 TITTARELLI EDITH 1407 33 0.55 0.5 0.5
3 B 27 ROMEO MYRIAM 1440 0 0.50 0.5 1.0
4 W 19 MILANO MARIA 1440 0 0.50 1.0 2.0
5 B 10 DORONZO ELIANA 1440 0 0.50 1.0 3.0
6 W 8 DE SANTIS MARIA CLAU 1440 0 0.50 1.0 4.0
7 B 1 BRUNELLO MARINA 1571 131 0.32 0.0 4.0
8 W 20 MINNITI ELENAMARIA 1440 0 0.50 0.0 4.0
var = 3, PR=1452 1452.3 3.87 4.0 4.0

CI16 - Pulcini Femminile
S Nicola Arcella, 04072004,09072004
27 ROMEO MYRIAM , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 W 13 LEANDRI ELEONORA 1440 0 0.50 1.0 1.0
2 B 1 BRUNELLO MARINA 1571 131 0.32 0.0 1.0
3 W 26 ROMBALDONI SHARON 1440 0 0.50 0.5 1.5
4 B 3 BELTRAMI ALESSIA 1440 0 0.50 1.0 2.5
5 W 5 CATALDI CLAUDIA 1440 0 0.50 0.0 2.5
6 B 18 MICIELI GIULIA 1440 0 0.50 1.0 3.5
7 W 7 CORSARO CECILIA 1440 0 0.50 1.0 4.5
8 B 15 LORUSSO SERENA 1440 0 0.50 0.5 5.0
var = 36, PR=1543 1456.4 3.82 5.0 5.0

CI16 - Pulcini Femminile
S Nicola Arcella, 04072004,09072004
28 VENTURELLI ESTER , K=30, Elo=1440, ID=117170

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 B 14 LOMBARDO SARAH 1440 0 0.50 1.0 1.0
2 W 25 RIZZA FEDERICA 1440 0 0.50 1.0 2.0
3 B 10 DORONZO ELIANA 1440 0 0.50 1.0 3.0
4 W 2 BELARDINELLI LISA 1440 0 0.50 0.0 3.0
5 B 21 MUTOLI MARTINA 1440 0 0.50 1.0 4.0
6 W 1 BRUNELLO MARINA 1571 131 0.32 0.0 4.0
7 B 9 DI PERNA ROBERTA 1440 0 0.50 1.0 5.0
8 W 6 CHIARION ELISA 1440 0 0.50 0.0 5.0
var = 36, PR=1543 1456.4 3.82 5.0 5.0

CI16 - Pulcini Femminile
S Nicola Arcella, 04072004,09072004
29 TITTARELLI EDITH , K=30, Elo=1407, ID=117649

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 W 30 KUMANAKU FATMIRA 1440 33 0.45 0.0 0.0
2 B 26 ROMBALDONI SHARON 1440 33 0.45 0.5 0.5
3 W 7 CORSARO CECILIA 1440 33 0.45 0.0 0.5
4 B 16 MARINCOLO GINEVRA 1440 33 0.45 1.0 1.5
5 W 18 MICIELI GIULIA 1440 33 0.45 0.0 1.5
6 W 14 LOMBARDO SARAH 1440 33 0.45 1.0 2.5
7 B 23 PRUGGER LEONORA 1440 33 0.45 1.0 3.5
8 W 21 MUTOLI MARTINA 1440 33 0.45 1.0 4.5
var = 27, PR=1483 1440.0 3.60 4.5 4.5

CI16 - Pulcini Femminile
S Nicola Arcella, 04072004,09072004
30 KUMANAKU FATMIRA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 B 29 TITTARELLI EDITH 1407 33 0.55 1.0 1.0
2 W 6 CHIARION ELISA 1440 0 0.50 0.0 1.0
3 B 15 LORUSSO SERENA 1440 0 0.50 0.0 1.0
4 W 4 CANNONE GIADA 1440 0 0.50 0.0 1.0
5 B 13 LEANDRI ELEONORA 1440 0 0.50 1.0 2.0
6 B 22 MUTOLI SAMANTHA 1440 0 0.50 1.0 3.0
7 W 20 MINNITI ELENAMARIA 1440 0 0.50 0.0 3.0
8 B 18 MICIELI GIULIA 1440 0 0.50 1.0 4.0
var = 0, PR=1435 1435.9 4.05 4.0 4.0