CI16 - Giovan. Maschile
S Nicola Arcella - 04072004,09072004
Position at round 8
| Pos | score | ID | NAME | Rat | Tit | Nat | ARO | Buc1 | BucT |
| 1 | 8.0 | 1 | ROMBALDONI AXEL | 2063 | CM | PU | 1587.9 | 41.00 | 45.00 |
| 2 | 7.0 | 4 | VALSECCHI ALESSIO | 1739 | 2N | BG | 1572.4 | 37.50 | 39.50 |
| 3 | 6.5 | 2 | FIDUCIOSO MARCO | 1760 | 2N | TP | 1533.8 | 38.50 | 42.50 |
| 4 | 6.5 | 27 | MIGLIETTA MANUEL | 1580 | 3N | TO | 1580.9 | 36.00 | 38.00 |
| 5 | 6.0 | 3 | FORATO ENRICO | 1739 | 2N | TV | 1568.9 | 41.00 | 44.00 |
| 6 | 6.0 | 129 | SENONER SAMUEL | 1440 | NC | BZ | 1545.1 | 35.50 | 39.50 |
| 7 | 6.0 | 32 | CAGLIO LUIGI | 1572 | 3N | SS | 1485.3 | 33.00 | 35.50 |
| 8 | 6.0 | 31 | LISI DAVIDE | 1577 | 3N | RM | 1557.9 | 33.00 | 34.50 |
| 9 | 5.5 | 125 | PULEO DIEGO | 1440 | NC | PA | 1562.5 | 38.50 | 38.50 |
| 10 | 5.5 | 22 | FORNI DAVIDE | 1580 | 3N | BA | 1570.0 | 38.00 | 42.00 |
| 11 | 5.5 | 14 | MARTINAZZO LUIGI | 1600 | 2N | TV | 1554.9 | 37.50 | 41.00 |
| 12 | 5.5 | 21 | DE-AGOSTINI MATTIA | 1580 | 3N | BO | 1548.9 | 36.50 | 40.00 |
| 13 | 5.5 | 12 | HELLWEGER HANNES | 1664 | 3N | BZ | 1493.6 | 36.50 | 40.00 |
| 14 | 5.5 | 5 | POMARO ALBERTO | 1727 | 2N | PD | 1531.1 | 35.00 | 37.00 |
| 15 | 5.5 | 13 | MUCCINI MARCO | 1622 | 2N | RN | 1529.9 | 35.00 | 36.50 |
| 16 | 5.5 | 108 | MINNITI CRISTIANO | 1440 | NC | SR | 1506.6 | 34.50 | 38.00 |
| 17 | 5.5 | 45 | ACCIARINI MASSIMO | 1440 | NC | PG | 1515.5 | 33.00 | 37.00 |
| 18 | 5.5 | 11 | MANCONI ALBERTO | 1679 | 2N | LU | 1516.3 | 33.00 | 36.50 |
| 19 | 5.5 | 26 | MERENDINO IGNAZIO | 1580 | 3N | PA | 1503.8 | 33.00 | 35.50 |
| 20 | 5.5 | 63 | CAMPAGNOLA DAVIDE | 1440 | NC | TV | 1502.5 | 32.50 | 34.50 |
| 21 | 5.5 | 6 | BISCEGLIA LUCA | 1721 | 2N | CE | 1508.3 | 31.50 | 34.00 |
| 22 | 5.5 | 133 | SPATOCCO ANDREA | 1440 | NC | BO | 1494.9 | 31.50 | 33.50 |
| 23 | 5.5 | 9 | MOLZA GIUSEPPE | 1700 | 2N | NA | 1554.5 | 31.00 | 33.00 |
| 24 | 5.5 | 24 | MALIZIA ANTONIO | 1580 | 3N | BA | 1506.0 | 30.00 | 32.50 |
| 25 | 5.5 | 33 | FALCONI MASSIMO | 1570 | 3N | VR | 1459.5 | 26.50 | 29.00 |
| 26 | 5.0 | 93 | MADONIA TOMMASO | 1440 | NC | BO | 1586.1 | 39.50 | 43.50 |
| 27 | 5.0 | 86 | GERGOLET JAN | 1440 | NC | GO | 1555.1 | 37.50 | 41.50 |
| 28 | 5.0 | 10 | CIRELLI IVAN | 1679 | 2N | PZ | 1491.1 | 34.50 | 37.50 |
| 29 | 5.0 | 30 | LUCCHI LORENZO | 1577 | 2N | RN | 1530.0 | 34.00 | 37.00 |
| 30 | 5.0 | 139 | ZAMMARANO FABIO | 1440 | NC | UD | 1471.4 | 34.00 | 36.50 |
| 31 | 5.0 | 25 | MEI NICOLA | 1580 | 3N | LU | 1507.9 | 34.00 | 35.50 |
| 32 | 5.0 | 38 | DEVETAK ROBERT | 1488 | 3N | GO | 1523.0 | 33.50 | 37.00 |
| 33 | 5.0 | 85 | GANT FRANCESCO | 1440 | NC | PN | 1518.4 | 33.50 | 36.50 |
| 34 | 5.0 | 40 | MAIR ALEXANDER | 1452 | 3N | BZ | 1471.4 | 33.00 | 35.50 |
| 35 | 5.0 | 75 | DEDAMIANI LORIS | 1440 | NC | TO | 1491.4 | 32.50 | 35.50 |
| 36 | 5.0 | 42 | PICCININI SAMUELE | 1452 | NC | BO | 1493.9 | 32.00 | 36.00 |
| 37 | 5.0 | 7 | BLENGINO LUCA | 1703 | 2N | CN | 1472.4 | 31.00 | 34.50 |
| 38 | 5.0 | 61 | BUTTIGNOL MARCO | 1440 | NC | PN | 1510.8 | 31.00 | 34.00 |
| 39 | 5.0 | 66 | CARRASSO DANIELE | 1440 | NC | BA | 1501.5 | 31.00 | 34.00 |
| 40 | 5.0 | 8 | GHIRARDINI GIORGIO | 1700 | 2N | PR | 1475.0 | 30.50 | 34.00 |
| 41 | 5.0 | 132 | SORIENTE MATTEO | 1440 | NC | PG | 1500.1 | 30.00 | 33.00 |
| 42 | 5.0 | 16 | BARLUZZI LUCIANO | 1580 | 3N | PG | 1502.0 | 29.50 | 31.00 |
| 43 | 4.5 | 29 | TAMAI MARCO | 1580 | 3N | UD | 1524.6 | 35.50 | 38.50 |
| 44 | 4.5 | 146 | OLIVARI GIULIO | 1409 | 3N | NO | 1585.0 | 35.50 | 37.00 |
| 45 | 4.5 | 36 | ROMANO STEFANO | 1551 | 3N | CS | 1492.5 | 35.00 | 38.00 |
| 46 | 4.5 | 74 | DAPPIANO ANDREA | 1440 | NC | TN | 1542.1 | 34.50 | 37.00 |
| 47 | 4.5 | 17 | CARILLO SIMONE | 1580 | 3N | MO | 1521.4 | 34.00 | 38.00 |
| 48 | 4.5 | 102 | MAYER NICOLA | 1440 | NC | PN | 1496.0 | 34.00 | 37.00 |
| 49 | 4.5 | 120 | PINTO ANDREA | 1440 | NC | RM | 1469.9 | 33.50 | 37.00 |
| 50 | 4.5 | 77 | DI CASTRO SAMUEL | 1440 | NC | RM | 1484.1 | 33.50 | 36.00 |
| 51 | 4.5 | 118 | PACHERA MARCO | 1440 | NC | VR | 1497.5 | 33.00 | 35.50 |
| 52 | 4.5 | 39 | CAVERZAN LEONARDO | 1480 | 1S | TV | 1498.1 | 33.00 | 34.50 |
| 53 | 4.5 | 101 | MARTURANA DANIELE | 1440 | NC | AG | 1517.3 | 32.50 | 35.00 |
| 54 | 4.5 | 56 | BONASSI TOMMASO | 1440 | NC | BG | 1488.8 | 32.00 | 35.50 |
| 55 | 4.5 | 147 | SPATOCCO ALESSANDRO | 1407 | NC | BO | 1480.0 | 32.00 | 35.50 |
| 56 | 4.5 | 15 | ALBERTINI LUCA | 1580 | 3N | RM | 1470.9 | 31.50 | 34.00 |
| 57 | 4.5 | 20 | CROCI ROBERTO | 1580 | 3N | ME | 1472.8 | 31.00 | 33.00 |
| 58 | 4.5 | 41 | ROMBALDONI BRIAN | 1452 | 3N | PU | 1485.8 | 30.00 | 33.00 |
| 59 | 4.0 | 136 | VALTUCCI FEDERICO | 1480 | 1S | SA | 1478.4 | 35.00 | 37.00 |
| 60 | 4.0 | 19 | COSTABLOZ GIAMMARCO | 1580 | 3N | TO | 1525.3 | 35.00 | 37.00 |
| 61 | 4.0 | 80 | DORONZO MATTIA | 1440 | NC | CN | 1498.3 | 33.50 | 37.00 |
| 62 | 4.0 | 124 | PULEIO ALESSANDRO | 1440 | NC | PA | 1483.1 | 32.50 | 35.50 |
| 63 | 4.0 | 54 | BIFULCO MICHEL | 1440 | NC | PA | 1474.6 | 32.00 | 35.50 |
| 64 | 4.0 | 57 | BORTIGNON GIULIO | 1440 | NC | VR | 1524.9 | 32.00 | 35.00 |
| 65 | 4.0 | 115 | NUZZO AMEDEO | 1440 | NC | PA | 1474.4 | 31.00 | 34.50 |
| 66 | 4.0 | 144 | MANDORINO ALESSIO | 1416 | NC | LE | 1473.8 | 31.00 | 33.50 |
| 67 | 4.0 | 141 | ZONA GIUSEPPE | 1438 | 3N | NA | 1486.0 | 30.50 | 33.00 |
| 68 | 4.0 | 35 | CORSINO GIULIO | 1553 | 3N | PA | 1475.0 | 30.50 | 32.50 |
| 69 | 4.0 | 100 | MARTINELLI MATTEO | 1440 | NC | PG | 1470.8 | 29.50 | 32.00 |
| 70 | 4.0 | 121 | PISCITELLI VITO | 1440 | NC | RM | 1458.1 | 29.50 | 32.00 |
| 71 | 4.0 | 142 | BORTOLOSSO MARIO | 1425 | NC | UD | 1477.6 | 29.00 | 32.00 |
| 72 | 4.0 | 58 | BOTTINI LUCA | 1440 | NC | SR | 1475.0 | 29.00 | 32.00 |
| 73 | 4.0 | 110 | MONTICOLO LORENZO | 1440 | NC | TS | 1488.3 | 29.00 | 31.50 |
| 74 | 4.0 | 37 | SOPRALI EDOARDO | 1546 | 3N | VR | 1475.0 | 28.50 | 31.50 |
| 75 | 4.0 | 90 | LEONE NICOLA | 1440 | NC | BA | 1472.0 | 28.00 | 30.50 |
| 76 | 4.0 | 123 | POLILLI PATRIZIO | 1440 | NC | RM | 1457.9 | 28.00 | 30.00 |
| 77 | 4.0 | 143 | CERVERO GIANLUCA | 1425 | NC | SA | 1517.9 | 28.00 | 30.00 |
| 78 | 4.0 | 119 | PALAZZI FRANCO | 1440 | NC | PE | 1469.5 | 28.00 | 30.00 |
| 79 | 4.0 | 69 | COLOMBI GIORGIO | 1440 | NC | RM | 1464.3 | 28.00 | 29.50 |
| 80 | 4.0 | 55 | BINCI LUCA | 1440 | NC | AN | 1463.5 | 27.00 | 29.50 |
| 81 | 4.0 | 34 | GUGLIELMOTTO GRAZIAN | 1558 | 3N | IM | 1441.9 | 26.00 | 28.00 |
| 82 | 4.0 | 88 | GOZZI RICCARDO | 1440 | NC | RE | 1490.0 | 26.00 | 27.50 |
| 83 | 4.0 | 51 | BARBAFINA GIANLUCA | 1440 | NC | PG | 1475.0 | 25.50 | 27.50 |
| 84 | 4.0 | 72 | CRIVELLA MANUEL | 1440 | NC | CS | 1450.0 | 25.00 | 27.50 |
| 85 | 4.0 | 111 | MORTOLA FRANCESCO | 1440 | NC | GE | 1465.0 | 25.00 | 27.00 |
| 86 | 4.0 | 95 | MALTESE ALESSIO | 1440 | NC | SR | 1457.5 | 23.50 | 25.00 |
| 87 | 4.0 | 43 | GALESSO FRANCESCO | 1443 | NC | MI | 1487.6 | 23.50 | 25.00 |
| 88 | 4.0 | 70 | COPPINI FEDERICO | 1440 | NC | PE | 1452.3 | 21.50 | 23.00 |
| 89 | 3.5 | 99 | MAROTTA ANDREA | 1440 | NC | RM | 1523.3 | 33.00 | 37.00 |
| 90 | 3.5 | 135 | TALPO FILIPPO | 1440 | NC | AN | 1469.0 | 32.00 | 34.50 |
| 91 | 3.5 | 81 | ESPOSITO LEONARDO | 1440 | NC | SA | 1485.9 | 31.50 | 34.00 |
| 92 | 3.5 | 53 | BEVACQUA LORENZO | 1440 | NC | CS | 1494.5 | 30.00 | 31.50 |
| 93 | 3.5 | 127 | ROSATI RICCARDO | 1440 | NC | LU | 1499.0 | 29.50 | 31.50 |
| 94 | 3.5 | 87 | GONELLA RICCARDO | 1440 | NC | IM | 1458.1 | 29.00 | 31.00 |
| 95 | 3.5 | 84 | FIORE ANGELO | 1440 | NC | BA | 1501.3 | 29.00 | 29.00 |
| 96 | 3.5 | 96 | MARANDO FRANCESCO | 1440 | NC | TO | 1460.1 | 28.50 | 31.00 |
| 97 | 3.5 | 68 | COLLURA SALVATORE | 1440 | NC | AG | 1480.0 | 28.50 | 31.00 |
| 98 | 3.5 | 130 | SGRO' DANIELE | 1440 | NC | RC | 1441.5 | 28.50 | 30.50 |
| 99 | 3.5 | 71 | CRAMEROTTI MARCO | 1440 | NC | TN | 1487.4 | 28.00 | 30.50 |
| 100 | 3.5 | 23 | GATTI MARCO | 1580 | 3N | UD | 1457.5 | 27.00 | 29.50 |
| 101 | 3.5 | 103 | MEDEOT ENRICO | 1440 | NC | GO | 1457.1 | 26.50 | 26.50 |
| 102 | 3.5 | 62 | CAFIERO GIUSEPPE | 1440 | NC | SA | 1480.0 | 25.50 | 28.00 |
| 103 | 3.5 | 94 | MAESTRI SALVATORE | 1440 | NC | PA | 1457.5 | 24.50 | 26.00 |
| 104 | 3.5 | 59 | BUSILLO ARTURO | 1440 | NC | SA | 1457.5 | 24.50 | 24.50 |
| 105 | 3.5 | 44 | ABU SALEM KARIM | 1440 | NC | CS | 1470.8 | 24.00 | 26.00 |
| 106 | 3.5 | 114 | NUNNARI MATTEO | 1440 | NC | RC | 1441.5 | 23.50 | 25.00 |
| 107 | 3.0 | 116 | OGNIBENE ANDREA | 1440 | NC | MO | 1457.9 | 30.00 | 33.00 |
| 108 | 3.0 | 106 | MERCOLINO GIUSEPPE | 1440 | NC | SA | 1506.3 | 30.00 | 32.50 |
| 109 | 3.0 | 76 | DELLA MORA DAVID | 1440 | NC | MC | 1483.1 | 29.00 | 32.00 |
| 110 | 3.0 | 117 | ORLANDI NICCOLO' | 1440 | NC | MO | 1487.4 | 29.00 | 32.00 |
| 111 | 3.0 | 134 | STILLITTANO ASSUNTO | 1440 | NC | RC | 1440.0 | 27.00 | 29.00 |
| 112 | 3.0 | 83 | FERRI FABIO | 1440 | NC | PG | 1469.9 | 26.50 | 29.00 |
| 113 | 3.0 | 138 | VERGINE NICOLAS | 1440 | NC | RM | 1454.8 | 26.00 | 28.00 |
| 114 | 3.0 | 28 | SANTUCCI DANIELE | 1580 | 3N | LU | 1453.3 | 25.50 | 28.00 |
| 115 | 3.0 | 109 | MOLINARI ALESSIO | 1440 | NC | RM | 1453.9 | 25.00 | 27.00 |
| 116 | 3.0 | 126 | REBECCHI GABRIELE | 1440 | NC | PC | 1453.3 | 24.50 | 26.50 |
| 117 | 3.0 | 122 | PITOCCHI JONATHAN | 1440 | NC | PG | 1470.0 | 24.00 | 25.50 |
| 118 | 3.0 | 137 | VECCHIO GIANLUCA | 1440 | NC | MI | 1455.3 | 22.50 | 24.00 |
| 119 | 3.0 | 67 | CASERIO FEDERICO | 1440 | NC | TO | 1457.5 | 22.00 | 22.00 |
| 120 | 2.5 | 128 | SCARCELLO ORLANDO | 1440 | NC | CS | 1475.9 | 30.00 | 32.50 |
| 121 | 2.5 | 97 | MARANDO MAURO | 1440 | NC | RC | 1454.3 | 30.00 | 32.00 |
| 122 | 2.5 | 65 | CARDINALI LUCA | 1440 | NC | TO | 1491.3 | 27.50 | 30.50 |
| 123 | 2.5 | 113 | NINNO ANGELO | 1440 | NC | BA | 1441.3 | 26.00 | 28.50 |
| 124 | 2.5 | 105 | MENGA DAVIDE | 1440 | NC | BA | 1452.8 | 26.00 | 28.00 |
| 125 | 2.5 | 79 | DI PIETRO LEONARDO | 1440 | NC | MO | 1471.4 | 24.50 | 26.00 |
| 126 | 2.5 | 145 | POTENZA GABRIELE | 1410 | NC | SA | 1457.5 | 24.00 | 25.50 |
| 127 | 2.5 | 49 | ARENI MATTEO | 1440 | NC | PG | 1472.3 | 23.00 | 25.00 |
| 128 | 2.5 | 18 | COCCO MASSIMILIANO | 1580 | 3N | AQ | 1457.5 | 21.50 | 23.50 |
| 129 | 2.5 | 50 | ARMOCIDA DOMENICO | 1440 | NC | RC | 1454.8 | 19.00 | 20.50 |
| 130 | 2.5 | 48 | ARANGIO ROBERTO | 1440 | NC | SR | 1453.8 | 19.00 | 19.00 |
| 131 | 2.0 | 91 | LO PASSO FRANCESCO | 1440 | NC | SR | 1494.9 | 29.50 | 32.00 |
| 132 | 2.0 | 64 | CANOCCHI ALBERTO | 1440 | NC | SI | 1504.1 | 29.00 | 31.50 |
| 133 | 2.0 | 78 | DI LORENZO MARCO | 1440 | NC | ME | 1505.6 | 28.50 | 28.50 |
| 134 | 2.0 | 107 | MINELLI PAOLO | 1440 | NC | PG | 1477.3 | 23.50 | 26.00 |
| 135 | 2.0 | 46 | AIELLO ARMANDO | 1440 | NC | SA | 1457.5 | 23.50 | 25.00 |
| 136 | 2.0 | 60 | BUSILLO PAOLO | 1440 | NC | SA | 1440.0 | 23.00 | 24.50 |
| 137 | 2.0 | 92 | MACCI GABRIELE | 1440 | NC | LT | 1475.0 | 19.00 | 19.00 |
| 138 | 2.0 | 82 | FALASCHI GIANLUCA(W) | 1440 | NC | PG | 1567.3 | 15.50 | 17.50 |
| 139 | 1.5 | 104 | MEDURI GABRIELE | 1440 | NC | RC | 1476.1 | 27.00 | 29.00 |
| 140 | 1.5 | 73 | CUZZUCOLI FAUSTO | 1440 | NC | RC | 1453.6 | 24.50 | 26.00 |
| 141 | 1.5 | 112 | NAPPI ANDREA | 1440 | NC | CS | 1447.2 | 23.50 | 25.00 |
| 142 | 1.5 | 98 | MARINO MATTEO | 1440 | NC | GE | 1457.9 | 21.00 | 22.50 |
| 143 | 0.0 | 52 | BELTRAMI IACOPO | 1440 | NC | AL | 1440.0 | 23.50 | 25.50 |
| 144 | 0.0 | 140 | ZIBELLA FRANCESCO(W) | 1440 | NC | XX | 0000.0 | 0.00 | 0.00 |
| 145 | 0.0 | 89 | IAZZETTA VINCENZO(W) | 1440 | NC | XX | 0000.0 | 0.00 | 0.00 |
| 146 | 0.0 | 131 | SORACE FEDERICO (W) | 1440 | NC | XX | 0000.0 | 0.00 | 0.00 |
| 147 | 0.0 | 47 | AJI FRANCESCO (W) | 1440 | NC | XX | 0000.0 | 0.00 | 0.00 |
Generated by Vega