CI16 - Giovan. Maschile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
1 ROMBALDONI AXEL , K= 0, Elo=2063, ID=100302
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | B | 74 | DAPPIANO ANDREA | 1440 | 350 | 0.89 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | B | 143 | CERVERO GIANLUCA | 1425 | 350 | 0.89 | 1.0 | 2.0 |
| 3 | W | 2 | FIDUCIOSO MARCO | 1760 | 303 | 0.86 | 1.0 | 3.0 |
| 4 | W | 86 | GERGOLET JAN | 1440 | 350 | 0.89 | 1.0 | 4.0 |
| 5 | B | 4 | VALSECCHI ALESSIO | 1739 | 324 | 0.87 | 1.0 | 5.0 |
| 6 | W | 3 | FORATO ENRICO | 1739 | 324 | 0.87 | 1.0 | 6.0 |
| 7 | B | 27 | MIGLIETTA MANUEL | 1580 | 350 | 0.89 | 1.0 | 7.0 |
| 8 | W | 22 | FORNI DAVIDE | 1580 | 350 | 0.89 | 1.0 | 8.0 |
| | | var = 0, PR=11587 | 1587.9 | | 7.05 | 8.0 | 8.0 |
|
CI16 - Giovan. Maschile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
2 FIDUCIOSO MARCO , K=30, Elo=1760, ID=107094
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | W | 75 | DEDAMIANI LORIS | 1440 | 320 | 0.87 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | B | 141 | ZONA GIUSEPPE | 1438 | 322 | 0.87 | 1.0 | 2.0 |
| 3 | B | 1 | ROMBALDONI AXEL | 2063 | 303 | 0.14 | 0.0 | 2.0 |
| 4 | W | 146 | OLIVARI GIULIO | 1409 | 350 | 0.89 | 0.5 | 2.5 |
| 5 | B | 63 | CAMPAGNOLA DAVIDE | 1440 | 320 | 0.87 | 1.0 | 3.5 |
| 6 | W | 102 | MAYER NICOLA | 1440 | 320 | 0.87 | 1.0 | 4.5 |
| 7 | B | 14 | MARTINAZZO LUIGI | 1600 | 160 | 0.71 | 1.0 | 5.5 |
| 8 | W | 125 | PULEO DIEGO | 1440 | 320 | 0.87 | 1.0 | 6.5 |
| | | var = 12, PR=1784 | 1533.8 | | 6.09 | 6.5 | 6.5 |
|
CI16 - Giovan. Maschile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
3 FORATO ENRICO , K=30, Elo=1739, ID=107958
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | B | 76 | DELLA MORA DAVID | 1440 | 299 | 0.85 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | W | 132 | SORIENTE MATTEO | 1440 | 299 | 0.85 | 1.0 | 2.0 |
| 3 | B | 146 | OLIVARI GIULIO | 1409 | 330 | 0.88 | 1.0 | 3.0 |
| 4 | B | 21 | DE-AGOSTINI MATTIA | 1580 | 159 | 0.71 | 1.0 | 4.0 |
| 5 | W | 93 | MADONIA TOMMASO | 1440 | 299 | 0.85 | 1.0 | 5.0 |
| 6 | B | 1 | ROMBALDONI AXEL | 2063 | 324 | 0.13 | 0.0 | 5.0 |
| 7 | W | 129 | SENONER SAMUEL | 1440 | 299 | 0.85 | 1.0 | 6.0 |
| 8 | W | 4 | VALSECCHI ALESSIO | 1739 | 0 | 0.50 | 0.0 | 6.0 |
| | | var = 12, PR=1761 | 1568.9 | | 5.62 | 6.0 | 6.0 |
|
CI16 - Giovan. Maschile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
4 VALSECCHI ALESSIO , K=30, Elo=1739, ID=101704
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | W | 77 | DI CASTRO SAMUEL | 1440 | 299 | 0.85 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | B | 53 | BEVACQUA LORENZO | 1440 | 299 | 0.85 | 1.0 | 2.0 |
| 3 | W | 91 | LO PASSO FRANCESCO | 1440 | 299 | 0.85 | 1.0 | 3.0 |
| 4 | B | 125 | PULEO DIEGO | 1440 | 299 | 0.85 | 1.0 | 4.0 |
| 5 | W | 1 | ROMBALDONI AXEL | 2063 | 324 | 0.13 | 0.0 | 4.0 |
| 6 | B | 30 | LUCCHI LORENZO | 1577 | 162 | 0.71 | 1.0 | 5.0 |
| 7 | W | 93 | MADONIA TOMMASO | 1440 | 299 | 0.85 | 1.0 | 6.0 |
| 8 | B | 3 | FORATO ENRICO | 1739 | 0 | 0.50 | 1.0 | 7.0 |
| | | var = 42, PR=1894 | 1572.4 | | 5.59 | 7.0 | 7.0 |
|
CI16 - Giovan. Maschile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
5 POMARO ALBERTO , K=30, Elo=1727, ID=118166
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | B | 78 | DI LORENZO MARCO | 1440 | 287 | 0.84 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | W | 128 | SCARCELLO ORLANDO | 1440 | 287 | 0.84 | 1.0 | 2.0 |
| 3 | B | 38 | DEVETAK ROBERT | 1488 | 239 | 0.80 | 1.0 | 3.0 |
| 4 | B | 93 | MADONIA TOMMASO | 1440 | 287 | 0.84 | 0.0 | 3.0 |
| 5 | W | 13 | MUCCINI MARCO | 1622 | 105 | 0.64 | 1.0 | 4.0 |
| 6 | B | 129 | SENONER SAMUEL | 1440 | 287 | 0.84 | 0.0 | 4.0 |
| 7 | W | 9 | MOLZA GIUSEPPE | 1700 | 27 | 0.54 | 1.0 | 5.0 |
| 8 | B | 11 | MANCONI ALBERTO | 1679 | 48 | 0.57 | 0.5 | 5.5 |
| | | var = -12, PR=1664 | 1531.1 | | 5.91 | 5.5 | 5.5 |
|
CI16 - Giovan. Maschile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
6 BISCEGLIA LUCA , K=30, Elo=1721, ID=102831
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | W | 79 | DI PIETRO LEONARDO | 1440 | 281 | 0.84 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | B | 57 | BORTIGNON GIULIO | 1440 | 281 | 0.84 | 1.0 | 2.0 |
| 3 | W | 39 | CAVERZAN LEONARDO | 1480 | 241 | 0.80 | 0.5 | 2.5 |
| 4 | B | 29 | TAMAI MARCO | 1580 | 141 | 0.69 | 0.0 | 2.5 |
| 5 | W | 99 | MAROTTA ANDREA | 1440 | 281 | 0.84 | 1.0 | 3.5 |
| 6 | B | 9 | MOLZA GIUSEPPE | 1700 | 21 | 0.53 | 0.5 | 4.0 |
| 7 | W | 146 | OLIVARI GIULIO | 1409 | 312 | 0.86 | 0.5 | 4.5 |
| 8 | B | 30 | LUCCHI LORENZO | 1577 | 144 | 0.69 | 1.0 | 5.5 |
| | | var = -18, PR=1641 | 1508.3 | | 6.09 | 5.5 | 5.5 |
|
CI16 - Giovan. Maschile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
7 BLENGINO LUCA , K=30, Elo=1703, ID=0
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | B | 80 | DORONZO MATTIA | 1440 | 263 | 0.82 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 0.0 |
| 3 | W | 85 | GANT FRANCESCO | 1440 | 263 | 0.82 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | B | 142 | BORTOLOSSO MARIO | 1425 | 278 | 0.83 | 1.0 | 1.0 |
| 5 | W | 11 | MANCONI ALBERTO | 1679 | 24 | 0.53 | 0.0 | 1.0 |
| 6 | B | 71 | CRAMEROTTI MARCO | 1440 | 263 | 0.82 | 1.0 | 2.0 |
| 7 | W | 127 | ROSATI RICCARDO | 1440 | 263 | 0.82 | 1.0 | 3.0 |
| 8 | B | 43 | GALESSO FRANCESCO | 1443 | 260 | 0.82 | 1.0 | 4.0 |
| | | var = -45, PR=1522 | 1472.4 | | 5.46 | 5.0 | 4.0 |
|
CI16 - Giovan. Maschile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
8 GHIRARDINI GIORGIO , K=30, Elo=1700, ID=108727
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | W | 81 | ESPOSITO LEONARDO | 1440 | 260 | 0.82 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | B | 61 | BUTTIGNOL MARCO | 1440 | 260 | 0.82 | 0.5 | 1.5 |
| 3 | W | 99 | MAROTTA ANDREA | 1440 | 260 | 0.82 | 0.5 | 2.0 |
| 4 | B | 17 | CARILLO SIMONE | 1580 | 120 | 0.66 | 0.5 | 2.5 |
| 5 | W | 57 | BORTIGNON GIULIO | 1440 | 260 | 0.82 | 0.5 | 3.0 |
| 6 | B | 115 | NUZZO AMEDEO | 1440 | 260 | 0.82 | 1.0 | 4.0 |
| 7 | W | 21 | DE-AGOSTINI MATTIA | 1580 | 120 | 0.66 | 0.0 | 4.0 |
| 8 | B | 88 | GOZZI RICCARDO | 1440 | 260 | 0.82 | 1.0 | 5.0 |
| | | var = -36, PR=1562 | 1475.0 | | 6.24 | 5.0 | 5.0 |
|
CI16 - Giovan. Maschile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
9 MOLZA GIUSEPPE , K=30, Elo=1700, ID=114423
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | B | 82 | FALASCHI GIANLUCA | 1440 | 260 | 0.82 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | W | 106 | MERCOLINO GIUSEPPE | 1440 | 260 | 0.82 | 1.0 | 1.0 |
| 3 | B | 26 | MERENDINO IGNAZIO | 1580 | 120 | 0.66 | 1.0 | 2.0 |
| 4 | W | 64 | CANOCCHI ALBERTO | 1440 | 260 | 0.82 | 1.0 | 3.0 |
| 5 | B | 10 | CIRELLI IVAN | 1679 | 21 | 0.53 | 1.0 | 4.0 |
| 6 | W | 6 | BISCEGLIA LUCA | 1721 | 21 | 0.47 | 0.5 | 4.5 |
| 7 | B | 5 | POMARO ALBERTO | 1727 | 27 | 0.46 | 0.0 | 4.5 |
| 8 | W | 146 | OLIVARI GIULIO | 1409 | 291 | 0.85 | 1.0 | 5.5 |
| | | var = 3, PR=1687 | 1554.5 | | 5.43 | 5.5 | 5.5 |
|
CI16 - Giovan. Maschile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
10 CIRELLI IVAN , K=30, Elo=1679, ID=112083
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | W | 83 | FERRI FABIO | 1440 | 239 | 0.80 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | B | 117 | ORLANDI NICCOLO' | 1440 | 239 | 0.80 | 1.0 | 2.0 |
| 3 | W | 31 | LISI DAVIDE | 1577 | 102 | 0.64 | 0.5 | 2.5 |
| 4 | B | 45 | ACCIARINI MASSIMO | 1440 | 239 | 0.80 | 1.0 | 3.5 |
| 5 | W | 9 | MOLZA GIUSEPPE | 1700 | 21 | 0.47 | 0.0 | 3.5 |
| 6 | B | 40 | MAIR ALEXANDER | 1452 | 227 | 0.79 | 0.5 | 4.0 |
| 7 | W | 101 | MARTURANA DANIELE | 1440 | 239 | 0.80 | 0.5 | 4.5 |
| 8 | B | 66 | CARRASSO DANIELE | 1440 | 239 | 0.80 | 0.5 | 5.0 |
| | | var = -27, PR=1578 | 1491.1 | | 5.90 | 5.0 | 5.0 |
|
CI16 - Giovan. Maschile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
11 MANCONI ALBERTO , K=30, Elo=1679, ID=110641
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | B | 84 | FIORE ANGELO | 1440 | 239 | 0.80 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | W | 124 | PULEIO ALESSANDRO | 1440 | 239 | 0.80 | 0.0 | 1.0 |
| 3 | B | 69 | COLOMBI GIORGIO | 1440 | 239 | 0.80 | 1.0 | 2.0 |
| 4 | W | 38 | DEVETAK ROBERT | 1488 | 191 | 0.75 | 0.0 | 2.0 |
| 5 | B | 7 | BLENGINO LUCA | 1703 | 24 | 0.47 | 1.0 | 3.0 |
| 6 | W | 42 | PICCININI SAMUELE | 1452 | 227 | 0.79 | 1.0 | 4.0 |
| 7 | B | 56 | BONASSI TOMMASO | 1440 | 239 | 0.80 | 1.0 | 5.0 |
| 8 | W | 5 | POMARO ALBERTO | 1727 | 48 | 0.43 | 0.5 | 5.5 |
| | | var = -3, PR=1649 | 1516.3 | | 5.64 | 5.5 | 5.5 |
|
CI16 - Giovan. Maschile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
12 HELLWEGER HANNES , K=30, Elo=1664, ID=101958
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | W | 85 | GANT FRANCESCO | 1440 | 224 | 0.78 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | B | 119 | PALAZZI FRANCO | 1440 | 224 | 0.78 | 1.0 | 2.0 |
| 3 | W | 27 | MIGLIETTA MANUEL | 1580 | 84 | 0.62 | 0.0 | 2.0 |
| 4 | B | 127 | ROSATI RICCARDO | 1440 | 224 | 0.78 | 1.0 | 3.0 |
| 5 | W | 125 | PULEO DIEGO | 1440 | 224 | 0.78 | 0.0 | 3.0 |
| 6 | B | 41 | ROMBALDONI BRIAN | 1452 | 212 | 0.77 | 1.0 | 4.0 |
| 7 | W | 25 | MEI NICOLA | 1580 | 84 | 0.62 | 1.0 | 5.0 |
| 8 | B | 31 | LISI DAVIDE | 1577 | 87 | 0.62 | 0.5 | 5.5 |
| | | var = -6, PR=1626 | 1493.6 | | 5.75 | 5.5 | 5.5 |
|
CI16 - Giovan. Maschile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
13 MUCCINI MARCO , K=30, Elo=1622, ID=110915
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | B | 86 | GERGOLET JAN | 1440 | 182 | 0.74 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | W | 104 | MEDURI GABRIELE | 1440 | 182 | 0.74 | 1.0 | 1.0 |
| 3 | B | 68 | COLLURA SALVATORE | 1440 | 182 | 0.74 | 1.0 | 2.0 |
| 4 | W | 32 | CAGLIO LUIGI | 1572 | 50 | 0.57 | 1.0 | 3.0 |
| 5 | B | 5 | POMARO ALBERTO | 1727 | 105 | 0.36 | 0.0 | 3.0 |
| 6 | W | 132 | SORIENTE MATTEO | 1440 | 182 | 0.74 | 1.0 | 4.0 |
| 7 | B | 20 | CROCI ROBERTO | 1580 | 42 | 0.56 | 1.0 | 5.0 |
| 8 | W | 14 | MARTINAZZO LUIGI | 1600 | 22 | 0.53 | 0.5 | 5.5 |
| | | var = 15, PR=1662 | 1529.9 | | 4.98 | 5.5 | 5.5 |
|
CI16 - Giovan. Maschile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
14 MARTINAZZO LUIGI , K=30, Elo=1600, ID=116135
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | W | 87 | GONELLA RICCARDO | 1440 | 160 | 0.71 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | B | 121 | PISCITELLI VITO | 1440 | 160 | 0.71 | 1.0 | 2.0 |
| 3 | W | 25 | MEI NICOLA | 1580 | 20 | 0.53 | 0.5 | 2.5 |
| 4 | B | 31 | LISI DAVIDE | 1577 | 23 | 0.53 | 0.5 | 3.0 |
| 5 | W | 61 | BUTTIGNOL MARCO | 1440 | 160 | 0.71 | 1.0 | 4.0 |
| 6 | B | 21 | DE-AGOSTINI MATTIA | 1580 | 20 | 0.53 | 1.0 | 5.0 |
| 7 | W | 2 | FIDUCIOSO MARCO | 1760 | 160 | 0.29 | 0.0 | 5.0 |
| 8 | B | 13 | MUCCINI MARCO | 1622 | 22 | 0.47 | 0.5 | 5.5 |
| | | var = 30, PR=1687 | 1554.9 | | 4.48 | 5.5 | 5.5 |
|
CI16 - Giovan. Maschile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
15 ALBERTINI LUCA , K=30, Elo=1580, ID=112556
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | B | 88 | GOZZI RICCARDO | 1440 | 140 | 0.69 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | W | 86 | GERGOLET JAN | 1440 | 140 | 0.69 | 0.0 | 1.0 |
| 3 | B | 147 | SPATOCCO ALESSANDRO | 1407 | 173 | 0.73 | 0.5 | 1.5 |
| 4 | W | 26 | MERENDINO IGNAZIO | 1580 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 |
| 5 | B | 18 | COCCO MASSIMILIANO | 1580 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 |
| 6 | W | 68 | COLLURA SALVATORE | 1440 | 140 | 0.69 | 1.0 | 3.5 |
| 7 | B | 133 | SPATOCCO ANDREA | 1440 | 140 | 0.69 | 0.0 | 3.5 |
| 8 | W | 84 | FIORE ANGELO | 1440 | 140 | 0.69 | 1.0 | 4.5 |
| | | var = -21, PR=1513 | 1470.9 | | 5.18 | 4.5 | 4.5 |
|
CI16 - Giovan. Maschile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
16 BARLUZZI LUCIANO , K=30, Elo=1580, ID=118150
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | W | 120 | PINTO ANDREA | 1440 | 140 | 0.69 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | B | 73 | CUZZUCOLI FAUSTO | 1440 | 140 | 0.69 | 1.0 | 1.0 |
| 3 | W | 78 | DI LORENZO MARCO | 1440 | 140 | 0.69 | 1.0 | 2.0 |
| 4 | B | 37 | SOPRALI EDOARDO | 1546 | 34 | 0.55 | 1.0 | 3.0 |
| 5 | W | 17 | CARILLO SIMONE | 1580 | 0 | 0.50 | 0.5 | 3.5 |
| 6 | B | 45 | ACCIARINI MASSIMO | 1440 | 140 | 0.69 | 0.5 | 4.0 |
| 7 | W | 30 | LUCCHI LORENZO | 1577 | 3 | 0.50 | 0.0 | 4.0 |
| 8 | B | 35 | CORSINO GIULIO | 1553 | 27 | 0.54 | 1.0 | 5.0 |
| | | var = 6, PR=1589 | 1502.0 | | 4.85 | 5.0 | 5.0 |
|
CI16 - Giovan. Maschile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
17 CARILLO SIMONE , K=30, Elo=1580, ID=115898
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | B | 90 | LEONE NICOLA | 1440 | 140 | 0.69 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | W | 110 | MONTICOLO LORENZO | 1440 | 140 | 0.69 | 1.0 | 2.0 |
| 3 | B | 36 | ROMANO STEFANO | 1551 | 29 | 0.54 | 0.5 | 2.5 |
| 4 | W | 8 | GHIRARDINI GIORGIO | 1700 | 120 | 0.34 | 0.5 | 3.0 |
| 5 | B | 16 | BARLUZZI LUCIANO | 1580 | 0 | 0.50 | 0.5 | 3.5 |
| 6 | W | 118 | PACHERA MARCO | 1440 | 140 | 0.69 | 1.0 | 4.5 |
| 7 | B | 22 | FORNI DAVIDE | 1580 | 0 | 0.50 | 0.0 | 4.5 |
| 8 | W | 63 | CAMPAGNOLA DAVIDE | 1440 | 140 | 0.69 | 0.0 | 4.5 |
| | | var = -3, PR=1564 | 1521.4 | | 4.64 | 4.5 | 4.5 |
|
CI16 - Giovan. Maschile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
18 COCCO MASSIMILIANO , K=30, Elo=1580, ID=112826
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | W | 91 | LO PASSO FRANCESCO | 1440 | 140 | 0.69 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | B | 71 | CRAMEROTTI MARCO | 1440 | 140 | 0.69 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | W | 107 | MINELLI PAOLO | 1440 | 140 | 0.69 | 1.0 | 1.0 |
| 4 | B | 44 | ABU SALEM KARIM | 1440 | 140 | 0.69 | 0.0 | 1.0 |
| 5 | W | 15 | ALBERTINI LUCA | 1580 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 |
| 6 | B | 62 | CAFIERO GIUSEPPE | 1440 | 140 | 0.69 | 0.0 | 1.0 |
| 7 | W | 92 | MACCI GABRIELE | 1440 | 140 | 0.69 | 1.0 | 2.0 |
| 8 | B | 49 | ARENI MATTEO | 1440 | 140 | 0.69 | 0.5 | 2.5 |
| | | var = -84, PR=1316 | 1457.5 | | 5.33 | 2.5 | 2.5 |
|
CI16 - Giovan. Maschile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
19 COSTABLOZ GIAMMARCO , K=30, Elo=1580, ID=120538
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | B | 92 | MACCI GABRIELE | 1440 | 140 | 0.69 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | W | 116 | OGNIBENE ANDREA | 1440 | 140 | 0.69 | 1.0 | 2.0 |
| 3 | B | 32 | CAGLIO LUIGI | 1572 | 8 | 0.51 | 1.0 | 3.0 |
| 4 | B | 27 | MIGLIETTA MANUEL | 1580 | 0 | 0.50 | 0.5 | 3.5 |
| 5 | W | 29 | TAMAI MARCO | 1580 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.5 |
| 6 | W | 24 | MALIZIA ANTONIO | 1580 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.5 |
| 7 | B | 33 | FALCONI MASSIMO | 1570 | 10 | 0.51 | 0.0 | 3.5 |
| 8 | W | 58 | BOTTINI LUCA | 1440 | 140 | 0.69 | 0.5 | 4.0 |
| | | var = -18, PR=1525 | 1525.3 | | 4.59 | 4.0 | 4.0 |
|
CI16 - Giovan. Maschile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
20 CROCI ROBERTO , K=30, Elo=1580, ID=116693
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | W | 93 | MADONIA TOMMASO | 1440 | 140 | 0.69 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | B | 51 | BARBAFINA GIANLUCA | 1440 | 140 | 0.69 | 1.0 | 1.0 |
| 3 | W | 57 | BORTIGNON GIULIO | 1440 | 140 | 0.69 | 0.0 | 1.0 |
| 4 | B | 46 | AIELLO ARMANDO | 1440 | 140 | 0.69 | 1.0 | 2.0 |
| 5 | W | 35 | CORSINO GIULIO | 1553 | 27 | 0.54 | 1.0 | 3.0 |
| 6 | B | 111 | MORTOLA FRANCESCO | 1440 | 140 | 0.69 | 1.0 | 4.0 |
| 7 | W | 13 | MUCCINI MARCO | 1622 | 42 | 0.44 | 0.0 | 4.0 |
| 8 | B | 147 | SPATOCCO ALESSANDRO | 1407 | 173 | 0.73 | 0.5 | 4.5 |
| | | var = -18, PR=1515 | 1472.8 | | 5.16 | 4.5 | 4.5 |
|
CI16 - Giovan. Maschile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
21 DE-AGOSTINI MATTIA , K=30, Elo=1580, ID=116212
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | B | 94 | MAESTRI SALVATORE | 1440 | 140 | 0.69 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | W | 54 | BIFULCO MICHEL | 1440 | 140 | 0.69 | 1.0 | 2.0 |
| 3 | B | 22 | FORNI DAVIDE | 1580 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 |
| 4 | W | 3 | FORATO ENRICO | 1739 | 159 | 0.29 | 0.0 | 3.0 |
| 5 | B | 42 | PICCININI SAMUELE | 1452 | 128 | 0.67 | 1.0 | 4.0 |
| 6 | W | 14 | MARTINAZZO LUIGI | 1600 | 20 | 0.47 | 0.0 | 4.0 |
| 7 | B | 8 | GHIRARDINI GIORGIO | 1700 | 120 | 0.34 | 1.0 | 5.0 |
| 8 | W | 133 | SPATOCCO ANDREA | 1440 | 140 | 0.69 | 0.5 | 5.5 |
| | | var = 36, PR=1681 | 1548.9 | | 4.34 | 5.5 | 5.5 |
|
CI16 - Giovan. Maschile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
22 FORNI DAVIDE , K=30, Elo=1580, ID=10058
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | W | 95 | MALTESE ALESSIO | 1440 | 140 | 0.69 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | B | 123 | POLILLI PATRIZIO | 1440 | 140 | 0.69 | 1.0 | 2.0 |
| 3 | W | 21 | DE-AGOSTINI MATTIA | 1580 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 |
| 4 | B | 139 | ZAMMARANO FABIO | 1440 | 140 | 0.69 | 1.0 | 3.0 |
| 5 | W | 85 | GANT FRANCESCO | 1440 | 140 | 0.69 | 1.0 | 4.0 |
| 6 | B | 31 | LISI DAVIDE | 1577 | 3 | 0.50 | 0.5 | 4.5 |
| 7 | W | 17 | CARILLO SIMONE | 1580 | 0 | 0.50 | 1.0 | 5.5 |
| 8 | B | 1 | ROMBALDONI AXEL | 2063 | 350 | 0.11 | 0.0 | 5.5 |
| | | var = 33, PR=1703 | 1570.0 | | 4.37 | 5.5 | 5.5 |
|
CI16 - Giovan. Maschile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
23 GATTI MARCO , K=30, Elo=1580, ID=115117
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | B | 96 | MARANDO FRANCESCO | 1440 | 140 | 0.69 | 0.5 | 0.5 |
| 2 | W | 118 | PACHERA MARCO | 1440 | 140 | 0.69 | 0.0 | 0.5 |
| 3 | B | 72 | CRIVELLA MANUEL | 1440 | 140 | 0.69 | 0.5 | 1.0 |
| 4 | W | 24 | MALIZIA ANTONIO | 1580 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 |
| 5 | B | 48 | ARANGIO ROBERTO | 1440 | 140 | 0.69 | 1.0 | 2.0 |
| 6 | W | 106 | MERCOLINO GIUSEPPE | 1440 | 140 | 0.69 | 0.5 | 2.5 |
| 7 | B | 90 | LEONE NICOLA | 1440 | 140 | 0.69 | 0.0 | 2.5 |
| 8 | W | 65 | CARDINALI LUCA | 1440 | 140 | 0.69 | 1.0 | 3.5 |
| | | var = -54, PR=1407 | 1457.5 | | 5.33 | 3.5 | 3.5 |
|
CI16 - Giovan. Maschile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
24 MALIZIA ANTONIO , K=30, Elo=1580, ID=10060
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | W | 97 | MARANDO MAURO | 1440 | 140 | 0.69 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | B | 55 | BINCI LUCA | 1440 | 140 | 0.69 | 1.0 | 1.0 |
| 3 | W | 81 | ESPOSITO LEONARDO | 1440 | 140 | 0.69 | 0.5 | 1.5 |
| 4 | B | 23 | GATTI MARCO | 1580 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 |
| 5 | W | 74 | DAPPIANO ANDREA | 1440 | 140 | 0.69 | 1.0 | 3.5 |
| 6 | B | 19 | COSTABLOZ GIAMMARCO | 1580 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.5 |
| 7 | W | 31 | LISI DAVIDE | 1577 | 3 | 0.50 | 0.0 | 4.5 |
| 8 | B | 36 | ROMANO STEFANO | 1551 | 29 | 0.54 | 1.0 | 5.5 |
| | | var = 21, PR=1639 | 1506.0 | | 4.80 | 5.5 | 5.5 |
|
CI16 - Giovan. Maschile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
25 MEI NICOLA , K=30, Elo=1580, ID=116314
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | B | 98 | MARINO MATTEO | 1440 | 140 | 0.69 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | W | 58 | BOTTINI LUCA | 1440 | 140 | 0.69 | 1.0 | 2.0 |
| 3 | B | 14 | MARTINAZZO LUIGI | 1600 | 20 | 0.47 | 0.5 | 2.5 |
| 4 | W | 36 | ROMANO STEFANO | 1551 | 29 | 0.54 | 0.5 | 3.0 |
| 5 | B | 108 | MINNITI CRISTIANO | 1440 | 140 | 0.69 | 0.0 | 3.0 |
| 6 | W | 38 | DEVETAK ROBERT | 1488 | 92 | 0.63 | 1.0 | 4.0 |
| 7 | B | 12 | HELLWEGER HANNES | 1664 | 84 | 0.38 | 0.0 | 4.0 |
| 8 | W | 110 | MONTICOLO LORENZO | 1440 | 140 | 0.69 | 1.0 | 5.0 |
| | | var = 6, PR=1594 | 1507.9 | | 4.78 | 5.0 | 5.0 |
|
CI16 - Giovan. Maschile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
26 MERENDINO IGNAZIO , K=30, Elo=1580, ID=113266
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | W | 99 | MAROTTA ANDREA | 1440 | 140 | 0.69 | 0.5 | 0.5 |
| 2 | B | 145 | POTENZA GABRIELE | 1410 | 170 | 0.72 | 1.0 | 1.5 |
