CI16 - Giovan. Maschile

S Nicola Arcella - 04072004,09072004

Cross Table at round 8

ID NAME Rat Tit Nat Scr 1 2 3 4 5 6 7 8
1 ROMBALDONI AXEL 2063 CM PU 8.0+B74 +B143 +W2 +W86 +B4 +W3 +B27 +W22
2 FIDUCIOSO MARCO 1760 2N TP 6.5+W75 +B141 -B1 =W146 +B63 +W102 +B14 +W125
3 FORATO ENRICO 1739 2N TV 6.0+B76 +W132 +B146 +B21 +W93 -B1 +W129 -W4
4 VALSECCHI ALESSIO 1739 2N BG 7.0+W77 +B53 +W91 +B125 -W1 +B30 +W93 +B3
5 POMARO ALBERTO 1727 2N PD 5.5+B78 +W128 +B38 -B93 +W13 -B129 +W9 =B11
6 BISCEGLIA LUCA 1721 2N CE 5.5+W79 +B57 =W39 -B29 +W99 =B9 =W146 +B30
7 BLENGINO LUCA 1703 2N CN 5.0-B80 BYE -W85 +B142 -W11 +B71 +W127 +B43
8 GHIRARDINI GIORGIO 1700 2N PR 5.0+W81 =B61 =W99 =B17 =W57 +B115 -W21 +B88
9 MOLZA GIUSEPPE 1700 2N NA 5.5-B82 +W106 +B26 +W64 +B10 =W6 -B5 +W146
10 CIRELLI IVAN 1679 2N PZ 5.0+W83 +B117 =W31 +B45 -W9 =B40 =W101 =B66
11 MANCONI ALBERTO 1679 2N LU 5.5+B84 -W124 +B69 -W38 +B7 +W42 +B56 =W5
12 HELLWEGER HANNES 1664 3N BZ 5.5+W85 +B119 -W27 +B127 -W125 +B41 +W25 =B31
13 MUCCINI MARCO 1622 2N RN 5.5-B86 +W104 +B68 +W32 -B5 +W132 +B20 =W14
14 MARTINAZZO LUIGI 1600 2N TV 5.5+W87 +B121 =W25 =B31 +W61 +B21 -W2 =B13
15 ALBERTINI LUCA 1580 3N RM 4.5+B88 -W86 =B147 -W26 +B18 +W68 -B133 +W84
16 BARLUZZI LUCIANO 1580 3N PG 5.0-W120 +B73 +W78 +B37 =W17 =B45 -W30 +B35
17 CARILLO SIMONE 1580 3N MO 4.5+B90 +W110 =B36 =W8 =B16 +W118 -B22 -W63
18 COCCO MASSIMILIANO 1580 3N AQ 2.5-W91 -B71 +W107 -B44 -W15 -B62 +W92 =B49
19 COSTABLOZ GIAMMARCO 1580 3N TO 4.0+B92 +W116 +B32 =B27 -W29 -W24 -B33 =W58
20 CROCI ROBERTO 1580 3N ME 4.5-W93 +B51 -W57 +B46 +W35 +B111 -W13 =B147
21 DE-AGOSTINI MATTIA 1580 3N BO 5.5+B94 +W54 +B22 -W3 +B42 -W14 +B8 =W133
22 FORNI DAVIDE 1580 3N BA 5.5+W95 +B123 -W21 +B139 +W85 =B31 +W17 -B1
23 GATTI MARCO 1580 3N UD 3.5=B96 -W118 =B72 -W24 +B48 =W106 -B90 +W65
24 MALIZIA ANTONIO 1580 3N BA 5.5-W97 +B55 =W81 +B23 +W74 +B19 -W31 +B36
25 MEI NICOLA 1580 3N LU 5.0+B98 +W58 =B14 =W36 -B108 +W38 -B12 +W110
26 MERENDINO IGNAZIO 1580 3N PA 5.5=W99 +B145 -W9 +B15 +W66 =B101 =W45 +B29
27 MIGLIETTA MANUEL 1580 3N TO 6.5+B100 +W64 +B12 =W19 +B118 +B29 -W1 +W108
28 SANTUCCI DANIELE 1580 3N LU 3.0-W101 +B59 -W117 =B65 =W37 -B51 =W62 =B67
29 TAMAI MARCO 1580 3N UD 4.5=B102 +W122 +B144 +W6 +B19 -W27 -B108 -W26
30 LUCCHI LORENZO 1577 2N RN 5.0+W103 -B125 +W53 +B137 +B54 -W4 +B16 -W6
31 LISI DAVIDE 1577 3N RM 6.0+B104 +W82 =B10 =W14 +B136 =W22 +B24 =W12
32 CAGLIO LUIGI 1572 3N SS 6.0+W105 +B129 -W19 -B13 +W135 +B120 +W39 +B93
33 FALCONI MASSIMO 1570 3N VR 5.5+B106 =W80 -B136 +W122 -B144 +B65 +W19 +B101
34 GUGLIELMOTTO GRAZIAN 1558 3N IM 4.0=W107 -B45 =W49 =B43 -W80 +B50 =W41 +B138
35 CORSINO GIULIO 1553 3N PA 4.0=B108 =W66 -B56 +W78 -B20 +W64 +B70 -W16
36 ROMANO STEFANO 1551 3N CS 4.5+W109 +B133 =W17 =B25 -W129 =B139 +B84 -W24
37 SOPRALI EDOARDO 1546 3N VR 4.0-B110 +W100 +B126 -W16 =B28 +B44 -W61 =W124
38 DEVETAK ROBERT 1488 3N GO 5.0+W111 +B135 -W5 +B11 -W133 -B25 +W55 +W141
39 CAVERZAN LEONARDO 1480 1S TV 4.5+B112 +W42 =B6 -W118 =B96 +W136 -B32 =W56
40 MAIR ALEXANDER 1452 3N BZ 5.0+W113 +B41 -W93 +B135 =B102 =W10 +B77 -W129
41 ROMBALDONI BRIAN 1452 3N PU 4.5+B114 -W40 +B130 -W42 +B138 -W12 =B34 +W96
42 PICCININI SAMUELE 1452 NC BO 5.0+W115 -B39 +W119 +B41 -W21 -B11 +W111 +B80
43 GALESSO FRANCESCO 1443 NC MI 4.0-B116 +W98 -B138 =W34 +B112 =B123 +W76 -W7
44 ABU SALEM KARIM 1440 NC CS 3.5-W117 -B115 +B92 +W18 =B110 -W37 =B116 =W103
45 ACCIARINI MASSIMO 1440 NC PG 5.5=B118 +W34 +B80 -W10 +B147 =W16 =B26 +W102
46 AIELLO ARMANDO 1440 NC SA 2.0-W119 -B111 +B98 -W20 =W95 -B97 -W49 =B60
47 AJI FRANCESCO (W) 1440 NC XX 0.0 BYE BYE -- -- -- -- -- --
48 ARANGIO ROBERTO 1440 NC SR 2.5-W121 -B109 =W79 -B145 -W23 -B60 +W52 +B98
49 ARENI MATTEO 1440 NC PG 2.5=B122 -W96 =B34 -W100 -B106 -W137 +B46 =W18
50 ARMOCIDA DOMENICO 1440 NC RC 2.5-W123 -B105 -W83 -B107 +B92 -W34 =W104 +B73
51 BARBAFINA GIANLUCA 1440 NC PG 4.0-B124 -W20 +B60 -W68 +B134 +W28 =B96 =W54
52 BELTRAMI IACOPO 1440 NC AL 0.0-W125 -B103 -W84 -B59 -W67 -B92 -B48 -W78
53 BEVACQUA LORENZO 1440 NC CS 3.5+B126 -W4 -B30 -W108 +W73 -B55 =W67 +B113
54 BIFULCO MICHEL 1440 NC PA 4.0+W127 -B21 +W123 +B71 -W30 =B61 -W66 =B51
55 BINCI LUCA 1440 NC AN 4.0-B128 -W24 +B62 -W116 +B114 +W53 -B38 +W117
56 BONASSI TOMMASO 1440 NC BG 4.5-W129 +B95 +W35 =B99 =W141 +B57 -W11 =B39
57 BORTIGNON GIULIO 1440 NC VR 4.0+B130 -W6 +B20 =W66 =B8 -W56 -B141 +W134
58 BOTTINI LUCA 1440 NC SR 4.0+W67 -B25 +W103 -B129 =W117 =B99 =W115 =B19
59 BUSILLO ARTURO 1440 NC SA 3.5-B132 -W28 -B134 +W52 -B72 +W109 +B137 =B135
60 BUSILLO PAOLO 1440 NC SA 2.0-W133 -B87 -W51 -B95 -B104 +W48 =B98 =W46
61 BUTTIGNOL MARCO 1440 NC PN 5.0+B134 =W8 +B96 =W136 -B14 =W54 +B37 =W86
62 CAFIERO GIUSEPPE 1440 NC SA 3.5-W135 -B85 -W55 BYE -B70 +W18 =B28 +W97
63 CAMPAGNOLA DAVIDE 1440 NC TV 5.5=B136 =W102 +W76 +B91 -W2 +B75 =W85 +B17
64 CANOCCHI ALBERTO 1440 NC SI 2.0+W137 -B27 +W105 -B9 -W111 -B35 -W138 -W126
65 CARDINALI LUCA 1440 NC TO 2.5-B138 +W88 -B77 =W28 +B122 -W33 -W119 -B23
66 CARRASSO DANIELE 1440 NC BA 5.0=W139 =B35 +W87 =B57 -B26 +W116 +B54 =W10
67 CASERIO FEDERICO 1440 NC TO 3.0-B58 -W90 -B100 =W98 +B52 =W107 =B53 =W28
68 COLLURA SALVATORE 1440 NC AG 3.5-W141 +B79 -W13 +B51 =W119 -B15 -W121 +B105
69 COLOMBI GIORGIO 1440 NC RM 4.0+B142 -B93 -W11 =W112 +B145 =W100 -B110 +W122
70 COPPINI FEDERICO 1440 NC PE 4.0-W143 -B78 -B106 +W104 +W62 +B91 -W35 +B76
71 CRAMEROTTI MARCO 1440 NC TN 3.5-B144 +W18 +B94 -W54 -B132 -W7 +B126 =W114
72 CRIVELLA MANUEL 1440 NC CS 4.0=W145 -B99 =W23 -B119 +W59 =B142 +W79 =W143
73 CUZZUCOLI FAUSTO 1440 NC RC 1.5-B146 -W16 -B88 +W92 -B53 =W98 -B122 -W50
74 DAPPIANO ANDREA 1440 NC TN 4.5-W1 BYE +W142 =B120 -B24 -W147 +B97 +B99
75 DEDAMIANI LORIS 1440 NC TO 5.0-B2 BYE -W139 +W134 +B126 -W63 +B130 +W136
76 DELLA MORA DAVID 1440 NC MC 3.0-W3 BYE -B63 -W130 +B109 +W126 -B43 -W70
77 DI CASTRO SAMUEL 1440 NC RM 4.5-B4 BYE +W65 =B115 =W120 +B141 -W40 =W118
78 DI LORENZO MARCO 1440 NC ME 2.0-W5 +W70 -B16 -B35 -W143 -W134 -B109 +B52
79 DI PIETRO LEONARDO 1440 NC MO 2.5-B6 -W68 =B48 -W126 +B98 +W145 -B72 -W87
80 DORONZO MATTIA 1440 NC CN 4.0+W7 =B33 -W45 -W144 +B34 +B87 =W147 -W42
81 ESPOSITO LEONARDO 1440 NC SA 3.5-B8 +W134 =B24 -W147 +W113 +B121 -W139 -B120
82 FALASCHI GIANLUCA(W) 1440 NC PG 2.0+W9 -B31 BYE +W143 -- -- -- --
83 FERRI FABIO 1440 NC PG 3.0-B10 -W126 +B50 +W114 =B116 =W124 -B100 -W95
84 FIORE ANGELO 1440 NC BA 3.5-W11 -W130 +B52 +B103 =W127 +B119 -W36 -B15
85 GANT FRANCESCO 1440 NC PN 5.0-B12 +W62 +B7 +W138 -B22 +W130 =B63 =W139
86 GERGOLET JAN 1440 NC GO 5.0+W13 +B15 +W120 -B1 =W101 +W144 -B125 =B61
87 GONELLA RICCARDO 1440 NC IM 3.5-B14 +W60 -B66 +W90 =B124 -W80 -W142 +B79
88 GOZZI RICCARDO 1440 NC RE 4.0-W15 -B65 +W73 =B123 +W97 +B117 =B118 -W8
89 IAZZETTA VINCENZO(W) 1440 NC XX 0.0 BYE BYE -- -- -- -- -- --
90 LEONE NICOLA 1440 NC BA 4.0-W17 +B67 -W129 -B87 =W103 +B105 +W23 =B144
91 LO PASSO FRANCESCO 1440 NC SR 2.0+B18 +W138 -B4 -W63 -B130 -W70 -B114 -W109
92 MACCI GABRIELE 1440 NC LT 2.0-W19 -B127 -W44 -B73 -W50 +W52 -B18 +W112
93 MADONIA TOMMASO 1440 NC BO 5.0+B20 +W69 +B40 +W5 -B3 +W133 -B4 -W32
94 MAESTRI SALVATORE 1440 NC PA 3.5-W21 +B137 -W71 -B121 =W105 -B103 +B112 +W128
95 MALTESE ALESSIO 1440 NC SR 4.0-B22 -W56 -B114 +W60 =B46 +W112 =B117 +B83
96 MARANDO FRANCESCO 1440 NC TO 3.5=W23 +B49 -W61 +B113 =W39 -B146 =W51 -B41
97 MARANDO MAURO 1440 NC RC 2.5+B24 =W144 -B118 -W141 -B88 +W46 -W74 -B62
98 MARINO MATTEO 1440 NC GE 1.5-W25 -B43 -W46 =B67 -W79 =B73 =W60 -W48
99 MAROTTA ANDREA 1440 NC RM 3.5=B26 +W72 =B8 =W56 -B6 =W58 =B143 -W74
100 MARTINELLI MATTEO 1440 NC PG 4.0-W27 -B37 +W67 +B49 =W121 =B69 +W83 -B132
101 MARTURANA DANIELE 1440 NC AG 4.5+B28 -W146 +B110 +W128 =B86 =W26 =B10 -W33
102 MAYER NICOLA 1440 NC PN 4.5=W29 =B63 +W109 +B117 =W40 -B2 +W144 -B45
103 MEDEOT ENRICO 1440 NC GO 3.5-B30 +W52 -B58 -W84 =B90 +W94 =B106 =B44
104 MEDURI GABRIELE 1440 NC RC 1.5-W31 -B13 -W137 -B70 +W60 -W114 =B50 -W145
105 MENGA DAVIDE 1440 NC BA 2.5-B32 +W50 -B64 -W110 =B94 -W90 +B145 -W68
106 MERCOLINO GIUSEPPE 1440 NC SA 3.0-W33 -B9 +W70 -B111 +W49 =B23 =W103 -B123
107 MINELLI PAOLO 1440 NC PG 2.0=B34 -W136 -B18 +W50 -W123 =B67 -B134 -W137
108 MINNITI CRISTIANO 1440 NC SR 5.5=W35 =B139 +W121 +B53 +W25 =B125 +W29 -B27
109 MOLINARI ALESSIO 1440 NC RM 3.0-B36 +W48 -B102 -W132 -W76 -B59 +W78 +B91
110 MONTICOLO LORENZO 1440 NC TS 4.0+W37 -B17 -W101 +B105 =W44 =B127 +W69 -B25
111 MORTOLA FRANCESCO 1440 NC GE 4.0-B38 +W46 -B128 +W106 +B64 -W20 -B42 +W116
112 NAPPI ANDREA 1440 NC CS 1.5-W39 BYE BYE =B69 -W43 -B95 -W94 -B92
113 NINNO ANGELO 1440 NC BA 2.5-B40 +W114 =B141 -W96 -B81 =W122 =B128 -W53
114 NUNNARI MATTEO 1440 NC RC 3.5-W41 -B113 +W95 -B83 -W55 +B104 +W91 =B71
115 NUZZO AMEDEO 1440 NC PA 4.0-B42 +W44 BYE =W77 =B146 -W8 =B58 =B119
116 OGNIBENE ANDREA 1440 NC MO 3.0+W43 -B19 -W133 +B55 =W83 -B66 =W44 -B111
117 ORLANDI NICCOLO' 1440 NC MO 3.0+B44 -W10 +B28 -W102 =B58 -W88 =W95 -B55
118 PACHERA MARCO 1440 NC VR 4.5=W45 +B23 +W97 +B39 -W27 -B17 =W88 =B77
119 PALAZZI FRANCO 1440 NC PE 4.0+B46 -W12 -B42 +W72 =B68 -W84 +B65 =W115
120 PINTO ANDREA 1440 NC RM 4.5+B16 +W147 -B86 =W74 =B77 -W32 =B124 +W81
121 PISCITELLI VITO 1440 NC RM 4.0+B48 -W14 -B108 +W94 =B100 -W81 +B68 =W142
122 PITOCCHI JONATHAN 1440 NC PG 3.0=W49 -B29 +W145 -B33 -W65 =B113 +W73 -B69
123 POLILLI PATRIZIO 1440 NC RM 4.0+B50 -W22 -B54 =W88 +B107 =W43 -B132 +W106
124 PULEIO ALESSANDRO 1440 NC PA 4.0+W51 +B11 -W125 -B133 =W87 =B83 =W120 =B37
125 PULEO DIEGO 1440 NC PA 5.5+B52 +W30 +B124 -W4 +B12 =W108 +W86 -B2
126 REBECCHI GABRIELE 1440 NC PC 3.0-W53 +B83 -W37 +B79 -W75 -B76 -W71 +B64
127 ROSATI RICCARDO 1440 NC LU 3.5-B54 +W92 +B143 -W12 =B84 =W110 -B7 =W130
128 SCARCELLO ORLANDO 1440 NC CS 2.5+W55 -B5 +W111 -B101 -W139 -B135 =W113 -B94
129 SENONER SAMUEL 1440 NC BZ 6.0+B56 -W32 +B90 +W58 +B36 +W5 -B3 +B40
130 SGRO' DANIELE 1440 NC RC 3.5-W57 +B84 -W41 +B76 +W91 -B85 -W75 =B127
131 SORACE FEDERICO (W) 1440 NC XX 0.0 BYE BYE -- -- -- -- -- --
132 SORIENTE MATTEO 1440 NC PG 5.0+W59 -B3 -W135 +B109 +W71 -B13 +W123 +W100
133 SPATOCCO ANDREA 1440 NC BO 5.5+B60 -W36 +B116 +W124 +B38 -B93 +W15 =B21
134 STILLITTANO ASSUNTO 1440 NC RC 3.0-W61 -B81 +W59 -B75 -W51 +B78 +W107 -B57
135 TALPO FILIPPO 1440 NC AN 3.5+B62 -W38 +B132 -W40 -B32 +W128 -B136 =W59
136 VALTUCCI FEDERICO 1480 1S SA 4.0=W63 +B107 +W33 =B61 -W31 -B39 +W135 -B75
137 VECCHIO GIANLUCA 1440 NC MI 3.0-B64 -W94 +B104 -W30 -W142 +B49 -W59 +B107
138 VERGINE NICOLAS 1440 NC RM 3.0+W65 -B91 +W43 -B85 -W41 -B143 +B64 -W34
139 ZAMMARANO FABIO 1440 NC UD 5.0=B66 =W108 +B75 -W22 +B128 =W36 +B81 =B85
140 ZIBELLA FRANCESCO(W) 1440 NC XX 0.0 BYE BYE -- -- -- -- -- --
141 ZONA GIUSEPPE 1438 3N NA 4.0+B68 -W2 =W113 +B97 =B56 -W77 +W57 -B38
142 BORTOLOSSO MARIO 1425 NC UD 4.0-W69 BYE -B74 -W7 +B137 =W72 +B87 =B121
143 CERVERO GIANLUCA 1425 NC SA 4.0+B70 -W1 -W127 -B82 +B78 +W138 =W99 =B72
144 MANDORINO ALESSIO 1416 NC LE 4.0+W71 =B97 -W29 +B80 +W33 -B86 -B102 =W90
145 POTENZA GABRIELE 1410 NC SA 2.5=B72 -W26 -B122 +W48 -W69 -B79 -W105 +B104
146 OLIVARI GIULIO 1409 3N NO 4.5+W73 +B101 -W3 =B2 =W115 +W96 =B6 -B9
147 SPATOCCO ALESSANDRO 1407 NC BO 4.5 BYE -B120 =W15 +B81 -W45 +B74 =B80 =W20