CI16 - Giovan. Femminile
S Nicola Arcella - 04072004,09072004
Position at round 8
| Pos | score | ID | NAME | Rat | Tit | Nat | ARO | Buc1 | BucT |
| 1 | 6.5 | 5 | COSTARIOL ELENA | 1554 | 3N | GO | 1516.3 | 37.00 | 40.50 |
| 2 | 6.5 | 2 | MESSINA ROBERTA | 1673 | 2N | SA | 1522.9 | 37.00 | 40.00 |
| 3 | 6.0 | 4 | VOCATURO ILARIA | 1574 | 2N | RM | 1529.6 | 37.00 | 40.00 |
| 4 | 6.0 | 16 | CASOLINO ROSAMARIA | 1440 | NC | BA | 1453.8 | 31.50 | 33.00 |
| 5 | 5.5 | 6 | D'AURIA MARTA | 1550 | 2N | SA | 1532.6 | 39.00 | 40.50 |
| 6 | 5.5 | 1 | FUSTINI CHIARA | 1700 | 2N | LU | 1518.9 | 36.00 | 39.00 |
| 7 | 5.5 | 12 | ASSENZA ALICE | 1440 | NC | SR | 1457.5 | 32.00 | 34.50 |
| 8 | 5.0 | 9 | ERCOLANO ANTONELLA | 1485 | NC | SA | 1485.9 | 36.00 | 40.00 |
| 9 | 5.0 | 30 | PALMITESSA CHIARA | 1440 | NC | BA | 1461.9 | 35.50 | 39.50 |
| 10 | 5.0 | 8 | FRANCALANCIA MARIACH | 1528 | 3N | PU | 1500.0 | 34.00 | 36.00 |
| 11 | 5.0 | 10 | SCOLLO SISSI | 1460 | 2S | SR | 1491.4 | 32.00 | 35.00 |
| 12 | 5.0 | 7 | PRUGGER GIUANA | 1546 | 3N | BZ | 1486.6 | 31.50 | 34.50 |
| 13 | 5.0 | 26 | MITTICA MARIA | 1440 | NC | RC | 1473.4 | 31.50 | 33.50 |
| 14 | 4.5 | 31 | PIGNATELLI FRANCESCA | 1440 | NC | RM | 1514.1 | 36.00 | 38.00 |
| 15 | 4.5 | 14 | BOSI ADELE | 1440 | NC | PG | 1472.4 | 32.00 | 34.50 |
| 16 | 4.0 | 18 | CRESCENTE ELENA | 1440 | NC | BA | 1450.0 | 32.50 | 36.00 |
| 17 | 4.0 | 20 | D'AGOSTINO ROBERTA | 1440 | NC | SA | 1492.4 | 32.50 | 34.50 |
| 18 | 4.0 | 22 | IANCARELLI ALESSIA | 1440 | NC | LT | 1463.0 | 31.50 | 33.50 |
| 19 | 4.0 | 34 | RUFO PENELOPE | 1440 | NC | RM | 1446.0 | 31.00 | 34.00 |
| 20 | 4.0 | 29 | NOFRI FULVIA | 1440 | NC | PG | 1504.2 | 29.00 | 31.50 |
| 21 | 4.0 | 27 | NEMESI FEDERICA | 1440 | NC | RM | 1449.1 | 27.50 | 30.50 |
| 22 | 4.0 | 36 | TAMPOIA CHIARA | 1440 | NC | IM | 1440.6 | 26.50 | 28.50 |
| 23 | 3.5 | 11 | VENTURELLI MIRIAM | 1445 | 3N | MO | 1453.3 | 29.00 | 32.50 |
| 24 | 3.5 | 23 | JOOSTEN MARTINA | 1440 | NC | SI | 1471.8 | 27.00 | 29.00 |
| 25 | 3.5 | 32 | RIZZO ALESSIA | 1440 | NC | VI | 1446.9 | 25.50 | 27.00 |
| 26 | 3.5 | 28 | NEPI SARA | 1440 | NC | RM | 1443.1 | 23.50 | 25.00 |
| 27 | 3.0 | 19 | CUTUGNO LAURA | 1440 | NC | ME | 1472.5 | 30.00 | 32.00 |
| 28 | 3.0 | 15 | CASATI ALICE | 1440 | NC | TO | 1476.1 | 28.50 | 31.00 |
| 29 | 3.0 | 25 | MERENDINO SIMONA | 1440 | NC | PA | 1470.8 | 27.00 | 29.50 |
| 30 | 3.0 | 37 | PUDDU URANIA | 1380 | NC | CA | 1477.1 | 27.00 | 29.00 |
| 31 | 3.0 | 17 | CHIASSERINI ELISA(W) | 1440 | NC | PG | 1466.8 | 24.50 | 26.50 |
| 32 | 3.0 | 33 | ROMANI ELISABETTA | 1440 | NC | RM | 1451.4 | 22.00 | 23.50 |
| 33 | 2.5 | 3 | ANTONELLINI GIADA | 1580 | 3N | RA | 1440.0 | 28.00 | 30.50 |
| 34 | 2.5 | 21 | DE LEO DANIELA | 1440 | NC | LE | 1457.5 | 19.50 | 21.00 |
| 35 | 2.0 | 13 | BATTAGLIA DOMENICA | 1440 | NC | RC | 1443.5 | 27.00 | 29.50 |
| 36 | 2.0 | 35 | SILVI GIULIA | 1440 | NC | AN | 1440.0 | 23.00 | 24.50 |
| 37 | 1.5 | 24 | LUCCHI ANGELA | 1440 | NC | RN | 1455.7 | 26.00 | 27.50 |
Generated by Vega