CI16 - Giovan. Femminile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
1 FUSTINI CHIARA , K=30, Elo=1700, ID=112486
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | B | 19 | CUTUGNO LAURA | 1440 | 260 | 0.82 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | W | 37 | PUDDU URANIA | 1380 | 320 | 0.87 | 1.0 | 2.0 |
| 3 | B | 8 | FRANCALANCIA MARIACH | 1528 | 172 | 0.73 | 1.0 | 3.0 |
| 4 | W | 4 | VOCATURO ILARIA | 1574 | 126 | 0.67 | 0.5 | 3.5 |
| 5 | B | 6 | D'AURIA MARTA | 1550 | 150 | 0.70 | 0.0 | 3.5 |
| 6 | W | 10 | SCOLLO SISSI | 1460 | 240 | 0.80 | 1.0 | 4.5 |
| 7 | W | 7 | PRUGGER GIUANA | 1546 | 154 | 0.71 | 1.0 | 5.5 |
| 8 | B | 2 | MESSINA ROBERTA | 1673 | 27 | 0.54 | 0.0 | 5.5 |
| | | var = -9, PR=1651 | 1518.9 | | 5.84 | 5.5 | 5.5 |
|
CI16 - Giovan. Femminile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
2 MESSINA ROBERTA , K=30, Elo=1673, ID=118557
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | W | 20 | D'AGOSTINO ROBERTA | 1440 | 233 | 0.79 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | B | 15 | CASATI ALICE | 1440 | 233 | 0.79 | 1.0 | 2.0 |
| 3 | B | 6 | D'AURIA MARTA | 1550 | 123 | 0.67 | 1.0 | 3.0 |
| 4 | W | 31 | PIGNATELLI FRANCESCA | 1440 | 233 | 0.79 | 1.0 | 4.0 |
| 5 | B | 4 | VOCATURO ILARIA | 1574 | 99 | 0.64 | 0.5 | 4.5 |
| 6 | W | 9 | ERCOLANO ANTONELLA | 1485 | 188 | 0.74 | 1.0 | 5.5 |
| 7 | W | 5 | COSTARIOL ELENA | 1554 | 119 | 0.66 | 0.0 | 5.5 |
| 8 | W | 1 | FUSTINI CHIARA | 1700 | 27 | 0.46 | 1.0 | 6.5 |
| | | var = 30, PR=1773 | 1522.9 | | 5.54 | 6.5 | 6.5 |
|
CI16 - Giovan. Femminile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
3 ANTONELLINI GIADA , K=30, Elo=1580, ID=116216
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | B | 21 | DE LEO DANIELA | 1440 | 140 | 0.69 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | W | 31 | PIGNATELLI FRANCESCA | 1440 | 140 | 0.69 | 0.0 | 1.0 |
| 3 | B | 12 | ASSENZA ALICE | 1440 | 140 | 0.69 | 0.0 | 1.0 |
| 4 | W | 23 | JOOSTEN MARTINA | 1440 | 140 | 0.69 | 1.0 | 2.0 |
| 5 | B | 29 | NOFRI FULVIA | 1440 | 140 | 0.69 | 0.0 | 2.0 |
| 6 | W | 14 | BOSI ADELE | 1440 | 140 | 0.69 | 0.0 | 2.0 |
| 7 | B | 25 | MERENDINO SIMONA | 1440 | 140 | 0.69 | 0.5 | 2.5 |
| 8 | W | 33 | ROMANI ELISABETTA | 1440 | 140 | 0.69 | 0.0 | 2.5 |
| | | var = -90, PR=1299 | 1440.0 | | 5.52 | 2.5 | 2.5 |
|
CI16 - Giovan. Femminile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
4 VOCATURO ILARIA , K=30, Elo=1574, ID=108280
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | W | 22 | IANCARELLI ALESSIA | 1440 | 134 | 0.68 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | B | 17 | CHIASSERINI ELISA | 1440 | 134 | 0.68 | 1.0 | 2.0 |
| 3 | W | 5 | COSTARIOL ELENA | 1554 | 20 | 0.53 | 1.0 | 3.0 |
| 4 | B | 1 | FUSTINI CHIARA | 1700 | 126 | 0.33 | 0.5 | 3.5 |
| 5 | W | 2 | MESSINA ROBERTA | 1673 | 99 | 0.36 | 0.5 | 4.0 |
| 6 | W | 6 | D'AURIA MARTA | 1550 | 24 | 0.53 | 0.0 | 4.0 |
| 7 | B | 29 | NOFRI FULVIA | 1440 | 134 | 0.68 | 1.0 | 5.0 |
| 8 | B | 26 | MITTICA MARIA | 1440 | 134 | 0.68 | 1.0 | 6.0 |
| | | var = 45, PR=1722 | 1529.6 | | 4.47 | 6.0 | 6.0 |
|
CI16 - Giovan. Femminile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
5 COSTARIOL ELENA , K=30, Elo=1554, ID=118377
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | B | 23 | JOOSTEN MARTINA | 1440 | 114 | 0.66 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | W | 14 | BOSI ADELE | 1440 | 114 | 0.66 | 1.0 | 2.0 |
| 3 | B | 4 | VOCATURO ILARIA | 1574 | 20 | 0.47 | 0.0 | 2.0 |
| 4 | W | 9 | ERCOLANO ANTONELLA | 1485 | 69 | 0.60 | 0.5 | 2.5 |
| 5 | B | 8 | FRANCALANCIA MARIACH | 1528 | 26 | 0.54 | 1.0 | 3.5 |
| 6 | W | 31 | PIGNATELLI FRANCESCA | 1440 | 114 | 0.66 | 1.0 | 4.5 |
| 7 | B | 2 | MESSINA ROBERTA | 1673 | 119 | 0.34 | 1.0 | 5.5 |
| 8 | W | 6 | D'AURIA MARTA | 1550 | 4 | 0.51 | 1.0 | 6.5 |
| | | var = 63, PR=1767 | 1516.3 | | 4.44 | 6.5 | 6.5 |
|
CI16 - Giovan. Femminile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
6 D'AURIA MARTA , K=30, Elo=1550, ID=100634
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | W | 24 | LUCCHI ANGELA | 1440 | 110 | 0.65 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | B | 30 | PALMITESSA CHIARA | 1440 | 110 | 0.65 | 1.0 | 2.0 |
| 3 | W | 2 | MESSINA ROBERTA | 1673 | 123 | 0.33 | 0.0 | 2.0 |
| 4 | B | 32 | RIZZO ALESSIA | 1440 | 110 | 0.65 | 1.0 | 3.0 |
| 5 | W | 1 | FUSTINI CHIARA | 1700 | 150 | 0.30 | 1.0 | 4.0 |
| 6 | B | 4 | VOCATURO ILARIA | 1574 | 24 | 0.47 | 1.0 | 5.0 |
| 7 | W | 16 | CASOLINO ROSAMARIA | 1440 | 110 | 0.65 | 0.5 | 5.5 |
| 8 | B | 5 | COSTARIOL ELENA | 1554 | 4 | 0.49 | 0.0 | 5.5 |
| | | var = 39, PR=1665 | 1532.6 | | 4.19 | 5.5 | 5.5 |
|
CI16 - Giovan. Femminile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
7 PRUGGER GIUANA , K=30, Elo=1546, ID=109554
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | B | 25 | MERENDINO SIMONA | 1440 | 106 | 0.64 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | W | 11 | VENTURELLI MIRIAM | 1445 | 101 | 0.64 | 1.0 | 2.0 |
| 3 | B | 31 | PIGNATELLI FRANCESCA | 1440 | 106 | 0.64 | 0.0 | 2.0 |
| 4 | W | 8 | FRANCALANCIA MARIACH | 1528 | 18 | 0.53 | 1.0 | 3.0 |
| 5 | B | 10 | SCOLLO SISSI | 1460 | 86 | 0.62 | 0.0 | 3.0 |
| 6 | W | 20 | D'AGOSTINO ROBERTA | 1440 | 106 | 0.64 | 1.0 | 4.0 |
| 7 | B | 1 | FUSTINI CHIARA | 1700 | 154 | 0.29 | 0.0 | 4.0 |
| 8 | W | 29 | NOFRI FULVIA | 1440 | 106 | 0.64 | 1.0 | 5.0 |
| | | var = 12, PR=1573 | 1486.6 | | 4.64 | 5.0 | 5.0 |
|
CI16 - Giovan. Femminile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
8 FRANCALANCIA MARIACH, K=30, Elo=1528, ID=112892
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | W | 26 | MITTICA MARIA | 1440 | 88 | 0.62 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | B | 34 | RUFO PENELOPE | 1440 | 88 | 0.62 | 1.0 | 2.0 |
| 3 | W | 1 | FUSTINI CHIARA | 1700 | 172 | 0.27 | 0.0 | 2.0 |
| 4 | B | 7 | PRUGGER GIUANA | 1546 | 18 | 0.47 | 0.0 | 2.0 |
| 5 | W | 5 | COSTARIOL ELENA | 1554 | 26 | 0.46 | 0.0 | 2.0 |
| 6 | B | 13 | BATTAGLIA DOMENICA | 1440 | 88 | 0.62 | 1.0 | 3.0 |
| 7 | W | 27 | NEMESI FEDERICA | 1440 | 88 | 0.62 | 1.0 | 4.0 |
| 8 | B | 20 | D'AGOSTINO ROBERTA | 1440 | 88 | 0.62 | 1.0 | 5.0 |
| | | var = 21, PR=1587 | 1500.0 | | 4.30 | 5.0 | 5.0 |
|
CI16 - Giovan. Femminile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
9 ERCOLANO ANTONELLA , K=30, Elo=1485, ID=118555
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | B | 27 | NEMESI FEDERICA | 1440 | 45 | 0.56 | 0.5 | 0.5 |
| 2 | W | 10 | SCOLLO SISSI | 1460 | 25 | 0.53 | 1.0 | 1.5 |
| 3 | W | 18 | CRESCENTE ELENA | 1440 | 45 | 0.56 | 1.0 | 2.5 |
| 4 | B | 5 | COSTARIOL ELENA | 1554 | 69 | 0.40 | 0.5 | 3.0 |
| 5 | W | 30 | PALMITESSA CHIARA | 1440 | 45 | 0.56 | 1.0 | 4.0 |
| 6 | B | 2 | MESSINA ROBERTA | 1673 | 188 | 0.26 | 0.0 | 4.0 |
| 7 | W | 26 | MITTICA MARIA | 1440 | 45 | 0.56 | 0.0 | 4.0 |
| 8 | B | 22 | IANCARELLI ALESSIA | 1440 | 45 | 0.56 | 1.0 | 5.0 |
| | | var = 30, PR=1572 | 1485.9 | | 3.99 | 5.0 | 5.0 |
|
CI16 - Giovan. Femminile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
10 SCOLLO SISSI , K=30, Elo=1460, ID=0
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | W | 28 | NEPI SARA | 1440 | 20 | 0.53 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | B | 9 | ERCOLANO ANTONELLA | 1485 | 25 | 0.47 | 0.0 | 1.0 |
| 3 | W | 15 | CASATI ALICE | 1440 | 20 | 0.53 | 1.0 | 2.0 |
| 4 | B | 34 | RUFO PENELOPE | 1440 | 20 | 0.53 | 1.0 | 3.0 |
| 5 | W | 7 | PRUGGER GIUANA | 1546 | 86 | 0.38 | 1.0 | 4.0 |
| 6 | B | 1 | FUSTINI CHIARA | 1700 | 240 | 0.20 | 0.0 | 4.0 |
| 7 | W | 30 | PALMITESSA CHIARA | 1440 | 20 | 0.53 | 0.0 | 4.0 |
| 8 | B | 18 | CRESCENTE ELENA | 1440 | 20 | 0.53 | 1.0 | 5.0 |
| | | var = 39, PR=1578 | 1491.4 | | 3.70 | 5.0 | 5.0 |
|
CI16 - Giovan. Femminile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
11 VENTURELLI MIRIAM , K=30, Elo=1445, ID=115900
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | W | 29 | NOFRI FULVIA | 1440 | 5 | 0.51 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | B | 7 | PRUGGER GIUANA | 1546 | 101 | 0.36 | 0.0 | 1.0 |
| 3 | W | 22 | IANCARELLI ALESSIA | 1440 | 5 | 0.51 | 0.0 | 1.0 |
| 4 | B | 18 | CRESCENTE ELENA | 1440 | 5 | 0.51 | 0.0 | 1.0 |
| 5 | W | 28 | NEPI SARA | 1440 | 5 | 0.51 | 1.0 | 2.0 |
| 6 | B | 36 | TAMPOIA CHIARA | 1440 | 5 | 0.51 | 0.5 | 2.5 |
| 7 | W | 32 | RIZZO ALESSIA | 1440 | 5 | 0.51 | 1.0 | 3.5 |
| 8 | B | 14 | BOSI ADELE | 1440 | 5 | 0.51 | 0.0 | 3.5 |
| | | var = -12, PR=1403 | 1453.3 | | 3.93 | 3.5 | 3.5 |
|
CI16 - Giovan. Femminile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
12 ASSENZA ALICE , K=30, Elo=1440, ID=0
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | W | 30 | PALMITESSA CHIARA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | B | 26 | MITTICA MARIA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 |
| 3 | W | 3 | ANTONELLINI GIADA | 1580 | 140 | 0.31 | 1.0 | 2.0 |
| 4 | B | 17 | CHIASSERINI ELISA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 |
| 5 | W | 18 | CRESCENTE ELENA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 3.5 |
| 6 | B | 16 | CASOLINO ROSAMARIA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.5 |
| 7 | B | 14 | BOSI ADELE | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.5 |
| 8 | W | 31 | PIGNATELLI FRANCESCA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 5.5 |
| | | var = 51, PR=1590 | 1457.5 | | 3.81 | 5.5 | 5.5 |
|
CI16 - Giovan. Femminile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
13 BATTAGLIA DOMENICA , K=30, Elo=1440, ID=0
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | B | 31 | PIGNATELLI FRANCESCA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | W | 36 | TAMPOIA CHIARA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 |
| 3 | B | 20 | D'AGOSTINO ROBERTA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 |
| 4 | W | 19 | CUTUGNO LAURA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 |
| 5 | B | 21 | DE LEO DANIELA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 |
| 6 | W | 8 | FRANCALANCIA MARIACH | 1528 | 88 | 0.38 | 0.0 | 2.0 |
| 7 | W | 37 | PUDDU URANIA | 1380 | 60 | 0.58 | 0.0 | 2.0 |
| 8 | B | 28 | NEPI SARA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 |
| | | var = -60, PR=1250 | 1443.5 | | 3.96 | 2.0 | 2.0 |
|
CI16 - Giovan. Femminile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
14 BOSI ADELE , K=30, Elo=1440, ID=0
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | W | 32 | RIZZO ALESSIA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | B | 5 | COSTARIOL ELENA | 1554 | 114 | 0.34 | 0.0 | 1.0 |
| 3 | W | 30 | PALMITESSA CHIARA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 |
| 4 | B | 36 | TAMPOIA CHIARA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.5 |
| 5 | W | 34 | RUFO PENELOPE | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 |
| 6 | B | 3 | ANTONELLINI GIADA | 1580 | 140 | 0.31 | 1.0 | 3.5 |
| 7 | W | 12 | ASSENZA ALICE | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.5 |
| 8 | W | 11 | VENTURELLI MIRIAM | 1445 | 5 | 0.49 | 1.0 | 4.5 |
| | | var = 27, PR=1515 | 1472.4 | | 3.64 | 4.5 | 4.5 |
|
CI16 - Giovan. Femminile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
15 CASATI ALICE , K=30, Elo=1440, ID=0
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | B | 33 | ROMANI ELISABETTA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | W | 2 | MESSINA ROBERTA | 1673 | 233 | 0.21 | 0.0 | 1.0 |
| 3 | B | 10 | SCOLLO SISSI | 1460 | 20 | 0.47 | 0.0 | 1.0 |
| 4 | W | 29 | NOFRI FULVIA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 |
| 5 | B | 25 | MERENDINO SIMONA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 |
| 7 | W | 21 | DE LEO DANIELA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 |
| 8 | B | 36 | TAMPOIA CHIARA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 |
| | | var = -36, PR=1310 | 1476.1 | | 3.18 | 3.0 | 2.0 |
|
CI16 - Giovan. Femminile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
16 CASOLINO ROSAMARIA , K=30, Elo=1440, ID=0
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | W | 34 | RUFO PENELOPE | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | B | 24 | LUCCHI ANGELA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 |
| 3 | W | 19 | CUTUGNO LAURA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 |
| 4 | B | 22 | IANCARELLI ALESSIA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 |
| 5 | B | 31 | PIGNATELLI FRANCESCA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 3.5 |
| 6 | W | 12 | ASSENZA ALICE | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.5 |
| 7 | B | 6 | D'AURIA MARTA | 1550 | 110 | 0.35 | 0.5 | 5.0 |
| 8 | W | 30 | PALMITESSA CHIARA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 6.0 |
| | | var = 66, PR=1646 | 1453.8 | | 3.85 | 6.0 | 6.0 |
|
CI16 - Giovan. Femminile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
17 CHIASSERINI ELISA , K=30, Elo=1440, ID=0
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | B | 35 | SILVI GIULIA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | W | 4 | VOCATURO ILARIA | 1574 | 134 | 0.32 | 0.0 | 1.0 |
| 3 | B | 25 | MERENDINO SIMONA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 |
| 4 | W | 12 | ASSENZA ALICE | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 |
| 5 | B | 27 | NEMESI FEDERICA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 3.0 |
| 7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 3.0 |
| 8 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 3.0 |
| | | var = 21, PR=1538 | 1466.8 | | 2.32 | 3.0 | 3.0 |
|
CI16 - Giovan. Femminile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
18 CRESCENTE ELENA , K=30, Elo=1440, ID=0
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | B | 36 | TAMPOIA CHIARA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 |
| 2 | W | 27 | NEMESI FEDERICA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.5 |
| 3 | B | 9 | ERCOLANO ANTONELLA | 1485 | 45 | 0.44 | 0.0 | 1.5 |
| 4 | W | 11 | VENTURELLI MIRIAM | 1445 | 5 | 0.49 | 1.0 | 2.5 |
| 5 | B | 12 | ASSENZA ALICE | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 3.0 |
| 6 | B | 30 | PALMITESSA CHIARA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 |
| 7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 3.0 |
| 8 | W | 10 | SCOLLO SISSI | 1460 | 20 | 0.47 | 0.0 | 3.0 |
| | | var = -12, PR=1393 | 1450.0 | | 3.40 | 4.0 | 3.0 |
|
CI16 - Giovan. Femminile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
19 CUTUGNO LAURA , K=30, Elo=1440, ID=0
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | W | 1 | FUSTINI CHIARA | 1700 | 260 | 0.18 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | W | 35 | SILVI GIULIA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 |
| 3 | B | 16 | CASOLINO ROSAMARIA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 |
| 4 | B | 13 | BATTAGLIA DOMENICA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 |
| 5 | W | 32 | RIZZO ALESSIA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 |
| 6 | B | 26 | MITTICA MARIA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 |
| 7 | W | 22 | IANCARELLI ALESSIA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 |
| 8 | B | 27 | NEMESI FEDERICA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 |
| | | var = -21, PR=1377 | 1472.5 | | 3.68 | 3.0 | 3.0 |
|
CI16 - Giovan. Femminile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
20 D'AGOSTINO ROBERTA , K=30, Elo=1440, ID=108600
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | B | 2 | MESSINA ROBERTA | 1673 | 233 | 0.21 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 0.0 |
| 3 | W | 13 | BATTAGLIA DOMENICA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 |
| 4 | B | 30 | PALMITESSA CHIARA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 |
| 5 | W | 37 | PUDDU URANIA | 1380 | 60 | 0.58 | 1.0 | 2.0 |
| 6 | B | 7 | PRUGGER GIUANA | 1546 | 106 | 0.36 | 0.0 | 2.0 |
| 7 | W | 34 | RUFO PENELOPE | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 |
| 8 | W | 8 | FRANCALANCIA MARIACH | 1528 | 88 | 0.38 | 0.0 | 3.0 |
| | | var = 0, PR=1435 | 1492.4 | | 3.03 | 4.0 | 3.0 |
|
CI16 - Giovan. Femminile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
21 DE LEO DANIELA , K=30, Elo=1440, ID=0
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | W | 3 | ANTONELLINI GIADA | 1580 | 140 | 0.31 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | B | 32 | RIZZO ALESSIA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | W | 28 | NEPI SARA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | B | 24 | LUCCHI ANGELA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 |
| 5 | W | 13 | BATTAGLIA DOMENICA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 |
| 6 | W | 33 | ROMANI ELISABETTA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 |
| 7 | B | 15 | CASATI ALICE | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 |
| 8 | B | 35 | SILVI GIULIA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 2.5 |
| | | var = -39, PR=1316 | 1457.5 | | 3.81 | 2.5 | 2.5 |
|
CI16 - Giovan. Femminile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
22 IANCARELLI ALESSIA , K=30, Elo=1440, ID=0
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | B | 4 | VOCATURO ILARIA | 1574 | 134 | 0.32 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | W | 33 | ROMANI ELISABETTA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 |
| 3 | B | 11 | VENTURELLI MIRIAM | 1445 | 5 | 0.49 | 1.0 | 2.0 |
| 4 | W | 16 | CASOLINO ROSAMARIA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 |
| 5 | W | 26 | MITTICA MARIA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 |
| 6 | B | 35 | SILVI GIULIA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 |
| 7 | B | 19 | CUTUGNO LAURA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 |
| 8 | W | 9 | ERCOLANO ANTONELLA | 1485 | 45 | 0.44 | 0.0 | 4.0 |
| | | var = 9, PR=1463 | 1463.0 | | 3.75 | 4.0 | 4.0 |
|
CI16 - Giovan. Femminile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
23 JOOSTEN MARTINA , K=30, Elo=1440, ID=0
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | W | 5 | COSTARIOL ELENA | 1554 | 114 | 0.34 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | B | 29 | NOFRI FULVIA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 |
| 3 | W | 34 | RUFO PENELOPE | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 |
| 4 | B | 3 | ANTONELLINI GIADA | 1580 | 140 | 0.31 | 0.0 | 1.0 |
| 5 | W | 35 | SILVI GIULIA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 |
| 6 | B | 32 | RIZZO ALESSIA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 2.5 |
| 7 | W | 28 | NEPI SARA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 3.0 |
| 8 | W | 25 | MERENDINO SIMONA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 3.5 |
| | | var = -3, PR=1421 | 1471.8 | | 3.65 | 3.5 | 3.5 |
|
CI16 - Giovan. Femminile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
24 LUCCHI ANGELA , K=30, Elo=1440, ID=116834
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | B | 6 | D'AURIA MARTA | 1550 | 110 | 0.35 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | W | 16 | CASOLINO ROSAMARIA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | B | 33 | ROMANI ELISABETTA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | W | 21 | DE LEO DANIELA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 0.0 |
| 6 | B | 28 | NEPI SARA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | W | 35 | SILVI GIULIA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 |
| 8 | B | 32 | RIZZO ALESSIA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.5 |
| | | var = -84, PR=1033 | 1455.7 | | 3.35 | 1.5 | 0.5 |
|
CI16 - Giovan. Femminile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
25 MERENDINO SIMONA , K=30, Elo=1440, ID=0
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | W | 7 | PRUGGER GIUANA | 1546 | 106 | 0.36 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | B | 28 | NEPI SARA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 |
| 3 | W | 17 | CHIASSERINI ELISA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 |
| 4 | B | 26 | MITTICA MARIA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 |
| 5 | W | 15 | CASATI ALICE | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 |
| 6 | B | 34 | RUFO PENELOPE | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 |
| 7 | W | 3 | ANTONELLINI GIADA | 1580 | 140 | 0.31 | 0.5 | 2.5 |
| 8 | B | 23 | JOOSTEN MARTINA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 3.0 |
| | | var = -21, PR=1375 | 1470.8 | | 3.67 | 3.0 | 3.0 |
|
CI16 - Giovan. Femminile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
26 MITTICA MARIA , K=30, Elo=1440, ID=0
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | B | 8 | FRANCALANCIA MARIACH | 1528 | 88 | 0.38 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | W | 12 | ASSENZA ALICE | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | B | 35 | SILVI GIULIA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 |
| 4 | W | 25 | MERENDINO SIMONA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 |
