CI16 - Cadetti Femminile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
1 BRUNELLO ROBERTA , K=30, Elo=1790, ID=105537
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | B | 14 | DE-LELLIS BARBARA | 1491 | 299 | 0.85 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | W | 22 | FIORENTINO MARIA CRI | 1440 | 350 | 0.89 | 1.0 | 2.0 |
| 3 | B | 24 | OLIVO ILARIA | 1440 | 350 | 0.89 | 1.0 | 3.0 |
| 4 | W | 4 | LEONE CLARISSA | 1649 | 141 | 0.69 | 1.0 | 4.0 |
| 5 | B | 5 | CHIERICI MARIANNA | 1646 | 144 | 0.69 | 0.0 | 4.0 |
| 6 | W | 21 | CRESCENTE ANNALAURA | 1440 | 350 | 0.89 | 1.0 | 5.0 |
| 7 | B | 3 | TONEL GIULIA | 1670 | 120 | 0.66 | 1.0 | 6.0 |
| 8 | B | 7 | GRECO SARA | 1589 | 201 | 0.76 | 1.0 | 7.0 |
| | | var = 21, PR=1867 | 1545.6 | | 6.32 | 7.0 | 7.0 |
|
CI16 - Cadetti Femminile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
2 DI-CERBO GIULIA , K=30, Elo=1670, ID=109141
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | W | 15 | DORICI ALICE | 1480 | 190 | 0.75 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | B | 9 | MUSCARA' ILARIA | 1580 | 90 | 0.62 | 1.0 | 2.0 |
| 3 | W | 21 | CRESCENTE ANNALAURA | 1440 | 230 | 0.79 | 0.0 | 2.0 |
| 4 | B | 7 | GRECO SARA | 1589 | 81 | 0.61 | 0.0 | 2.0 |
| 5 | W | 12 | OLIVARI ELENA | 1512 | 158 | 0.71 | 1.0 | 3.0 |
| 6 | B | 22 | FIORENTINO MARIA CRI | 1440 | 230 | 0.79 | 1.0 | 4.0 |
| 7 | B | 6 | SCHARRER ISABEL | 1613 | 57 | 0.58 | 0.5 | 4.5 |
| 8 | W | 10 | REGINATO SABRINA | 1553 | 117 | 0.66 | 1.0 | 5.5 |
| | | var = 0, PR=1658 | 1525.9 | | 5.51 | 5.5 | 5.5 |
|
CI16 - Cadetti Femminile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
3 TONEL GIULIA , K=30, Elo=1670, ID=103782
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | B | 16 | ARMOCIDA ILARIA | 1440 | 230 | 0.79 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | W | 10 | REGINATO SABRINA | 1553 | 117 | 0.66 | 1.0 | 2.0 |
| 3 | B | 5 | CHIERICI MARIANNA | 1646 | 24 | 0.53 | 0.0 | 2.0 |
| 4 | W | 18 | BOSI AURELIA | 1440 | 230 | 0.79 | 1.0 | 3.0 |
| 5 | B | 23 | GABASSI CRISTINA | 1440 | 230 | 0.79 | 1.0 | 4.0 |
| 6 | W | 4 | LEONE CLARISSA | 1649 | 21 | 0.53 | 1.0 | 5.0 |
| 7 | W | 1 | BRUNELLO ROBERTA | 1790 | 120 | 0.34 | 0.0 | 5.0 |
| 8 | B | 19 | CASOLINO ANNA MARIA | 1440 | 230 | 0.79 | 1.0 | 6.0 |
| | | var = 24, PR=1742 | 1549.8 | | 5.22 | 6.0 | 6.0 |
|
CI16 - Cadetti Femminile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
4 LEONE CLARISSA , K=30, Elo=1649, ID=112459
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | W | 17 | BELTRAMI CHIARA | 1440 | 209 | 0.77 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | B | 7 | GRECO SARA | 1589 | 60 | 0.58 | 0.5 | 1.5 |
| 3 | W | 11 | ROSSI LINDA | 1544 | 105 | 0.64 | 1.0 | 2.5 |
| 4 | B | 1 | BRUNELLO ROBERTA | 1790 | 141 | 0.31 | 0.0 | 2.5 |
| 5 | W | 15 | DORICI ALICE | 1480 | 169 | 0.72 | 1.0 | 3.5 |
| 6 | B | 3 | TONEL GIULIA | 1670 | 21 | 0.47 | 0.0 | 3.5 |
| 7 | B | 9 | MUSCARA' ILARIA | 1580 | 69 | 0.60 | 1.0 | 4.5 |
| 8 | W | 23 | GABASSI CRISTINA | 1440 | 209 | 0.77 | 0.0 | 4.5 |
| | | var = -12, PR=1609 | 1566.6 | | 4.86 | 4.5 | 4.5 |
|
CI16 - Cadetti Femminile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
5 CHIERICI MARIANNA , K=30, Elo=1646, ID=105134
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | B | 18 | BOSI AURELIA | 1440 | 206 | 0.76 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | W | 6 | SCHARRER ISABEL | 1613 | 33 | 0.55 | 1.0 | 2.0 |
| 3 | W | 3 | TONEL GIULIA | 1670 | 24 | 0.47 | 1.0 | 3.0 |
| 4 | B | 21 | CRESCENTE ANNALAURA | 1440 | 206 | 0.76 | 1.0 | 4.0 |
| 5 | W | 1 | BRUNELLO ROBERTA | 1790 | 144 | 0.31 | 1.0 | 5.0 |
| 6 | B | 7 | GRECO SARA | 1589 | 57 | 0.58 | 0.5 | 5.5 |
| 7 | B | 10 | REGINATO SABRINA | 1553 | 93 | 0.63 | 0.0 | 5.5 |
| 8 | W | 17 | BELTRAMI CHIARA | 1440 | 206 | 0.76 | 1.0 | 6.5 |
| | | var = 51, PR=1817 | 1566.9 | | 4.82 | 6.5 | 6.5 |
|
CI16 - Cadetti Femminile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
6 SCHARRER ISABEL , K=30, Elo=1613, ID=105571
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | W | 19 | CASOLINO ANNA MARIA | 1440 | 173 | 0.73 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | B | 5 | CHIERICI MARIANNA | 1646 | 33 | 0.45 | 0.0 | 1.0 |
| 3 | W | 7 | GRECO SARA | 1589 | 24 | 0.53 | 0.0 | 1.0 |
| 4 | B | 12 | OLIVARI ELENA | 1512 | 101 | 0.64 | 0.5 | 1.5 |
| 5 | W | 11 | ROSSI LINDA | 1544 | 69 | 0.60 | 1.0 | 2.5 |
| 6 | B | 13 | LANZO GIULIA | 1498 | 115 | 0.66 | 1.0 | 3.5 |
| 7 | W | 2 | DI-CERBO GIULIA | 1670 | 57 | 0.42 | 0.5 | 4.0 |
| 8 | W | 21 | CRESCENTE ANNALAURA | 1440 | 173 | 0.73 | 1.0 | 5.0 |
| | | var = 9, PR=1629 | 1542.4 | | 4.76 | 5.0 | 5.0 |
|
CI16 - Cadetti Femminile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
7 GRECO SARA , K=30, Elo=1589, ID=105823
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | B | 20 | CICERO FRANCESCA | 1440 | 149 | 0.70 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | W | 4 | LEONE CLARISSA | 1649 | 60 | 0.42 | 0.5 | 1.5 |
| 3 | B | 6 | SCHARRER ISABEL | 1613 | 24 | 0.47 | 1.0 | 2.5 |
| 4 | W | 2 | DI-CERBO GIULIA | 1670 | 81 | 0.39 | 1.0 | 3.5 |
| 5 | B | 10 | REGINATO SABRINA | 1553 | 36 | 0.55 | 0.5 | 4.0 |
| 6 | W | 5 | CHIERICI MARIANNA | 1646 | 57 | 0.42 | 0.5 | 4.5 |
| 7 | B | 21 | CRESCENTE ANNALAURA | 1440 | 149 | 0.70 | 1.0 | 5.5 |
| 8 | W | 1 | BRUNELLO ROBERTA | 1790 | 201 | 0.24 | 0.0 | 5.5 |
| | | var = 48, PR=1733 | 1600.1 | | 3.89 | 5.5 | 5.5 |
|
CI16 - Cadetti Femminile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
8 LANDUCCI GIULIA , K=30, Elo=1580, ID=112487
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | W | 21 | CRESCENTE ANNALAURA | 1440 | 140 | 0.69 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | B | 13 | LANZO GIULIA | 1498 | 82 | 0.61 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | W | 19 | CASOLINO ANNA MARIA | 1440 | 140 | 0.69 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | B | 20 | CICERO FRANCESCA | 1440 | 140 | 0.69 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | W | 14 | DE-LELLIS BARBARA | 1491 | 89 | 0.62 | 1.0 | 1.0 |
| 6 | B | 12 | OLIVARI ELENA | 1512 | 68 | 0.59 | 0.0 | 1.0 |
| 7 | B | 16 | ARMOCIDA ILARIA | 1440 | 140 | 0.69 | 0.0 | 1.0 |
| 8 | W | 11 | ROSSI LINDA | 1544 | 36 | 0.55 | 0.0 | 1.0 |
| | | var = -123, PR=1139 | 1475.6 | | 5.13 | 1.0 | 1.0 |
|
CI16 - Cadetti Femminile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
9 MUSCARA' ILARIA , K=30, Elo=1580, ID=115283
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | B | 22 | FIORENTINO MARIA CRI | 1440 | 140 | 0.69 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | W | 2 | DI-CERBO GIULIA | 1670 | 90 | 0.38 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | B | 20 | CICERO FRANCESCA | 1440 | 140 | 0.69 | 1.0 | 1.0 |
| 4 | W | 24 | OLIVO ILARIA | 1440 | 140 | 0.69 | 1.0 | 2.0 |
| 5 | B | 18 | BOSI AURELIA | 1440 | 140 | 0.69 | 0.5 | 2.5 |
| 6 | B | 26 | CASSI MARIA SILVIA | 1431 | 149 | 0.70 | 1.0 | 3.5 |
| 7 | W | 4 | LEONE CLARISSA | 1649 | 69 | 0.40 | 0.0 | 3.5 |
| 8 | B | 12 | OLIVARI ELENA | 1512 | 68 | 0.59 | 0.0 | 3.5 |
| | | var = -39, PR=1452 | 1502.8 | | 4.83 | 3.5 | 3.5 |
|
CI16 - Cadetti Femminile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
10 REGINATO SABRINA , K=30, Elo=1553, ID=103394
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | W | 23 | GABASSI CRISTINA | 1440 | 113 | 0.65 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | B | 3 | TONEL GIULIA | 1670 | 117 | 0.34 | 0.0 | 1.0 |
| 3 | W | 25 | RIENZI VALENTINA | 1440 | 113 | 0.65 | 1.0 | 2.0 |
| 4 | B | 15 | DORICI ALICE | 1480 | 73 | 0.60 | 1.0 | 3.0 |
| 5 | W | 7 | GRECO SARA | 1589 | 36 | 0.45 | 0.5 | 3.5 |
| 6 | B | 19 | CASOLINO ANNA MARIA | 1440 | 113 | 0.65 | 1.0 | 4.5 |
| 7 | W | 5 | CHIERICI MARIANNA | 1646 | 93 | 0.37 | 1.0 | 5.5 |
| 8 | B | 2 | DI-CERBO GIULIA | 1670 | 117 | 0.34 | 0.0 | 5.5 |
| | | var = 45, PR=1679 | 1546.9 | | 4.05 | 5.5 | 5.5 |
|
CI16 - Cadetti Femminile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
11 ROSSI LINDA , K=30, Elo=1544, ID=119303
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | B | 24 | OLIVO ILARIA | 1440 | 104 | 0.64 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | W | 12 | OLIVARI ELENA | 1512 | 32 | 0.54 | 1.0 | 1.0 |
| 3 | B | 4 | LEONE CLARISSA | 1649 | 105 | 0.36 | 0.0 | 1.0 |
| 4 | W | 26 | CASSI MARIA SILVIA | 1431 | 113 | 0.65 | 0.0 | 1.0 |
| 5 | B | 6 | SCHARRER ISABEL | 1613 | 69 | 0.40 | 0.0 | 1.0 |
| 6 | W | 14 | DE-LELLIS BARBARA | 1491 | 53 | 0.57 | 1.0 | 2.0 |
| 7 | W | 13 | LANZO GIULIA | 1498 | 46 | 0.56 | 0.0 | 2.0 |
| 8 | B | 8 | LANDUCCI GIULIA | 1580 | 36 | 0.45 | 1.0 | 3.0 |
| | | var = -36, PR=1431 | 1526.8 | | 4.17 | 3.0 | 3.0 |
|
CI16 - Cadetti Femminile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
12 OLIVARI ELENA , K=30, Elo=1512, ID=109457
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | W | 25 | RIENZI VALENTINA | 1440 | 72 | 0.60 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | B | 11 | ROSSI LINDA | 1544 | 32 | 0.46 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | B | 16 | ARMOCIDA ILARIA | 1440 | 72 | 0.60 | 1.0 | 1.0 |
| 4 | W | 6 | SCHARRER ISABEL | 1613 | 101 | 0.36 | 0.5 | 1.5 |
| 5 | B | 2 | DI-CERBO GIULIA | 1670 | 158 | 0.29 | 0.0 | 1.5 |
| 6 | W | 8 | LANDUCCI GIULIA | 1580 | 68 | 0.41 | 1.0 | 2.5 |
| 7 | B | 26 | CASSI MARIA SILVIA | 1431 | 81 | 0.61 | 1.0 | 3.5 |
| 8 | W | 9 | MUSCARA' ILARIA | 1580 | 68 | 0.41 | 1.0 | 4.5 |
| | | var = 24, PR=1580 | 1537.3 | | 3.74 | 4.5 | 4.5 |
|
CI16 - Cadetti Femminile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
13 LANZO GIULIA , K=30, Elo=1498, ID=113401
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | B | 26 | CASSI MARIA SILVIA | 1431 | 67 | 0.59 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | W | 8 | LANDUCCI GIULIA | 1580 | 82 | 0.39 | 1.0 | 1.0 |
| 3 | B | 18 | BOSI AURELIA | 1440 | 58 | 0.58 | 0.0 | 1.0 |
| 4 | B | 25 | RIENZI VALENTINA | 1440 | 58 | 0.58 | 0.0 | 1.0 |
| 5 | W | 20 | CICERO FRANCESCA | 1440 | 58 | 0.58 | 1.0 | 2.0 |
| 6 | W | 6 | SCHARRER ISABEL | 1613 | 115 | 0.34 | 0.0 | 2.0 |
| 7 | B | 11 | ROSSI LINDA | 1544 | 46 | 0.44 | 1.0 | 3.0 |
| 8 | W | 15 | DORICI ALICE | 1480 | 18 | 0.53 | 1.0 | 4.0 |
| | | var = 0, PR=1496 | 1496.0 | | 4.03 | 4.0 | 4.0 |
|
CI16 - Cadetti Femminile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
14 DE-LELLIS BARBARA , K=30, Elo=1491, ID=113400
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | W | 1 | BRUNELLO ROBERTA | 1790 | 299 | 0.15 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | B | 23 | GABASSI CRISTINA | 1440 | 51 | 0.57 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | W | 17 | BELTRAMI CHIARA | 1440 | 51 | 0.57 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | W | 16 | ARMOCIDA ILARIA | 1440 | 51 | 0.57 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | B | 8 | LANDUCCI GIULIA | 1580 | 89 | 0.38 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | B | 11 | ROSSI LINDA | 1544 | 53 | 0.43 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | W | 20 | CICERO FRANCESCA | 1440 | 51 | 0.57 | 1.0 | 1.0 |
| 8 | W | 26 | CASSI MARIA SILVIA | 1431 | 60 | 0.58 | 1.0 | 2.0 |
| | | var = -54, PR=1320 | 1513.1 | | 3.82 | 2.0 | 2.0 |
|
CI16 - Cadetti Femminile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
15 DORICI ALICE , K=30, Elo=1480, ID=0
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | B | 2 | DI-CERBO GIULIA | 1670 | 190 | 0.25 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | W | 20 | CICERO FRANCESCA | 1440 | 40 | 0.56 | 1.0 | 1.0 |
| 3 | B | 26 | CASSI MARIA SILVIA | 1431 | 49 | 0.57 | 1.0 | 2.0 |
| 4 | W | 10 | REGINATO SABRINA | 1553 | 73 | 0.40 | 0.0 | 2.0 |
| 5 | B | 4 | LEONE CLARISSA | 1649 | 169 | 0.28 | 0.0 | 2.0 |
| 6 | W | 17 | BELTRAMI CHIARA | 1440 | 40 | 0.56 | 0.0 | 2.0 |
| 7 | W | 25 | RIENZI VALENTINA | 1440 | 40 | 0.56 | 1.0 | 3.0 |
| 8 | B | 13 | LANZO GIULIA | 1498 | 18 | 0.47 | 0.0 | 3.0 |
| | | var = -18, PR=1420 | 1515.1 | | 3.65 | 3.0 | 3.0 |
|
CI16 - Cadetti Femminile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
16 ARMOCIDA ILARIA , K=30, Elo=1440, ID=0
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | W | 3 | TONEL GIULIA | 1670 | 230 | 0.21 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | B | 19 | CASOLINO ANNA MARIA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | W | 12 | OLIVARI ELENA | 1512 | 72 | 0.40 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | B | 14 | DE-LELLIS BARBARA | 1491 | 51 | 0.43 | 1.0 | 1.0 |
| 5 | W | 17 | BELTRAMI CHIARA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 |
| 6 | B | 20 | CICERO FRANCESCA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 |
| 7 | W | 8 | LANDUCCI GIULIA | 1580 | 140 | 0.31 | 1.0 | 3.0 |
| 8 | B | 18 | BOSI AURELIA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 |
| | | var = 21, PR=1501 | 1501.6 | | 3.35 | 4.0 | 4.0 |
|
CI16 - Cadetti Femminile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
17 BELTRAMI CHIARA , K=30, Elo=1440, ID=0
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | B | 4 | LEONE CLARISSA | 1649 | 209 | 0.23 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | W | 18 | BOSI AURELIA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | B | 14 | DE-LELLIS BARBARA | 1491 | 51 | 0.43 | 1.0 | 1.0 |
| 4 | W | 23 | GABASSI CRISTINA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 |
| 5 | B | 16 | ARMOCIDA ILARIA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 |
| 6 | B | 15 | DORICI ALICE | 1480 | 40 | 0.44 | 1.0 | 3.0 |
| 7 | W | 22 | FIORENTINO MARIA CRI | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 |
| 8 | B | 5 | CHIERICI MARIANNA | 1646 | 206 | 0.24 | 0.0 | 4.0 |
| | | var = 21, PR=1503 | 1503.3 | | 3.34 | 4.0 | 4.0 |
|
CI16 - Cadetti Femminile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
18 BOSI AURELIA , K=30, Elo=1440, ID=0
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | W | 5 | CHIERICI MARIANNA | 1646 | 206 | 0.24 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | B | 17 | BELTRAMI CHIARA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 |
| 3 | W | 13 | LANZO GIULIA | 1498 | 58 | 0.42 | 1.0 | 2.0 |
| 4 | B | 3 | TONEL GIULIA | 1670 | 230 | 0.21 | 0.0 | 2.0 |
| 5 | W | 9 | MUSCARA' ILARIA | 1580 | 140 | 0.31 | 0.5 | 2.5 |
| 6 | W | 24 | OLIVO ILARIA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 3.0 |
| 7 | B | 23 | GABASSI CRISTINA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 |
| 8 | W | 16 | ARMOCIDA ILARIA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 |
| | | var = -6, PR=1424 | 1519.3 | | 3.18 | 3.0 | 3.0 |
|
CI16 - Cadetti Femminile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
19 CASOLINO ANNA MARIA , K=30, Elo=1440, ID=0
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | B | 6 | SCHARRER ISABEL | 1613 | 173 | 0.27 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | W | 16 | ARMOCIDA ILARIA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 |
| 3 | B | 8 | LANDUCCI GIULIA | 1580 | 140 | 0.31 | 1.0 | 2.0 |
| 4 | W | 22 | FIORENTINO MARIA CRI | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 |
| 5 | B | 21 | CRESCENTE ANNALAURA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 |
| 6 | W | 10 | REGINATO SABRINA | 1553 | 113 | 0.35 | 0.0 | 3.0 |
| 7 | B | 24 | OLIVO ILARIA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 |
| 8 | W | 3 | TONEL GIULIA | 1670 | 230 | 0.21 | 0.0 | 4.0 |
| | | var = 27, PR=1522 | 1522.0 | | 3.14 | 4.0 | 4.0 |
|
CI16 - Cadetti Femminile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
20 CICERO FRANCESCA , K=30, Elo=1440, ID=0
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | W | 7 | GRECO SARA | 1589 | 149 | 0.30 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | B | 15 | DORICI ALICE | 1480 | 40 | 0.44 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | W | 9 | MUSCARA' ILARIA | 1580 | 140 | 0.31 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | W | 8 | LANDUCCI GIULIA | 1580 | 140 | 0.31 | 1.0 | 1.0 |
| 5 | B | 13 | LANZO GIULIA | 1498 | 58 | 0.42 | 0.0 | 1.0 |
| 6 | W | 16 | ARMOCIDA ILARIA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 |
| 7 | B | 14 | DE-LELLIS BARBARA | 1491 | 51 | 0.43 | 0.0 | 1.0 |
| 8 | B | 25 | RIENZI VALENTINA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 |
| | | var = -66, PR=1176 | 1512.3 | | 3.21 | 1.0 | 1.0 |
|
CI16 - Cadetti Femminile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
21 CRESCENTE ANNALAURA , K=30, Elo=1440, ID=0
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | B | 8 | LANDUCCI GIULIA | 1580 | 140 | 0.31 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | W | 26 | CASSI MARIA SILVIA | 1431 | 9 | 0.51 | 1.0 | 2.0 |
| 3 | B | 2 | DI-CERBO GIULIA | 1670 | 230 | 0.21 | 1.0 | 3.0 |
| 4 | W | 5 | CHIERICI MARIANNA | 1646 | 206 | 0.24 | 0.0 | 3.0 |
| 5 | W | 19 | CASOLINO ANNA MARIA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 |
| 6 | B | 1 | BRUNELLO ROBERTA | 1790 | 350 | 0.11 | 0.0 | 4.0 |
| 7 | W | 7 | GRECO SARA | 1589 | 149 | 0.30 | 0.0 | 4.0 |
| 8 | B | 6 | SCHARRER ISABEL | 1613 | 173 | 0.27 | 0.0 | 4.0 |
| | | var = 48, PR=1594 | 1594.9 | | 2.45 | 4.0 | 4.0 |
|
CI16 - Cadetti Femminile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
22 FIORENTINO MARIA CRI, K=30, Elo=1440, ID=0
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | W | 9 | MUSCARA' ILARIA | 1580 | 140 | 0.31 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | B | 1 | BRUNELLO ROBERTA | 1790 | 350 | 0.11 | 0.0 | 1.0 |
| 3 | W | 23 | GABASSI CRISTINA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 |
| 4 | B | 19 | CASOLINO ANNA MARIA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 |
| 5 | W | 25 | RIENZI VALENTINA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 |
| 6 | W | 2 | DI-CERBO GIULIA | 1670 | 230 | 0.21 | 0.0 | 3.0 |
| 7 | B | 17 | BELTRAMI CHIARA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 |
| 8 | W | 24 | OLIVO ILARIA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 |
| | | var = 27, PR=1530 | 1530.0 | | 3.13 | 4.0 | 4.0 |
|
CI16 - Cadetti Femminile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
23 GABASSI CRISTINA , K=30, Elo=1440, ID=0
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | B | 10 | REGINATO SABRINA | 1553 | 113 | 0.35 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | W | 14 | DE-LELLIS BARBARA | 1491 | 51 | 0.43 | 1.0 | 1.0 |
| 3 | B | 22 | FIORENTINO MARIA CRI | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 |
| 4 | B | 17 | BELTRAMI CHIARA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 |
| 5 | W | 3 | TONEL GIULIA | 1670 | 230 | 0.21 | 0.0 | 2.0 |
| 6 | B | 25 | RIENZI VALENTINA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 |
| 7 | W | 18 | BOSI AURELIA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 |
| 8 | B | 4 | LEONE CLARISSA | 1649 | 209 | 0.23 | 1.0 | 5.0 |
| | | var = 54, PR=1602 | 1515.4 | | 3.22 | 5.0 | 5.0 |
|
CI16 - Cadetti Femminile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
24 OLIVO ILARIA , K=30, Elo=1440, ID=119786
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | W | 11 | ROSSI LINDA | 1544 | 104 | 0.36 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | B | 25 | RIENZI VALENTINA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 |
| 3 | W | 1 | BRUNELLO ROBERTA | 1790 | 350 | 0.11 | 0.0 | 2.0 |
| 4 | B | 9 | MUSCARA' ILARIA | 1580 | 140 | 0.31 | 0.0 | 2.0 |
| 5 | W | 26 | CASSI MARIA SILVIA | 1431 | 9 | 0.51 | 0.5 | 2.5 |
| 6 | B | 18 | BOSI AURELIA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 3.0 |
| 7 | W | 19 | CASOLINO ANNA MARIA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 |
| 8 | B | 22 | FIORENTINO MARIA CRI | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 |
| | | var = -9, PR=1418 | 1513.1 | | 3.29 | 3.0 | 3.0 |
|
CI16 - Cadetti Femminile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
25 RIENZI VALENTINA , K=30, Elo=1440, ID=0
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | B | 12 | OLIVARI ELENA | 1512 | 72 | 0.40 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | W | 24 | OLIVO ILARIA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 |
| 3 | B | 10 | REGINATO SABRINA | 1553 | 113 | 0.35 | 0.0 | 1.0 |
| 4 | W | 13 | LANZO GIULIA | 1498 | 58 | 0.42 | 1.0 | 2.0 |
| 5 | B | 22 | FIORENTINO MARIA CRI | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 |
| 6 | W | 23 | GABASSI CRISTINA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 |
| 7 | B | 15 | DORICI ALICE | 1480 | 40 | 0.44 | 0.0 | 2.0 |
| 8 | W | 20 | CICERO FRANCESCA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 |
| | | var = -18, PR=1380 | 1475.4 | | 3.61 | 3.0 | 3.0 |
|
CI16 - Cadetti Femminile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
26 CASSI MARIA SILVIA , K=30, Elo=1431, ID=115683
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | W | 13 | LANZO GIULIA | 1498 | 67 | 0.41 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | B | 21 | CRESCENTE ANNALAURA | 1440 | 9 | 0.49 | 0.0 | 1.0 |
