CI16 - Allievi Maschile
S Nicola Arcella - 04072004,09072004
Position at round 8
| Pos | score | ID | NAME | Rat | Tit | Nat | ARO | Buc1 | BucT |
| 1 | 7.5 | 1 | ROMBALDONI DENIS | 2224 | CM | PU | 1945.0 | 39.00 | 42.50 |
| 2 | 6.5 | 5 | LETTIERI GIUSEPPE | 2144 | CM | SA | 1950.4 | 41.00 | 44.00 |
| 3 | 6.5 | 3 | RONCHETTI NICCOLO' | 2216 | -M | RA | 1967.1 | 40.00 | 43.50 |
| 4 | 6.0 | 7 | FOSSATI REMIGIO | 2104 | CM | GE | 1854.6 | 40.00 | 43.50 |
| 5 | 6.0 | 2 | VOCATURO DANIELE | 2221 | CM | RM | 1893.9 | 39.00 | 43.00 |
| 6 | 6.0 | 4 | BRUNELLO SABINO | 2193 | -M | BG | 1826.4 | 36.50 | 40.00 |
| 7 | 6.0 | 16 | MANCONI ANTONIO | 1814 | 2N | LU | 1778.0 | 36.50 | 40.00 |
| 8 | 6.0 | 6 | XIA JIE | 2126 | CM | TV | 1792.1 | 32.00 | 35.00 |
| 9 | 5.5 | 10 | NARDI MARCO | 1888 | 1N | LU | 1872.8 | 37.00 | 39.00 |
| 10 | 5.5 | 13 | BUCHICCHIO ROBERTO | 1832 | 1N | SS | 1805.0 | 36.00 | 39.50 |
| 11 | 5.5 | 8 | FERRANTE MARCO | 2074 | CM | PA | 1702.5 | 34.50 | 38.50 |
| 12 | 5.5 | 40 | CAVATASSI ALESSIO | 1691 | 2N | TE | 1728.5 | 33.00 | 36.00 |
| 13 | 5.0 | 82 | ANDREONI GIUSEPPE | 1440 | NC | RM | 1710.9 | 35.00 | 39.50 |
| 14 | 5.0 | 36 | LOMBARDI MARIANO | 1700 | 2N | PZ | 1756.0 | 34.50 | 37.50 |
| 15 | 5.0 | 12 | MORA LORENZO | 1844 | 1N | BG | 1819.3 | 34.00 | 37.50 |
| 16 | 5.0 | 18 | BALDELLI ALEX | 1766 | 2N | PU | 1717.0 | 33.50 | 37.50 |
| 17 | 5.0 | 17 | RICCA GIORGIO | 1793 | 2N | IM | 1738.3 | 33.50 | 35.50 |
| 18 | 5.0 | 60 | COZZARIN DAVIDE | 1580 | 3N | PN | 1650.5 | 33.00 | 36.00 |
| 19 | 5.0 | 22 | BORSATO FEDERICO | 1730 | 2N | TV | 1750.0 | 32.50 | 36.00 |
| 20 | 5.0 | 51 | RICCHI LUCA | 1673 | 2N | MO | 1738.9 | 32.50 | 34.50 |
| 21 | 5.0 | 33 | REGORDA MASSIMILIANO | 1703 | 2N | MI | 1668.4 | 32.00 | 34.50 |
| 22 | 5.0 | 20 | DELLA-CORTE MARCO | 1745 | 2N | SA | 1679.6 | 31.50 | 34.50 |
| 23 | 5.0 | 50 | CARLINI FRANCESCO | 1673 | 2N | FE | 1686.0 | 31.00 | 32.50 |
| 24 | 5.0 | 27 | PALADINO GIOVANNI | 1715 | 2N | NA | 1722.9 | 31.00 | 32.00 |
| 25 | 5.0 | 47 | POLILLI ANDREA | 1679 | 2N | RM | 1692.1 | 30.50 | 33.00 |
| 26 | 5.0 | 39 | NAVARRO TOMMASO | 1694 | 2N | PD | 1682.1 | 30.00 | 32.00 |
| 27 | 5.0 | 68 | IVALDI MATTEO | 1541 | 2N | TE | 1610.3 | 28.00 | 31.00 |
| 28 | 5.0 | 24 | RABAGLINO LORENZO | 1721 | 2N | TO | 1576.0 | 25.00 | 27.00 |
| 29 | 4.5 | 15 | LAURENTI STEFANO | 1823 | 2N | VC | 1811.4 | 38.50 | 41.00 |
| 30 | 4.5 | 25 | LELLI ADRIANO | 1718 | 2N | RM | 1671.5 | 35.00 | 38.50 |
| 31 | 4.5 | 35 | LEO ANTONELLO | 1700 | 2N | MI | 1724.9 | 34.50 | 36.50 |
| 32 | 4.5 | 26 | TOMASSINI UBALDO | 1718 | 2N | PU | 1713.8 | 33.50 | 36.50 |
| 33 | 4.5 | 41 | FERRARESE GIACOMO | 1688 | 2N | VE | 1680.9 | 32.50 | 36.00 |
| 34 | 4.5 | 23 | DREZZADORE DARIO | 1730 | 2N | TV | 1722.4 | 32.00 | 35.00 |
| 35 | 4.5 | 19 | CAIAZZA ANTONIO | 1751 | 2N | NA | 1667.5 | 31.50 | 35.00 |
| 36 | 4.5 | 48 | SALAFIA ANDREA | 1679 | 2N | PA | 1650.5 | 31.50 | 34.50 |
| 37 | 4.5 | 43 | PERICO' ALESSANDRO | 1685 | 2N | PA | 1602.9 | 30.00 | 33.00 |
| 38 | 4.5 | 65 | VISENTIN DANIELE | 1563 | 3N | VE | 1635.8 | 29.00 | 32.00 |
| 39 | 4.5 | 14 | SANNA MASSIMO | 1832 | 1N | IM | 1628.8 | 29.00 | 31.00 |
| 40 | 4.0 | 11 | SIMONINI ROBERTO | 1850 | 1N | LU | 1722.1 | 35.00 | 39.00 |
| 41 | 4.0 | 63 | BERARDI ALESSANDRO | 1577 | 3N | MI | 1735.4 | 32.50 | 35.50 |
| 42 | 4.0 | 29 | CASSOL MICHELE | 1712 | 2N | BL | 1656.4 | 32.00 | 35.00 |
| 43 | 4.0 | 9 | CASTELLANO FABIO MAR | 1946 | CM | MI | 1739.0 | 31.50 | 34.00 |
| 44 | 4.0 | 44 | BUZZATI FRANCESCO | 1679 | 2N | BL | 1696.6 | 31.50 | 34.00 |
| 45 | 4.0 | 57 | DI-LILLO LORENZO | 1599 | 3N | BG | 1746.9 | 31.00 | 33.50 |
| 46 | 4.0 | 37 | MALTA GAETANO | 1697 | 2N | CS | 1662.3 | 29.50 | 32.50 |
| 47 | 4.0 | 21 | VASILE CATALIN | 1739 | 2N | TO | 1667.9 | 29.50 | 32.00 |
| 48 | 4.0 | 67 | PULCINI GIORGIO | 1551 | 3N | BG | 1653.4 | 29.50 | 31.50 |
| 49 | 4.0 | 49 | LAPENNA MICHELANGELO | 1676 | 2N | MO | 1661.8 | 29.00 | 31.00 |
| 50 | 4.0 | 32 | INSALATA FERDINANDO | 1703 | 2N | SA | 1668.0 | 29.00 | 30.50 |
| 51 | 4.0 | 42 | GIORGIO GILLIAN | 1685 | 2N | NA | 1645.3 | 29.00 | 29.50 |
| 52 | 4.0 | 70 | LOMBARDI OTTAVIO | 1529 | 2N | NA | 1644.8 | 28.50 | 32.00 |
| 53 | 4.0 | 28 | SALEMI PIETRO | 1715 | 2N | PA | 1594.5 | 28.50 | 31.50 |
| 54 | 4.0 | 74 | CUCULIUC DANIEL | 1498 | 3N | PG | 1575.8 | 26.00 | 29.00 |
| 55 | 4.0 | 34 | CANTU' GUIDO (W) | 1700 | 2N | MI | 1665.6 | 26.00 | 29.00 |
| 56 | 4.0 | 71 | BASSO MARCO | 1503 | 3N | BO | 1596.9 | 26.00 | 28.50 |
| 57 | 4.0 | 79 | ROTEGLIA GIOVANNI | 1460 | 2S | MO | 1589.8 | 25.00 | 27.00 |
| 58 | 3.5 | 56 | SALSANO DARIO | 1613 | 2N | SA | 1692.6 | 31.00 | 33.00 |
| 59 | 3.5 | 30 | ROSTOLIS RICCARDO | 1709 | 2N | TV | 1620.8 | 30.50 | 33.50 |
| 60 | 3.5 | 52 | SPATARO ENRICO | 1670 | 2N | RC | 1650.5 | 30.00 | 33.00 |
| 61 | 3.5 | 62 | MASI VALERIO | 1580 | 3N | LI | 1589.9 | 29.50 | 32.50 |
| 62 | 3.5 | 46 | MARCHESE ANDREA | 1679 | 2N | PA | 1588.4 | 29.00 | 30.50 |
| 63 | 3.5 | 90 | GHEDIN EMANUELE | 1440 | NC | LT | 1651.8 | 28.50 | 31.50 |
| 64 | 3.5 | 31 | CILLO PIERAMBROGIO | 1703 | 2N | MI | 1632.4 | 28.00 | 31.50 |
| 65 | 3.5 | 94 | PALUCCI ALESSIO | 1440 | NC | PE | 1639.0 | 27.50 | 30.50 |
| 66 | 3.5 | 75 | SPATARO STEFANO | 1488 | 3N | CS | 1595.6 | 27.00 | 30.00 |
| 67 | 3.5 | 73 | IOZZI GABRIELE | 1499 | 2N | TE | 1583.4 | 27.00 | 29.50 |
| 68 | 3.5 | 38 | CORSINO GIANLUCA | 1694 | 2N | PA | 1612.8 | 26.50 | 29.50 |
| 69 | 3.5 | 45 | DANIELI RICCARDO | 1679 | 2N | BO | 1596.3 | 26.50 | 28.50 |
| 70 | 3.5 | 80 | DI MEGLIO GIOVANNI | 1458 | NC | NA | 1567.4 | 26.50 | 28.00 |
| 71 | 3.5 | 53 | SANSONE DARIO | 1655 | 2N | TO | 1548.4 | 25.50 | 27.00 |
| 72 | 3.5 | 78 | RONCHI MATTEO | 1467 | NC | RM | 1577.0 | 25.00 | 26.50 |
| 73 | 3.5 | 87 | DI TRANI SABINO | 1440 | NC | BA | 1595.8 | 24.50 | 26.50 |
| 74 | 3.5 | 61 | MARTIN PATRIK | 1580 | 3N | TO | 1570.4 | 24.50 | 25.50 |
| 75 | 3.0 | 96 | VALOCCHI GIORGIO | 1440 | NC | AQ | 1616.4 | 29.50 | 32.50 |
| 76 | 3.0 | 92 | GRILLO STEFANO | 1440 | NC | RM | 1620.8 | 28.50 | 31.50 |
| 77 | 3.0 | 54 | SPINA GIOVANNI | 1637 | 2N | CS | 1585.9 | 28.50 | 29.00 |
| 78 | 3.0 | 77 | CARABETTA ALFREDO | 1473 | NC | RC | 1596.8 | 28.00 | 30.50 |
| 79 | 3.0 | 72 | CASSI MATTEO | 1503 | NC | BG | 1597.9 | 28.00 | 30.00 |
| 80 | 3.0 | 89 | FONI SAMUELE | 1440 | NC | PG | 1616.0 | 28.00 | 30.00 |
| 81 | 3.0 | 69 | GARCEA ANTONIO | 1536 | 3N | CS | 1573.9 | 26.00 | 27.00 |
| 82 | 3.0 | 55 | FAGNANI EDUARDO | 1625 | 2N | BO | 1551.6 | 26.00 | 26.50 |
| 83 | 3.0 | 86 | DE BERARDINIS MARCO | 1440 | NC | TE | 1544.1 | 24.50 | 26.50 |
| 84 | 3.0 | 97 | VIGNOLA MATTEO | 1440 | NC | BO | 1584.8 | 24.00 | 25.00 |
| 85 | 3.0 | 83 | BIAGIOTTI LORENZO | 1440 | NC | PG | 1592.9 | 23.00 | 25.00 |
| 86 | 3.0 | 85 | CAPITANI FEDERICO | 1440 | NC | PC | 1584.5 | 23.00 | 25.00 |
| 87 | 2.5 | 88 | FILON MATTEO | 1440 | NC | BL | 1543.8 | 27.00 | 27.50 |
| 88 | 2.5 | 93 | GUARNIERI MARCO | 1440 | NC | RC | 1598.4 | 24.50 | 25.00 |
| 89 | 2.5 | 64 | REDAMANTI ALESSIO | 1568 | 3N | BI | 1572.0 | 23.50 | 24.50 |
| 90 | 2.5 | 58 | BARBIERI DAVIDE | 1580 | 3N | MO | 1514.0 | 21.50 | 23.00 |
| 91 | 2.0 | 66 | SCOLLO EROS | 1560 | 3N | SR | 1543.5 | 27.00 | 28.50 |
| 92 | 2.0 | 84 | BONCI FILIPPO MARIA | 1440 | NC | TR | 1582.8 | 27.00 | 28.50 |
| 93 | 2.0 | 59 | BARBIERI GIACOMO | 1580 | 3N | MO | 1578.3 | 22.50 | 24.50 |
| 94 | 2.0 | 98 | MACRI' PASQUALE | 1410 | NC | KR | 1538.5 | 22.00 | 23.00 |
| 95 | 1.5 | 95 | PAPINI NICOLA | 1440 | NC | LI | 1561.8 | 23.00 | 23.50 |
| 96 | 1.5 | 81 | DI-BERARDINO DANIELE | 1440 | 3N | TE | 1542.3 | 18.00 | 18.50 |
| 97 | 1.0 | 76 | PILURZU STEFANO | 1479 | 3N | CA | 1516.1 | 21.50 | 22.00 |
| 98 | 0.5 | 91 | GIORGI EMANUELE | 1440 | NC | LU | 1523.3 | 18.00 | 19.00 |
Generated by Vega