CI16 - Allievi Maschile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
1 ROMBALDONI DENIS , K= 0, Elo=2224, ID=100303
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | B | 50 | CARLINI FRANCESCO | 1673 | 350 | 0.89 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | W | 46 | MARCHESE ANDREA | 1679 | 350 | 0.89 | 1.0 | 2.0 |
| 3 | W | 35 | LEO ANTONELLO | 1700 | 350 | 0.89 | 1.0 | 3.0 |
| 4 | B | 7 | FOSSATI REMIGIO | 2104 | 120 | 0.66 | 0.5 | 3.5 |
| 5 | W | 5 | LETTIERI GIUSEPPE | 2144 | 80 | 0.61 | 1.0 | 4.5 |
| 6 | B | 15 | LAURENTI STEFANO | 1823 | 350 | 0.89 | 1.0 | 5.5 |
| 7 | W | 3 | RONCHETTI NICCOLO' | 2216 | 8 | 0.51 | 1.0 | 6.5 |
| 8 | B | 2 | VOCATURO DANIELE | 2221 | 3 | 0.50 | 1.0 | 7.5 |
| | | var = 0, PR=2367 | 1945.0 | | 5.84 | 7.5 | 7.5 |
|
CI16 - Allievi Maschile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
2 VOCATURO DANIELE , K= 0, Elo=2221, ID=104275
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | W | 51 | RICCHI LUCA | 1673 | 350 | 0.89 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | B | 49 | LAPENNA MICHELANGELO | 1676 | 350 | 0.89 | 1.0 | 2.0 |
| 3 | W | 17 | RICCA GIORGIO | 1793 | 350 | 0.89 | 1.0 | 3.0 |
| 4 | B | 3 | RONCHETTI NICCOLO' | 2216 | 5 | 0.51 | 0.0 | 3.0 |
| 5 | W | 57 | DI-LILLO LORENZO | 1599 | 350 | 0.89 | 1.0 | 4.0 |
| 6 | W | 12 | MORA LORENZO | 1844 | 350 | 0.89 | 1.0 | 5.0 |
| 7 | B | 6 | XIA JIE | 2126 | 95 | 0.63 | 1.0 | 6.0 |
| 8 | W | 1 | ROMBALDONI DENIS | 2224 | 3 | 0.50 | 0.0 | 6.0 |
| | | var = 0, PR=2086 | 1893.9 | | 6.09 | 6.0 | 6.0 |
|
CI16 - Allievi Maschile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
3 RONCHETTI NICCOLO' , K= 0, Elo=2216, ID=100317
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | B | 52 | SPATARO ENRICO | 1670 | 350 | 0.89 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | W | 44 | BUZZATI FRANCESCO | 1679 | 350 | 0.89 | 1.0 | 2.0 |
| 3 | B | 26 | TOMASSINI UBALDO | 1718 | 350 | 0.89 | 1.0 | 3.0 |
| 4 | W | 2 | VOCATURO DANIELE | 2221 | 5 | 0.49 | 1.0 | 4.0 |
| 5 | B | 10 | NARDI MARCO | 1888 | 328 | 0.87 | 1.0 | 5.0 |
| 6 | W | 4 | BRUNELLO SABINO | 2193 | 23 | 0.53 | 1.0 | 6.0 |
| 7 | B | 1 | ROMBALDONI DENIS | 2224 | 8 | 0.49 | 0.0 | 6.0 |
| 8 | W | 5 | LETTIERI GIUSEPPE | 2144 | 72 | 0.60 | 0.5 | 6.5 |
| | | var = 0, PR=2218 | 1967.1 | | 5.65 | 6.5 | 6.5 |
|
CI16 - Allievi Maschile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
4 BRUNELLO SABINO , K= 0, Elo=2193, ID=105536
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | W | 53 | SANSONE DARIO | 1655 | 350 | 0.89 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | B | 47 | POLILLI ANDREA | 1679 | 350 | 0.89 | 1.0 | 2.0 |
| 3 | W | 15 | LAURENTI STEFANO | 1823 | 350 | 0.89 | 1.0 | 3.0 |
| 4 | B | 5 | LETTIERI GIUSEPPE | 2144 | 49 | 0.57 | 0.0 | 3.0 |
| 5 | W | 51 | RICCHI LUCA | 1673 | 350 | 0.89 | 1.0 | 4.0 |
| 6 | B | 3 | RONCHETTI NICCOLO' | 2216 | 23 | 0.47 | 0.0 | 4.0 |
| 7 | W | 63 | BERARDI ALESSANDRO | 1577 | 350 | 0.89 | 1.0 | 5.0 |
| 8 | W | 12 | MORA LORENZO | 1844 | 349 | 0.89 | 1.0 | 6.0 |
| | | var = 0, PR=2019 | 1826.4 | | 6.38 | 6.0 | 6.0 |
|
CI16 - Allievi Maschile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
5 LETTIERI GIUSEPPE , K= 0, Elo=2144, ID=107244
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | B | 54 | SPINA GIOVANNI | 1637 | 350 | 0.89 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | W | 42 | GIORGIO GILLIAN | 1685 | 350 | 0.89 | 1.0 | 2.0 |
| 3 | B | 16 | MANCONI ANTONIO | 1814 | 330 | 0.88 | 1.0 | 3.0 |
| 4 | W | 4 | BRUNELLO SABINO | 2193 | 49 | 0.43 | 1.0 | 4.0 |
| 5 | B | 1 | ROMBALDONI DENIS | 2224 | 80 | 0.39 | 0.0 | 4.0 |
| 6 | W | 22 | BORSATO FEDERICO | 1730 | 350 | 0.89 | 1.0 | 5.0 |
| 7 | W | 7 | FOSSATI REMIGIO | 2104 | 40 | 0.56 | 1.0 | 6.0 |
| 8 | B | 3 | RONCHETTI NICCOLO' | 2216 | 72 | 0.40 | 0.5 | 6.5 |
| | | var = 0, PR=2201 | 1950.4 | | 5.33 | 6.5 | 6.5 |
|
CI16 - Allievi Maschile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
6 XIA JIE , K= 0, Elo=2126, ID=116156
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | W | 55 | FAGNANI EDUARDO | 1625 | 350 | 0.89 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | B | 41 | FERRARESE GIACOMO | 1688 | 350 | 0.89 | 0.5 | 1.5 |
| 3 | W | 63 | BERARDI ALESSANDRO | 1577 | 350 | 0.89 | 1.0 | 2.5 |
| 4 | B | 23 | DREZZADORE DARIO | 1730 | 350 | 0.89 | 0.5 | 3.0 |
| 5 | W | 9 | CASTELLANO FABIO MAR | 1946 | 180 | 0.74 | 1.0 | 4.0 |
| 6 | B | 11 | SIMONINI ROBERTO | 1850 | 276 | 0.83 | 1.0 | 5.0 |
| 7 | W | 2 | VOCATURO DANIELE | 2221 | 95 | 0.37 | 0.0 | 5.0 |
| 8 | B | 36 | LOMBARDI MARIANO | 1700 | 350 | 0.89 | 1.0 | 6.0 |
| | | var = 0, PR=1985 | 1792.1 | | 6.39 | 6.0 | 6.0 |
|
CI16 - Allievi Maschile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
7 FOSSATI REMIGIO , K= 0, Elo=2104, ID=109619
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | B | 56 | SALSANO DARIO | 1613 | 350 | 0.89 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | W | 40 | CAVATASSI ALESSIO | 1691 | 350 | 0.89 | 0.5 | 1.5 |
| 3 | B | 48 | SALAFIA ANDREA | 1679 | 350 | 0.89 | 1.0 | 2.5 |
| 4 | W | 1 | ROMBALDONI DENIS | 2224 | 120 | 0.34 | 0.5 | 3.0 |
| 5 | B | 18 | BALDELLI ALEX | 1766 | 338 | 0.88 | 1.0 | 4.0 |
| 6 | W | 13 | BUCHICCHIO ROBERTO | 1832 | 272 | 0.83 | 1.0 | 5.0 |
| 7 | B | 5 | LETTIERI GIUSEPPE | 2144 | 40 | 0.44 | 0.0 | 5.0 |
| 8 | W | 10 | NARDI MARCO | 1888 | 216 | 0.78 | 1.0 | 6.0 |
| | | var = 0, PR=2047 | 1854.6 | | 5.94 | 6.0 | 6.0 |
|
CI16 - Allievi Maschile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
8 FERRANTE MARCO , K= 0, Elo=2074, ID=108318
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | W | 57 | DI-LILLO LORENZO | 1599 | 350 | 0.89 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | B | 39 | NAVARRO TOMMASO | 1694 | 350 | 0.89 | 1.0 | 2.0 |
| 3 | W | 13 | BUCHICCHIO ROBERTO | 1832 | 242 | 0.80 | 0.0 | 2.0 |
| 4 | B | 33 | REGORDA MASSIMILIANO | 1703 | 350 | 0.89 | 0.5 | 2.5 |
| 5 | W | 29 | CASSOL MICHELE | 1712 | 350 | 0.89 | 0.5 | 3.0 |
| 6 | B | 67 | PULCINI GIORGIO | 1551 | 350 | 0.89 | 1.0 | 4.0 |
| 7 | B | 27 | PALADINO GIOVANNI | 1715 | 350 | 0.89 | 1.0 | 5.0 |
| 8 | W | 16 | MANCONI ANTONIO | 1814 | 260 | 0.82 | 0.5 | 5.5 |
| | | var = 0, PR=1835 | 1702.5 | | 6.96 | 5.5 | 5.5 |
|
CI16 - Allievi Maschile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
9 CASTELLANO FABIO MAR, K= 0, Elo=1946, ID=100594
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | B | 58 | BARBIERI DAVIDE | 1580 | 350 | 0.89 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | W | 38 | CORSINO GIANLUCA | 1694 | 252 | 0.81 | 1.0 | 2.0 |
| 3 | B | 10 | NARDI MARCO | 1888 | 58 | 0.58 | 0.0 | 2.0 |
| 4 | W | 50 | CARLINI FRANCESCO | 1673 | 273 | 0.83 | 1.0 | 3.0 |
| 5 | B | 6 | XIA JIE | 2126 | 180 | 0.26 | 0.0 | 3.0 |
| 6 | W | 56 | SALSANO DARIO | 1613 | 333 | 0.88 | 0.5 | 3.5 |
| 7 | B | 21 | VASILE CATALIN | 1739 | 207 | 0.77 | 0.0 | 3.5 |
| 8 | W | 57 | DI-LILLO LORENZO | 1599 | 347 | 0.89 | 0.5 | 4.0 |
| | | var = 0, PR=1739 | 1739.0 | | 5.91 | 4.0 | 4.0 |
|
CI16 - Allievi Maschile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
10 NARDI MARCO , K= 0, Elo=1888, ID=108845
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | W | 59 | BARBIERI GIACOMO | 1580 | 308 | 0.86 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | B | 37 | MALTA GAETANO | 1697 | 191 | 0.75 | 1.0 | 2.0 |
| 3 | W | 9 | CASTELLANO FABIO MAR | 1946 | 58 | 0.42 | 1.0 | 3.0 |
| 4 | B | 13 | BUCHICCHIO ROBERTO | 1832 | 56 | 0.58 | 1.0 | 4.0 |
| 5 | W | 3 | RONCHETTI NICCOLO' | 2216 | 328 | 0.13 | 0.0 | 4.0 |
| 6 | W | 16 | MANCONI ANTONIO | 1814 | 74 | 0.60 | 0.5 | 4.5 |
| 7 | B | 17 | RICCA GIORGIO | 1793 | 95 | 0.63 | 1.0 | 5.5 |
| 8 | B | 7 | FOSSATI REMIGIO | 2104 | 216 | 0.22 | 0.0 | 5.5 |
| | | var = 0, PR=2005 | 1872.8 | | 4.19 | 5.5 | 5.5 |
|
CI16 - Allievi Maschile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
11 SIMONINI ROBERTO , K=30, Elo=1850, ID=103499
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | B | 60 | COZZARIN DAVIDE | 1580 | 270 | 0.83 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | W | 36 | LOMBARDI MARIANO | 1700 | 150 | 0.70 | 0.5 | 1.5 |
| 3 | B | 22 | BORSATO FEDERICO | 1730 | 120 | 0.66 | 0.5 | 2.0 |
| 4 | W | 44 | BUZZATI FRANCESCO | 1679 | 171 | 0.73 | 1.0 | 3.0 |
| 5 | B | 20 | DELLA-CORTE MARCO | 1745 | 105 | 0.64 | 0.5 | 3.5 |
| 6 | W | 6 | XIA JIE | 2126 | 276 | 0.17 | 0.0 | 3.5 |
| 7 | B | 49 | LAPENNA MICHELANGELO | 1676 | 174 | 0.73 | 0.5 | 4.0 |
| 8 | W | 68 | IVALDI MATTEO | 1541 | 309 | 0.86 | 0.0 | 4.0 |
| | | var = -39, PR=1722 | 1722.1 | | 5.32 | 4.0 | 4.0 |
|
CI16 - Allievi Maschile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
12 MORA LORENZO , K=30, Elo=1844, ID=101713
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | W | 61 | MARTIN PATRIK | 1580 | 264 | 0.82 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | B | 35 | LEO ANTONELLO | 1700 | 144 | 0.69 | 0.0 | 1.0 |
| 3 | W | 29 | CASSOL MICHELE | 1712 | 132 | 0.68 | 1.0 | 2.0 |
| 4 | B | 21 | VASILE CATALIN | 1739 | 105 | 0.64 | 1.0 | 3.0 |
| 5 | W | 23 | DREZZADORE DARIO | 1730 | 114 | 0.66 | 1.0 | 4.0 |
| 6 | B | 2 | VOCATURO DANIELE | 2221 | 350 | 0.11 | 0.0 | 4.0 |
| 7 | W | 47 | POLILLI ANDREA | 1679 | 165 | 0.72 | 1.0 | 5.0 |
| 8 | B | 4 | BRUNELLO SABINO | 2193 | 349 | 0.11 | 0.0 | 5.0 |
| | | var = 18, PR=1906 | 1819.3 | | 4.43 | 5.0 | 5.0 |
|
CI16 - Allievi Maschile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
13 BUCHICCHIO ROBERTO , K=30, Elo=1832, ID=102435
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | B | 62 | MASI VALERIO | 1580 | 252 | 0.81 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | W | 34 | CANTU' GUIDO | 1700 | 132 | 0.68 | 1.0 | 2.0 |
| 3 | B | 8 | FERRANTE MARCO | 2074 | 242 | 0.20 | 1.0 | 3.0 |
| 4 | W | 10 | NARDI MARCO | 1888 | 56 | 0.42 | 0.0 | 3.0 |
| 5 | W | 40 | CAVATASSI ALESSIO | 1691 | 141 | 0.69 | 1.0 | 4.0 |
| 6 | B | 7 | FOSSATI REMIGIO | 2104 | 272 | 0.17 | 0.0 | 4.0 |
| 7 | B | 60 | COZZARIN DAVIDE | 1580 | 252 | 0.81 | 0.5 | 4.5 |
| 8 | W | 15 | LAURENTI STEFANO | 1823 | 9 | 0.51 | 1.0 | 5.5 |
| | | var = 36, PR=1938 | 1805.0 | | 4.29 | 5.5 | 5.5 |
|
CI16 - Allievi Maschile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
14 SANNA MASSIMO , K=30, Elo=1832, ID=108835
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | W | 63 | BERARDI ALESSANDRO | 1577 | 255 | 0.81 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | B | 45 | DANIELI RICCARDO | 1679 | 153 | 0.70 | 1.0 | 1.0 |
| 3 | B | 33 | REGORDA MASSIMILIANO | 1703 | 129 | 0.67 | 0.0 | 1.0 |
| 4 | W | 84 | BONCI FILIPPO MARIA | 1440 | 350 | 0.89 | 1.0 | 2.0 |
| 5 | B | 32 | INSALATA FERDINANDO | 1703 | 129 | 0.67 | 0.5 | 2.5 |
| 6 | W | 44 | BUZZATI FRANCESCO | 1679 | 153 | 0.70 | 0.5 | 3.0 |
| 7 | B | 74 | CUCULIUC DANIEL | 1498 | 334 | 0.88 | 1.0 | 4.0 |
| 8 | W | 19 | CAIAZZA ANTONIO | 1751 | 81 | 0.61 | 0.5 | 4.5 |
| | | var = -42, PR=1671 | 1628.8 | | 5.93 | 4.5 | 4.5 |
|
CI16 - Allievi Maschile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
15 LAURENTI STEFANO , K=30, Elo=1823, ID=117316
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | B | 64 | REDAMANTI ALESSIO | 1568 | 255 | 0.81 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | W | 32 | INSALATA FERDINANDO | 1703 | 120 | 0.66 | 1.0 | 2.0 |
| 3 | B | 4 | BRUNELLO SABINO | 2193 | 350 | 0.11 | 0.0 | 2.0 |
| 4 | W | 60 | COZZARIN DAVIDE | 1580 | 243 | 0.80 | 1.0 | 3.0 |
| 5 | B | 36 | LOMBARDI MARIANO | 1700 | 123 | 0.67 | 1.0 | 4.0 |
| 6 | W | 1 | ROMBALDONI DENIS | 2224 | 350 | 0.11 | 0.0 | 4.0 |
| 7 | B | 40 | CAVATASSI ALESSIO | 1691 | 132 | 0.68 | 0.5 | 4.5 |
| 8 | B | 13 | BUCHICCHIO ROBERTO | 1832 | 9 | 0.49 | 0.0 | 4.5 |
| | | var = 6, PR=1854 | 1811.4 | | 4.33 | 4.5 | 4.5 |
|
CI16 - Allievi Maschile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
16 MANCONI ANTONIO , K=30, Elo=1814, ID=110642
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | W | 65 | VISENTIN DANIELE | 1563 | 251 | 0.81 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | B | 31 | CILLO PIERAMBROGIO | 1703 | 111 | 0.65 | 1.0 | 2.0 |
| 3 | W | 5 | LETTIERI GIUSEPPE | 2144 | 330 | 0.12 | 0.0 | 2.0 |
| 4 | B | 39 | NAVARRO TOMMASO | 1694 | 120 | 0.66 | 1.0 | 3.0 |
| 5 | W | 25 | LELLI ADRIANO | 1718 | 96 | 0.63 | 1.0 | 4.0 |
| 6 | B | 10 | NARDI MARCO | 1888 | 74 | 0.40 | 0.5 | 4.5 |
| 7 | W | 82 | ANDREONI GIUSEPPE | 1440 | 350 | 0.89 | 1.0 | 5.5 |
| 8 | B | 8 | FERRANTE MARCO | 2074 | 260 | 0.18 | 0.5 | 6.0 |
| | | var = 51, PR=1971 | 1778.0 | | 4.34 | 6.0 | 6.0 |
|
CI16 - Allievi Maschile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
17 RICCA GIORGIO , K=30, Elo=1793, ID=105085
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | B | 66 | SCOLLO EROS | 1560 | 233 | 0.79 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | W | 30 | ROSTOLIS RICCARDO | 1709 | 84 | 0.62 | 1.0 | 2.0 |
| 3 | B | 2 | VOCATURO DANIELE | 2221 | 350 | 0.11 | 0.0 | 2.0 |
| 4 | W | 82 | ANDREONI GIUSEPPE | 1440 | 350 | 0.89 | 0.5 | 2.5 |
| 5 | B | 28 | SALEMI PIETRO | 1715 | 78 | 0.61 | 1.0 | 3.5 |
| 6 | W | 48 | SALAFIA ANDREA | 1679 | 114 | 0.66 | 1.0 | 4.5 |
| 7 | W | 10 | NARDI MARCO | 1888 | 95 | 0.37 | 0.0 | 4.5 |
| 8 | B | 39 | NAVARRO TOMMASO | 1694 | 99 | 0.64 | 0.5 | 5.0 |
| | | var = 9, PR=1825 | 1738.3 | | 4.69 | 5.0 | 5.0 |
|
CI16 - Allievi Maschile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
18 BALDELLI ALEX , K=30, Elo=1766, ID=115459
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | W | 67 | PULCINI GIORGIO | 1551 | 215 | 0.77 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | B | 29 | CASSOL MICHELE | 1712 | 54 | 0.58 | 0.5 | 1.5 |
| 3 | W | 27 | PALADINO GIOVANNI | 1715 | 51 | 0.57 | 0.5 | 2.0 |
| 4 | B | 65 | VISENTIN DANIELE | 1563 | 203 | 0.76 | 1.0 | 3.0 |
| 5 | W | 7 | FOSSATI REMIGIO | 2104 | 338 | 0.12 | 0.0 | 3.0 |
| 6 | B | 25 | LELLI ADRIANO | 1718 | 48 | 0.57 | 0.5 | 3.5 |
| 7 | W | 51 | RICCHI LUCA | 1673 | 93 | 0.63 | 0.5 | 4.0 |
| 8 | B | 35 | LEO ANTONELLO | 1700 | 66 | 0.59 | 1.0 | 5.0 |
| | | var = 12, PR=1804 | 1717.0 | | 4.59 | 5.0 | 5.0 |
|
CI16 - Allievi Maschile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
19 CAIAZZA ANTONIO , K=30, Elo=1751, ID=109465
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | B | 68 | IVALDI MATTEO | 1541 | 210 | 0.77 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | W | 28 | SALEMI PIETRO | 1715 | 36 | 0.55 | 0.5 | 1.5 |
| 3 | B | 20 | DELLA-CORTE MARCO | 1745 | 6 | 0.51 | 0.0 | 1.5 |
| 4 | W | 41 | FERRARESE GIACOMO | 1688 | 63 | 0.59 | 1.0 | 2.5 |
| 5 | B | 48 | SALAFIA ANDREA | 1679 | 72 | 0.60 | 0.0 | 2.5 |
| 6 | W | 94 | PALUCCI ALESSIO | 1440 | 311 | 0.86 | 1.0 | 3.5 |
| 7 | B | 34 | CANTU' GUIDO | 1700 | 51 | 0.57 | 0.5 | 4.0 |
| 8 | B | 14 | SANNA MASSIMO | 1832 | 81 | 0.39 | 0.5 | 4.5 |
| | | var = -9, PR=1710 | 1667.5 | | 4.84 | 4.5 | 4.5 |
|
CI16 - Allievi Maschile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
20 DELLA-CORTE MARCO , K=30, Elo=1745, ID=100630
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | W | 69 | GARCEA ANTONIO | 1536 | 209 | 0.77 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | B | 27 | PALADINO GIOVANNI | 1715 | 30 | 0.54 | 0.5 | 1.5 |
| 3 | W | 19 | CAIAZZA ANTONIO | 1751 | 6 | 0.49 | 1.0 | 2.5 |
| 4 | B | 25 | LELLI ADRIANO | 1718 | 27 | 0.54 | 0.5 | 3.0 |
| 5 | W | 11 | SIMONINI ROBERTO | 1850 | 105 | 0.36 | 0.5 | 3.5 |
| 6 | B | 82 | ANDREONI GIUSEPPE | 1440 | 305 | 0.86 | 0.0 | 3.5 |
| 7 | W | 23 | DREZZADORE DARIO | 1730 | 15 | 0.52 | 0.5 | 4.0 |
| 8 | B | 37 | MALTA GAETANO | 1697 | 48 | 0.57 | 1.0 | 5.0 |
| | | var = 12, PR=1766 | 1679.6 | | 4.65 | 5.0 | 5.0 |
|
CI16 - Allievi Maschile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
21 VASILE CATALIN , K=30, Elo=1739, ID=113203
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | B | 70 | LOMBARDI OTTAVIO | 1529 | 210 | 0.77 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | W | 26 | TOMASSINI UBALDO | 1718 | 21 | 0.53 | 0.0 | 1.0 |
| 3 | B | 64 | REDAMANTI ALESSIO | 1568 | 171 | 0.73 | 1.0 | 2.0 |
| 4 | W | 12 | MORA LORENZO | 1844 | 105 | 0.36 | 0.0 | 2.0 |
| 5 | B | 92 | GRILLO STEFANO | 1440 | 299 | 0.85 | 1.0 | 3.0 |
| 6 | B | 63 | BERARDI ALESSANDRO | 1577 | 162 | 0.71 | 0.0 | 3.0 |
| 7 | W | 9 | CASTELLANO FABIO MAR | 1946 | 207 | 0.23 | 1.0 | 4.0 |
| 8 | B | 24 | RABAGLINO LORENZO | 1721 | 18 | 0.53 | 0.0 | 4.0 |
| | | var = -21, PR=1667 | 1667.9 | | 4.71 | 4.0 | 4.0 |
|
CI16 - Allievi Maschile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
22 BORSATO FEDERICO , K=30, Elo=1730, ID=112491
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | W | 71 | BASSO MARCO | 1503 | 227 | 0.79 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | B | 25 | LELLI ADRIANO | 1718 | 12 | 0.52 | 0.5 | 1.5 |
| 3 | W | 11 | SIMONINI ROBERTO | 1850 | 120 | 0.34 | 0.5 | 2.0 |
| 4 | B | 30 | ROSTOLIS RICCARDO | 1709 | 21 | 0.53 | 1.0 | 3.0 |
| 5 | W | 35 | LEO ANTONELLO | 1700 | 30 | 0.54 | 1.0 | 4.0 |
| 6 | B | 5 | LETTIERI GIUSEPPE | 2144 | 350 | 0.11 | 0.0 | 4.0 |
| 7 | W | 36 | LOMBARDI MARIANO | 1700 | 30 | 0.54 | 0.0 | 4.0 |
| 8 | B | 49 | LAPENNA MICHELANGELO | 1676 | 54 | 0.58 | 1.0 | 5.0 |
| | | var = 33, PR=1837 | 1750.0 | | 3.95 | 5.0 | 5.0 |
|
CI16 - Allievi Maschile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
23 DREZZADORE DARIO , K=30, Elo=1730, ID=116072
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | B | 72 | CASSI MATTEO | 1503 | 227 | 0.79 | 0.5 | 0.5 |
| 2 | W | 92 | GRILLO STEFANO | 1440 | 290 | 0.84 | 1.0 | 1.5 |
| 3 | B | 28 | SALEMI PIETRO | 1715 | 15 | 0.52 | 1.0 | 2.5 |
| 4 | W | 6 | XIA JIE | 2126 | 350 | 0.11 | 0.5 | 3.0 |
| 5 | B | 12 | MORA LORENZO | 1844 | 114 | 0.34 | 0.0 | 3.0 |
| 6 | W | 41 | FERRARESE GIACOMO | 1688 | 42 | 0.56 | 0.5 | 3.5 |
| 7 | B | 20 | DELLA-CORTE MARCO | 1745 | 15 | 0.48 | 0.5 | 4.0 |
| 8 | W | 26 | TOMASSINI UBALDO | 1718 | 12 | 0.52 | 0.5 | 4.5 |
| | | var = 12, PR=1765 | 1722.4 | | 4.16 | 4.5 | 4.5 |
|
CI16 - Allievi Maschile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
24 RABAGLINO LORENZO , K=30, Elo=1721, ID=113205
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | W | 73 | IOZZI GABRIELE | 1499 | 222 | 0.78 | 0.5 | 0.5 |
| 2 | B | 43 | PERICO' ALESSANDRO | 1685 | 36 | 0.55 | 0.0 | 0.5 |
| 3 | B | 72 | CASSI MATTEO | 1503 | 218 | 0.78 | 0.0 | 0.5 |
| 4 | W | 66 | SCOLLO EROS | 1560 | 161 | 0.71 | 1.0 | 1.5 |
| 5 | B | 75 | SPATARO STEFANO | 1488 | 233 | 0.79 | 0.5 | 2.0 |
| 6 | W | 38 | CORSINO GIANLUCA | 1694 | 27 | 0.54 | 1.0 | 3.0 |
| 7 | B | 96 | VALOCCHI GIORGIO | 1440 | 281 | 0.84 | 1.0 | 4.0 |
| 8 | W | 21 | VASILE CATALIN | 1739 | 18 | 0.47 | 1.0 | 5.0 |
| | | var = -15, PR=1663 | 1576.0 | | 5.46 | 5.0 | 5.0 |
|
CI16 - Allievi Maschile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
25 LELLI ADRIANO , K=30, Elo=1718, ID=121496
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | B | 74 | CUCULIUC DANIEL | 1498 | 220 | 0.78 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | W | 22 | BORSATO FEDERICO | 1730 | 12 | 0.48 | 0.5 | 1.5 |
| 3 | B | 94 | PALUCCI ALESSIO | 1440 | 278 | 0.83 | 1.0 | 2.5 |
| 4 | W | 20 | DELLA-CORTE MARCO | 1745 | 27 | 0.46 | 0.5 | 3.0 |
| 5 | B | 16 | MANCONI ANTONIO | 1814 | 96 | 0.37 | 0.0 | 3.0 |
| 6 | W | 18 | BALDELLI ALEX | 1766 | 48 | 0.43 | 0.5 | 3.5 |
| 7 | B | 41 | FERRARESE GIACOMO | 1688 | 30 | 0.54 | 1.0 | 4.5 |
| 8 | W | 40 | CAVATASSI ALESSIO | 1691 | 27 | 0.54 | 0.0 | 4.5 |
| | | var = 3, PR=1714 | 1671.5 | | 4.43 | 4.5 | 4.5 |
|
CI16 - Allievi Maschile S Nicola Arcella, 04072004,09072004
26 TOMASSINI UBALDO , K=30, Elo=1718, ID=111481
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
| 1 | W | 75 | SPATARO STEFANO | 1488 | 230 | 0.79 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | B | 21 | VASILE CATALIN | 1739 | 21 | 0.47 | 1.0 | 2.0 |
